6月15日(日) 中京大学vsIPU環太平洋大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:神村 英理(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
レフリー:神村 英理(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
中京大学 | IPU環太平洋大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森川 龍青 | 2 | 170 | 112 | 高杉中→報徳学園 |
2 | HO | 上原 武人 | 3 | 167 | 90 | 南信州JRS→中部大春日丘 |
3 | PR | 諸田 和都 | 4 | 172 | 105 | YAMAHA RS→中部大春日丘 |
4 | LO | 神取 晃太 | 2 | 180 | 93 | 御田中→同朋 |
5 | LO | ヴァイリッヒ・バッソン | 2 | 198 | 113 | Durban high |
6 | FL | 竹中 竣亮 | 4 | 171 | 90 | 郡山中→御所実業 |
7 | FL | 家田 悠生 | 2 | 180 | 90 | 幡山中→長久手 |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 3 | 186 | 110 | Monument |
9 | SH | 鶴田 倖己 | 2 | 167 | 67 | 西陵中→京都成章 |
10 | SO | 山田 健斗 | 3 | 167 | 83 | 桜田中→中部大春日丘 |
⑪ | WTB | 三浦 青知 | 4 | 167 | 78 | 一宮RS→中部大春日丘 |
12 | CTB | 田中 優也 | 3 | 172 | 83 | 天理中→天理 |
13 | CTB | ウーリッヒ・ヴァール | 1 | 181 | 95 | Grey College |
14 | WTB | 井上 尚哉 | 4 | 174 | 80 | 時津RS→長崎南山 |
15 | FB | 洞下 閃太郎 | 1 | 174 | 75 | 鎌倉RS→京都成章 |
16 | Re. | 齊藤 善 | 3 | 172 | 105 | 鈴鹿RS→御所実業 |
17 | Re. | 菊池 開成 | 2 | 173 | 90 | 天理西中→奈良商工 |
18 | Re. | 鳥本 晴太 | 2 | 178 | 105 | 志摩RS→朝明 |
19 | Re. | ヘニー・シーバーハーゲン | 1 | 195 | 100 | Paarl Gymnasium |
20 | Re. | 徳重 奏 | 4 | 167 | 82 | 一宮RS→中部大春日丘 |
21 | Re. | 宿女 冬羽 | 4 | 169 | 70 | 伏見中→京都成章 |
22 | Re. | 奥村 進志朗 | 2 | 170 | 79 | 天理中→天理 |
23 | Re. | 中石 大翔 | 1 | 170 | 65 | 神丘中→御所実業 |
24 | Re. | 河野 生弥 | 4 | 165 | 75 | 明石JRC→石見智翠館 |
25 | Re. | 渡邊 颯人 | 4 | 179 | 90 | 筑紫丘RSJS→東福岡 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 藤井 隆成 | 2 | 174 | 102 | 鯉城RS→尾道 |
2 | HO | 中山 俊介 | 3 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
3 | PR | ティモテラトゥ・ポロ | 3 | 176 | 105 | 高知中央 |
4 | LO | 大穂 力也 | 3 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
5 | LO | 後藤 大輝 | 2 | 189 | 105 | 福山工業 |
6 | FL | 尾野 功明 | 4 | 166 | 84 | さぬきRS→石見智翠館 |
7 | FL | 和田 翔成 | 2 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所実業 |
8 | NO.8 | アシュトン・テアウ | 3 | 185 | 104 | ウェリントンカレッジ |
9 | SH | 鳥越 由聖 | 3 | 173 | 72 | 鯰江→大商大 |
⑩ | SO | 前坂 梨空 | 4 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 安仁屋 武蔵 | 3 | 171 | 79 | デイゴRS→名護 |
12 | CTB | 大塚 忠宏 | 3 | 173 | 88 | 中鶴少年RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 青木 瑛司 | 1 | 172 | 80 | 興國 |
14 | WTB | 土居 昂太朗 | 2 | 174 | 79 | 神戸RCU→神戸科学技術 |
15 | FB | タイソン・パーソンズ | 1 | 182 | 84 | ケルストンボーイズ |
16 | Re. | 爲岡 龍正 | 1 | 168 | 100 | 三田RS→京都工学院 |
17 | Re. | 山崎 奨己 | 1 | 159 | 90 | 姫路RS→報徳学園 |
18 | Re. | 木村 隆聖 | 4 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
19 | Re. | 橋本 潤 | 2 | 180 | 75 | 輝翔館中→輝翔館 |
20 | Re. | 石川 智也 | 1 | 174 | 90 | 札幌RS→札幌山の手 |
21 | Re. | 池田 温生 | 4 | 163 | 68 | 富島中→日向 |
22 | Re. | 宮城 竜旺 | 1 | 170 | 60 | 名護 |
23 | Re. | 古堅 壱真 | 1 | 171 | 72 | デイゴRS→名護 |
24 | Re. | 山形 陸翔 | 2 | 173 | 73 | 倉敷工業 |
25 | Re. | 池田 港斗 | 4 | 170 | 74 | 山鹿中→専修玉名 |
過去の試合情報一覧はこちら