6月1日(日) 中京大学vs龍谷大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:鈴木 裕治(関西協会) / 土屋 幸大(関西協会) /
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:鈴木 裕治(関西協会) / 土屋 幸大(関西協会) /
中京大学 | 龍谷大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森川 龍青 | 2 | 170 | 112 | 高杉中→報徳学園 |
2 | HO | 安井 翔平 | 3 | 170 | 95 | 浄心中→日本航空石川 |
3 | PR | 諸田 和都 | 4 | 172 | 105 | YAMAHA RS→中部大春日丘 |
4 | LO | 神取 晃太 | 2 | 180 | 93 | 御田中→同朋 |
5 | LO | ヘニー・シーバーハーゲン | 1 | 195 | 100 | Paarl Gymnasium |
6 | FL | 竹中 竣亮 | 4 | 171 | 90 | 郡山中→御所実業 |
7 | FL | 家田 悠生 | 2 | 180 | 90 | 幡山中→長久手 |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 3 | 186 | 110 | Monument |
9 | SH | 鶴田 倖己 | 2 | 167 | 67 | 西陵中→京都成章 |
10 | SO | 奥村 進志朗 | 2 | 170 | 79 | 天理中→天理 |
11 | WTB | 黒木 和志 | 4 | 176 | 82 | 豊橋RS→浜松工業 |
12 | CTB | 山田 健斗 | 3 | 167 | 83 | 桜田中→中部大春日丘 |
13 | CTB | ウーリッヒ・ヴァール | 1 | 181 | 95 | Grey College |
14 | WTB | 井上 尚哉 | 4 | 174 | 80 | 時津RS→長崎南山 |
⑮ | FB | 橋本 遥人 | 4 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
16 | Re. | 齊藤 善 | 3 | 172 | 105 | 鈴鹿RS→御所実業 |
17 | Re. | 上原 武人 | 3 | 167 | 90 | 南信州JRS→中部大春日丘 |
18 | Re. | 山口 楓雅 | 4 | 177 | 112 | 天理西中→奈良朱雀 |
19 | Re. | ヴァイリッヒ・バッソン | 2 | 198 | 113 | Durban high |
20 | Re. | 宮野 光陽 | 3 | 173 | 82 | 石川JRS→京都成章 |
21 | Re. | 宿女 冬羽 | 4 | 169 | 70 | 伏見中→京都成章 |
22 | Re. | 藤本 渓太 | 3 | 171 | 83 | 瀬戸南山中→栄徳 |
23 | Re. | 三浦 青知 | 4 | 167 | 78 | 一宮RS→中部大春日丘 |
24 | Re. | 洞下 閃太郎 | 1 | 174 | 75 | 鎌倉RS→京都成章 |
25 | Re. | 河合 天満 | 4 | 175 | 90 | 三好 |
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 松本 力哉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 津田 一輝 | 3 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 3 | 170 | 96 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 3 | 176 | 103 | 天理中→天理 |
4 | LO | 西 快正 | 2 | 178 | 96 | 天理中→天理 |
5 | LO | モレノ 功乃 レイン | 2 | 182 | 98 | 藤森中→大阪桐蔭 |
6 | FL | 馬場 陽平 | 3 | 181 | 95 | りんどうヤンガラガーズ→東福岡 |
7 | FL | 北尾 侑靖 | 4 | 170 | 84 | 交野第一中→天理 |
8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 3 | 180 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
⑨ | SH | 佐賀 誠人 | 4 | 166 | 72 | 中宮中→京都成章 |
10 | SO | 渋谷 勇太 | 3 | 182 | 86 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 乾 颯太 | 2 | 167 | 70 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 森 勇輝 | 3 | 177 | 85 | 菫中→常翔学園 |
13 | CTB | 長谷川 恭良 | 4 | 178 | 85 | 伏見クラブJr.→京都工学院 |
14 | WTB | 石塚 行里 | 1 | 174 | 80 | 七条中→京都工学院 |
15 | FB | 堀江 佳太 | 2 | 183 | 85 | 洛南中→京都成章 |
16 | Re. | 市川 翔太 | 2 | 173 | 101 | 中宮中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 大西 正輝 | 2 | 175 | 103 | 住道中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 横山 誇央 | 3 | 181 | 130 | 三田RS→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 寺田 蓮 | 2 | 185 | 105 | 藤森中→京都成章 |
20 | Re. | 吉田 真之助 | 4 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
21 | Re. | 相川 鳳志 | 2 | 167 | 65 | 東生野中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 新 洸空 | 2 | 176 | 78 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
23 | Re. | 今井 雅 | 1 | 177 | 95 | 緑中→浪速 |
24 | Re. | 角田 将輔 | 1 | 165 | 85 | 伏見クラブJr.→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 一谷 賢史 | 1 | 176 | 88 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
過去の試合情報一覧はこちら