関西大学リーグ2021シーズンの各リーグベスト15、ベスト7を発表します。
なお、表彰式は新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ、中止といたしました。
Aリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 紙森 陽太 | 近畿大学 | 4 | 
| 2 | 佐藤 康 | 天理大学 | 4 | 
| 3 | 平野 叶翔 | 京都産業大学 | 4 | 
| 4 | アサエリ・ラウシ | 京都産業大学 | 3 | 
| 5 | 南 光希 | 同志社大学 | 4 | 
| 6 | 福西 隼杜 | 京都産業大学 | 3 | 
| 7 | 三木 皓正 | 京都産業大学 | 2 | 
| 8 | 木原 音弥 | 同志社大学 | 4 | 
| 9 | 廣田 瞬 | 京都産業大学 | 4 | 
| 10 | 嘉納 一千 | 同志社大学 | 2 | 
| 11 | 和田 悠一郎 | 同志社大学 | 4 | 
| 12 | 福山 竜斗 | 近畿大学 | 4 | 
| 13 | 中洲 晴陽 | 近畿大学 | 4 | 
| 14 | 植田 和磨 | 近畿大学 | 1 | 
| 15 | 竹下 拓巳 | 京都産業大学 | 3 | 
Bリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 柳川 正秀 | 大阪体育大学 | 4 | 
| 2 | 河野 圭太朗 | 大阪体育大学 | 4 | 
| 3 | 田中 慎太郎 | 龍谷大学 | 4 | 
| 4 | 杉本 佳志朗 | 龍谷大学 | 4 | 
| 5 | 亀川 直哉 | 龍谷大学 | 4 | 
| 6 | 沖 佑樹 | 追手門学院大学 | 4 | 
| 7 | 吉田 海 | 大阪体育大学 | 4 | 
| 8 | ツポウ マへ | 大阪体育大学 | 2 | 
| 9 | 三浦 裕次郎 | 大阪体育大学 | 3 | 
| 10 | 伊藤 瑠生 | 龍谷大学 | 4 | 
| 11 | 菊池 健太郎 | 龍谷大学 | 4 | 
| 12 | 越智 幸久 | 大阪体育大学 | 4 | 
| 13 | 戸羽 勇登 | 大阪体育大学 | 4 | 
| 14 | 森岡 宏文 | 龍谷大学 | 4 | 
| 15 | 松木 勇斗 | 龍谷大学 | 4 | 
Cリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 慶 | 大阪大学 | 4 | 
| 2 | 富山 尚 | 帝塚山大学 | 2 | 
| 3 | 中村 睦 | 帝塚山大学 | 4 | 
| 4 | 織茂 優弥 | 大阪学院大学 | 4 | 
| 5 | 大串 一真 | 大阪大学 | 4 | 
| 6 | 荒木 芳直 | 大阪大学 | 4 | 
| 7 | 山田 泰慎 | 帝塚山大学 | 4 | 
| 8 | 山口 浩輝 | 大阪市立大学 | 4 | 
| 9 | 野口 昴成 | 帝塚山大学 | 3 | 
| 10 | 徳田 雄彦 | 大阪市立大学 | 4 | 
| 11 | 崎山 皓平 | 大阪市立大学 | 4 | 
| 12 | 冨岡 鷹平 | 大阪市立大学 | 3 | 
| 13 | 黒木 連矢 | 帝塚山大学 | 1 | 
| 14 | 末川 将央 | 大阪大学 | 4 | 
| 15 | 石丸 創 | 大阪大学 | 3 | 
Dリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 陽 | 和歌山大学 | 2 | 
| 2 | 藤本 剛志 | 兵庫県立大学 | 4 | 
| 3 | 定永 悠 | 兵庫県立大学 | 4 | 
| 4 | 吉本 悠里 | 兵庫県立大学 | 4 | 
| 5 | 島田 勝輝 | 和歌山大学 | 3 | 
| 6 | 梅本 孝太 | 和歌山大学 | 3 | 
| 7 | 尾友 響 | 和歌山大学 | 3 | 
| 8 | 大石 周平 | 和歌山大学 | 4 | 
| 9 | 渕原 尚哉 | 和歌山大学 | 3 | 
| 10 | 井筒 文次 | 和歌山大学 | 4 | 
| 11 | 野島 晴 | 和歌山大学 | 4 | 
| 12 | 池田 崇史 | 和歌山大学 | 4 | 
| 13 | 中下 拓己 | 和歌山大学 | 1 | 
| 14 | 橋本 天邑 | 和歌山大学 | 1 | 
| 15 | 長曾根 蓮 | 和歌山大学 | 3 | 
少人数7’sリーグ
| No. | 氏名 | 大学名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 今藤 堅太 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | 
| 2 | 小川 惇士郎 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | 
| 3 | 鳥居 嵩司 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | 
| 4 | 中野 剛 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | 
| 5 | 南部 蓮 | 大阪商業大学 | 4 | 
| 6 | 松木 竜 | 大阪商業大学 | 4 | 
| 7 | 深作テディエヴァンス | 神戸市外国語大学 | 3 | 






	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            








