11月13日(土) 朝日大学 vs IPU環太平洋大学
第58回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 東海・北陸・中国・四国代表決定戦
2021年11月13日 13:00 K.O.
長良川メドウ
入場者数:0人 天候:晴
レフリー:阪本 浩助
アシスタントレフリー:新谷 雄生 / 高木 健太郎 / 川口 智慎
レフリー:阪本 浩助
アシスタントレフリー:新谷 雄生 / 高木 健太郎 / 川口 智慎
朝日大学 | IPU環太平洋大学 | |||
14 | FULL TIME | 7 | ||
7 | 前半 | 7 | ||
7 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
朝日大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉川 充 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 金城 由雅 | 4 | 163 | 102 | 嘉手納 |
2 | HO | 赤星 聡 | 2 | 167 | 91 | 本庄中学→東大阪大学柏原 |
3 | PR | 原淵 拓人 | 4 | 182 | 106 | 浪速 |
4 | LO | 内間 凉 | 3 | 171 | 87 | コザ |
5 | LO | シオネ・アフェムイ | 4 | 186 | 114 | ニウアトプタプ→セントトーマス・オブ・カンタベリー・カレッジ |
6 | FL | 大澤 陽平 | 3 | 174 | 85 | 秋田工業 |
⑦ | FL | 大野 京介 | 4 | 174 | 94 | 岐阜RS→岐阜工業 |
8 | NO.8 | サムエラ・ワカヴァカ | 2 | 181 | 109 | キャンベルタウンハーレクインズRFC→セント・グレゴリーズ・カレッジ |
9 | SH | 鈴木 大気 | 3 | 164 | 75 | 各務原RS→札幌山の手 |
10 | SO | 江藤 岳 | 3 | 168 | 80 | 鯉城RS→石見智翠館 |
11 | WTB | 前田 太一 | 3 | 181 | 81 | 青森北 |
12 | CTB | 谷川 智樹 | 1 | 175 | 81 | 崇徳中学→崇徳 |
13 | CTB | 渡部 雄大 | 1 | 170 | 88 | 松山市立北条北→新田 |
14 | WTB | 金城 大雅 | 3 | 170 | 82 | 美里工業 |
15 | FB | プスパコム・ピーラナツ | 3 | 175 | 85 | ワチラーウット→目黒学院 |
16 | Re. | 吉田 淳平 | 2 | 170 | 91 | 蹉跎中学→金光藤蔭 |
17 | Re. | 早水 豪太 | 3 | 170 | 100 | 千葉日大一中学→クラーク記念国際 |
18 | Re. | 岩崎 勇樹 | 3 | 179 | 103 | 和歌山工業 |
19 | Re. | 中原 祥人 | 3 | 178 | 98 | 交野四中学→淀川工科 |
20 | Re. | 佐野 幸一郎 | 1 | 168 | 83 | 瀬戸市立南山→朝明 |
21 | Re. | 大城 爽 | 3 | 168 | 73 | 羽地中学→名護商工 |
22 | Re. | 中川 太陽 | 3 | 174 | 90 | 本庄中学→東大阪柏原 |
23 | Re. | 大浜 庸了 | 1 | 165 | 72 | 沖縄県立古堅→読谷 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 児島 佑弥 | 3 | 172 | 108 | 鯉城JrRS→石見智翠館 |
2 | HO | 三木 淳平 | 2 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェティー | 2 | 190 | 128 | ウェストレイク |
4 | LO | 西本 陽 | 1 | 174 | 91 | 報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 2 | 178 | 102 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | 三宅 凌雅 | 4 | 173 | 85 | 玉島 |
7 | FL | 古堅 哲真 | 4 | 177 | 80 | 名護商工 |
8 | NO.8 | ティエナン・コステリー | 3 | 192 | 103 | ウェストレイク |
9 | SH | 佐光 宥音 | 1 | 162 | 67 | 徳島RS→脇町 |
10 | SO | 宮下 大輝 | 2 | 163 | 63 | 青森山田 |
11 | WTB | マイカ・ナシラシラ | 3 | 180 | 103 | リンディスファーン |
12 | CTB | 上村 龍斗 | 2 | 171 | 80 | 旭東中→金光藤蔭 |
13 | CTB | 岩佐 拓郎 | 2 | 170 | 84 | 浮羽究真館 |
14 | WTB | 増山 豪太郎 | 3 | 170 | 75 | 春日リトルラガーズ→筑紫 |
15 | FB | 阿部 喜哉 | 3 | 174 | 77 | 大桐中→金光藤蔭 |
⑯ | Re. | 江原 翔太 | 4 | 175 | 96 | 兵庫工業 |
17 | Re. | 木村 勇太 | 3 | 169 | 102 | 関西 |
18 | Re. | 阪口 蓮人 | 1 | 180 | 114 | 金光藤蔭 |
19 | Re. | 豊里 陸 | 4 | 174 | 102 | 羽地中→名護商工 |
20 | Re. | 國分 啓充 | 1 | 174 | 98 | 大宮ケヤキッズRS→開志国際 |
21 | Re. | 遠山 裕也 | 3 | 170 | 74 | 玉島 |
22 | Re. | 石堂 嵩明 | 3 | 178 | 91 | 徳島RS→徳島市立 |
23 | Re. | 篠畑 大悟 | 2 | 180 | 80 | 兵庫県RS→クラーク記念国際 |
過去の試合情報一覧はこちら