2017関西セブンズフェスティバル
近畿大学 VS 中部電力
| 2017年4月1日(土) 15:00キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:下田 紘朗 |
||||
| 近畿大学 | 中部電力 | |||
| 26 | FULL TIME | 7 | ||
| 7 | 前半 | 0 | ||
| 19 | 後半 | 7 | ||
| 3 | 勝点 | 1 | ||
メンバー
| 近畿大学 | 中部電力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
| 1 | 2 | R | 喜連 航平 | 1 | 19 | 1 | 古屋 直樹 | |
| 2 | 11 | R | 今村 仁哉 | 2 | 12 | 2 | 岩井 哲史 | |
| 3 | 1 | R | 今里 慧 | 3 | 6 | R | 近藤 貴敬 | |
| 4 | 16 | 貴島 拓冬 | 4 | 9 | R | 高崎 悠介 | ||
| 5 | 3 | 加藤 匠 | 5 | 8 | 犬飼 涼二 | |||
| 6 | 7 | 1 | 迫田 冬馬 | 6 | 4 | 3 | 紀伊 皓太 | |
| 7 | 15 | 7 | 山田 聖也 | 7 | 7 | 4 | 髙木 智司 | |
| 8 | 5 | 6 | 岩佐 賢人 | 8 | 20 | R | 長尾 恵太 | |
| 9 | 12 | R | 高原 大樹 | 9 | 5 | R | マイケル・フォード | |
| 10 | 13 | 3 | 中田 翔太 | 10 | 21 | 5 | 水野 翔斗 | |
| 11 | 6 | 2 | 長森 健彦 | 11 | 22 | 6 | 前田 成基 | |
| 12 | 9 | R | 葛城 一斗 | 12 | 10 | 7 | 木島 大祐 | |
| 13 | 14 | 菊池 佑一朗 | 13 | 23 | R | 岩田 和也 | ||
| 14 | 8 | 5 | 南部 崇史 | 14 | 16 | 服部 光 | ||
| 15 | 10 | 岩本 康平 | ||||||
| 16 | 4 | 4 | 川井 太貴 | |||||
得点/選手入替・交代
| 時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前6 | T | 近畿大学 | 15山田 | 5-0 | |
| 前6 | G | 近畿大学 | 8南部 | 7-0 | |
| 後0 | 入替 | 近畿大学 | 7迫田 → 1今里 | ||
| 後0 | 入替 | 近畿大学 | 4川井 → 2長森 | ||
| 後0 | 入替 | 中部電力 | 22前田 → 9高崎 | ||
| 後1 | T | 近畿大学 | 2喜連 | 12-0 | |
| 後1 | G | 近畿大学 | 8南部 | 12-0 | |
| 後2 | 入替 | 中部電力 | 12岩井 → 6近藤 | ||
| 後2 | 入替 | 中部電力 | 10木島 → 23岩田 | ||
| 後3 | T | 近畿大学 | 5岩佐 | 17-0 | |
| 後3 | G | 近畿大学 | 8南部 | 19-0 | |
| 後4 | 入替 | 近畿大学 | 15山田 → 11今村 | ||
| 後4 | 入替 | 中部電力 | 21水野 → 20長尾 | ||
| 後6 | T | 近畿大学 | 2喜連 | 24-0 | |
| 後6 | G | 近畿大学 | 8南部 | 26-0 | |
| 後7 | 入替 | 近畿大学 | 13中田 → 12高原 | ||
| 後7 | 入替 | 近畿大学 | 8南部 → 9葛城 | ||
| 後7 | 入替 | 中部電力 | 19古屋 → 5フォード | ||
| 後7 | T | 中部電力 | 4紀伊 | 26-5 | |
| 後7 | G | 中部電力 | 9高崎 | 26-7 |





































