11月24日(日) 立命館大学 vs 摂南大学
入場者数:人 天候:
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 飯田 真治(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 飯田 真治(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
立命館大学 | 摂南大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点
- |
▶PDFはこちら
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 江木畠 悠加 | 4 | 176 | 100 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
2 | HO | 大本 峻士 | 3 | 174 | 103 | 菫中→常翔学園 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 3 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 本郷 正人 | 4 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
5 | LO | 鈴木 孝昌 | 3 | 181 | 100 | 寄居中→流経大柏 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 3 | 180 | 97 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 吉川 大智 | 2 | 183 | 101 | 淀中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 島 正輝 | 3 | 182 | 105 | 大分RS→大分舞鶴 |
9 | SH | 堀 陽人 | 3 | 170 | 73 | 瀬戸RS→名古屋RS→中部大春日丘 |
⑩ | SO | 山下 真之介 | 4 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 髙橋 謙 | 4 | 168 | 76 | 岐阜RS→静岡聖光学院 |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 3 | 172 | 84 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 西村 長 | 2 | 167 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
14 | WTB | 御池 蓮二 | 3 | 173 | 83 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 樋川 蔵人 | 4 | 167 | 79 | 鎌倉RS→東海大相模 |
16 | Re. | 田中 京也 | 1 | 175 | 95 | S&TRS→東福岡 |
17 | Re. | 髙橋 凜乃介 | 1 | 167 | 95 | 瀬田北中→東福岡 |
18 | Re. | 鍋島 孝碩 | 2 | 175 | 106 | 輝翔館中→東福岡 |
19 | Re. | 石橋 隼 | 3 | 189 | 106 | 浄心中→昭和 |
20 | Re. | 生島 拓海 | 2 | 181 | 93 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
21 | Re. | 福本 颯翔 | 4 | 166 | 73 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 青田 宗久 | 2 | 173 | 80 | 芦屋RS→尾道 |
23 | Re. | 高岡 壮太 | 4 | 172 | 82 | 文の里中→常翔学園 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 加覽 和成 | 4 | 173 | 98 | 四条畷中→大産大附属 |
2 | HO | 昇 幹太 | 4 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
3 | PR | 中村 太遥 | 4 | 170 | 96 | キッズラグビーとりみ→創志学園 |
4 | LO | 片松 寛太 | 3 | 183 | 96 | 鞘ヶ谷RS→弓削商船 |
5 | LO | レンズ・モルンガ | 1 | 192 | 112 | マニュレワハイスクール |
6 | FL | 大島 優輝 | 2 | 185 | 90 | 鯰江中→大産大附属 |
7 | FL | 三羽 了 | 2 | 170 | 92 | 伊丹RS→報徳学園 |
8 | NO.8 | 川北 陽太 | 2 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
9 | SH | 松下 宇宙 | 4 | 170 | 70 | 英田中→日本航空石川 |
10 | SO | 川上 凌空 | 2 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
11 | WTB | カストン・マイケルズ | 3 | 166 | 80 | アウテニクワスクール |
⑫ | CTB | 嶋本 大賀 | 4 | 175 | 83 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 公文 毅京 | 3 | 174 | 86 | 神川中→洛北 |
14 | WTB | 木田 匡哉 | 4 | 175 | 80 | 枚方三中→常翔啓光学園 |
15 | FB | 前田 晃明 | 2 | 180 | 85 | 天理中→天理 |
16 | Re. | 米田 悠海 | 4 | 173 | 100 | 住吉中→関大北陽 |
17 | Re. | 秋本 一喜 | 3 | 175 | 96 | 藤森中→京都工学院 |
18 | Re. | 門田 雄之助 | 2 | 180 | 111 | 報徳学園中→報徳学園 |
19 | Re. | ヴィリ・モアエテアウ | 1 | 188 | 117 | トンガカレッジ |
20 | Re. | 河野 秀太郎 | 4 | 179 | 90 | 吹田RS→報徳学園 |
21 | Re. | 村上 剛琉 | 3 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
22 | Re. | 大津 直人 | 4 | 165 | 76 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
23 | Re. | 小畑 美嵐 | 4 | 180 | 89 | 摂津四中→淀川工科 |
過去の試合情報一覧はこちら