11月26日(土) JR西日本 vs リコージャパン
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 原 延雄(関西協会) / 落田 佳宏(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 原 延雄(関西協会) / 落田 佳宏(関西協会)
JR西日本 | リコージャパン | |||
41 | FULL TIME | 7 | ||
19 | 前半 | 0 | ||
22 | 後半 | 7 | ||
勝点 5−0 |
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 小川 寛大 | 23 | 178 | 112 | 流通経済大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 25 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 28 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 川上 凌央 | 26 | 180 | 101 | 立命館大学 |
5 | LO | 真田 一郎 | 33 | 183 | 92 | 東海大学 |
6 | FL | 奥長 凌太 | 25 | 182 | 98 | 天理大学 |
⑦ | FL | 藤井 秀人 | 27 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中村 優樹 | 29 | 175 | 97 | 立命館大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 25 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 北野 幹 | 24 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
11 | WTB | 山中 翔平 | 32 | 175 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 金 成志 | 28 | 181 | 85 | 東海大学 |
13 | CTB | 人見 太基 | 22 | 173 | 90 | 帝京大学 |
14 | WTB | 濱田 郁輝 | 28 | 175 | 86 | 帝京大学 |
15 | FB | 山内 凌雅 | 25 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 横山 慶太郎 | 25 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
18 | Re. | 折目 光弘 | 33 | 182 | 102 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 33 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中野 真仁 | 28 | 180 | 100 | 天理大学 |
21 | Re. | 北林 賢吾 | 26 | 166 | 73 | 帝京大学 |
22 | Re. | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
23 | Re. | 髙岸 亮太 | 34 | 177 | 88 | 立命館大学 |
リコージャパンBLACK AEGIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 達司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 檀野 友多郎 | 24 | 180 | 110 | 専修大学 |
2 | HO | 植松 海翔 | 23 | 173 | 106 | 天理大学 |
3 | PR | 荒井 康平 | 25 | 171 | 105 | 中京大学 |
4 | LO | 丸山 泰史 | 24 | 178 | 92 | 同志社大学 |
5 | LO | 南 優多 | 27 | 174 | 84 | 花園大学 |
6 | FL | 毛利 虎之介 | 24 | 171 | 80 | 日本体育大学 |
7 | FL | 松本 悠之介 | 25 | 176 | 80 | 花園大学 |
8 | NO.8 | 川本 岳彦 | 28 | 176 | 85 | 花園大学 |
9 | SH | 米永 悟 | 31 | 165 | 72 | 摂南大学 |
10 | SO | 押海 雄人 | 29 | 165 | 60 | 花園大学 |
11 | WTB | 大久保 健太 | 31 | 174 | 75 | 龍谷大学 |
12 | CTB | 中村 優太 | 25 | 170 | 80 | 摂南大学 |
⑬ | CTB | 清川 翔一郎 | 25 | 169 | 78 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 水谷 哲至 | 25 | 173 | 84 | 花園大学 |
15 | FB | 満 夏月 | 25 | 172 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 中尾 達司 | 35 | 174 | 100 | 天理大学 |
17 | Re. | 中村 光 | 48 | 174 | 92 | 日本体育大学 |
18 | Re. | 成宮 銀次郎 | 23 | 175 | 100 | 関西大学 |
19 | Re. | 大野 雄太 | 26 | 164 | 85 | 大東文化大学 |
20 | Re. | 大川 冬弥 | 29 | 179 | 85 | 大阪体育大学 |
21 | Re. | 城戸 慎平 | 24 | 165 | 67 | 立命館大学 |
22 | Re. | 東 良隆 | 27 | 178 | 62 | 龍谷大学 |
23 | Re. | 高田 清太郎 | 23 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
■KRPU 新屋敷こずえ
過去の試合情報一覧はこちら