12月5日(日) ユニチカ vs 三菱自動車京都
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 順位決定戦(7・8位)
2021年12月05日 11:00 K.O.
JR西日本神戸総合グラウンド
入場者数:0人 天候:
レフリー:椿原 歩
アシスタントレフリー:是枝 剛輝 / 堀川 純 / 竹内 洸貴
レフリー:椿原 歩
アシスタントレフリー:是枝 剛輝 / 堀川 純 / 竹内 洸貴
ユニチカフェニックス | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | |||
69 | FULL TIME | 7 | ||
33 | 前半 | 7 | ||
36 | 後半 | 0 | ||
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 尾﨑 達博 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 紙森 大樹 | 23 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 宮崎 大輔 | 24 | 170 | 106 | 日本大学 |
3 | PR | 千鳥 康暉 | 22 | 174 | 104 | 拓殖大学 |
4 | LO | 上野山 純平 | 26 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 市川 大輔 | 32 | 187 | 107 | 龍谷大学 |
⑥ | FL | 蔡 隆志 | 24 | 173 | 85 | 東海大学 |
7 | FL | 菊田 一誠 | 23 | 175 | 88 | 京産大学 |
8 | NO.8 | 清水 万照 | 22 | 172 | 86 | 天理大学 |
9 | SH | 上田 聖士 | 20 | 178 | 80 | 淀川工科高校 |
10 | SO | 赤木 凜 | 22 | 173 | 82 | 東海大学 |
11 | WTB | 泉澤 琢哉 | 31 | 172 | 83 | 盛岡工業高校 |
12 | CTB | 松井 龍将 | 24 | 173 | 90 | 東海大学 |
13 | CTB | 猿渡 一起 | 31 | 185 | 95 | 京都産業大学 |
14 | WTB | 赤﨑 翔太 | 22 | 180 | 85 | 東海大学 |
15 | FB | 粟津 勇哉 | 21 | 167 | 75 | 日本航空高校石川 |
16 | Re. | 林 大豊 | 22 | 170 | 100 | 日本体育大学 |
17 | Re. | 中島 渉 | 26 | 168 | 80 | 流通経済大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 山本 雅春 | 22 | 178 | 91 | 田辺高校 |
20 | Re. | 三浦 寛司 | 23 | 173 | 88 | 日本大学 |
21 | Re. | 土屋 敬太 | 26 | 166 | 80 | 天理大 |
22 | Re. | 菜畠 豪 | 22 | 173 | 92 | 花園大学 |
23 | Re. | 人見 有哉 | 24 | 170 | 78 | 京産大 |
三菱自動車京都レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 奥野 竜伍 | 24 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
2 | HO | 長縄 天翼 | 18 | 169 | 93 | 関商工高校 |
3 | PR | 米倉 将一郎 | 19 | 173 | 110 | 石見智翠館高校 |
4 | LO | 野中 翔伍 | 24 | 188 | 94 | 同志社大学 |
5 | LO | 森田 圭亮 | 27 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
6 | FL | 森 陽常 | 24 | 168 | 75 | 常翔啓光高校 |
7 | FL | 大槻 優真 | 29 | 168 | 75 | 柏原高校 |
⑧ | NO.8 | 竹内 慎太郎 | 27 | 172 | 85 | 天理大学 |
9 | SH | 山田 公佑 | 25 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 安藤 青龍 | 21 | 173 | 80 | 諫早農業高校 |
11 | WTB | 清見 将之 | 29 | 164 | 71 | 天理大学 |
12 | CTB | 江口 賢雄 | 28 | 165 | 80 | 同志社大学 |
13 | CTB | 難波 一光 | 28 | 173 | 75 | 朝明高校 |
14 | WTB | 大崎 旭彦 | 33 | 177 | 73 | 朝明高校 |
15 | FB | 山本 翔 | 24 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | ||||||
17 | Re. | 諸岡 真志 | 22 | 170 | 105 | 諫早農高校 |
18 | Re. | 奥野 太友 | 22 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
19 | Re. | 松田 佳久 | 24 | 181 | 81 | 光泉高校 |
20 | Re. | 吉次 健介 | 20 | 178 | 78 | 諫早農業高校 |
21 | Re. | 六角 純太郎 | 18 | 173 | 83 | 八幡工業高校 |
22 | Re. | 長井 一史 | 31 | 168 | 80 | 同志社大学 |
23 | Re. | 嘉田 光瑠 | 21 | 166 | 79 | 朝明高校 |
過去の試合情報一覧はこちら