6月13日(日) 近畿大学 vs 大阪体育大学

入場者数:人 天候:晴れ/微風
レフリー:小出兼司(関西協会)
アシスタントレフリー: 辻宏伸(関西協会) / 神村英理(関西協会) /
レフリー:小出兼司(関西協会)
アシスタントレフリー: 辻宏伸(関西協会) / 神村英理(関西協会) /
| 近畿大学 | 大阪体育大学 | |||
| 64 | FULL TIME | 10 | ||
| 33 | 前半 | 5 | ||
| 31 | 後半 | 5 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 近畿大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総監督 | 中島 茂 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 紙森 陽太 | 4 | 172 | 107 | 四条畷RS→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 宮崎 賢輝 | 3 | 172 | 96 | 長与ヤングラガーズ→長崎南山 |
| 3 | PR | 村木 亮介 | 3 | 180 | 118 | 富田林RS→大阪桐蔭 |
| 4 | LO | 松永 正喜 | 2 | 187 | 117 | 阿倍野RS→尾道 |
| 5 | LO | 甲斐 登生 | 3 | 183 | 107 | 石切中→石見智翠館 |
| 6 | FL | 松田 翼 | 3 | 183 | 100 | 大塔中→熊野 |
| 7 | FL | 安居 一輝 | 4 | 170 | 91 | 上宮太子中→上宮太子 |
| 8 | NO.8 | 中村 健志 | 3 | 175 | 94 | 英田中→近大附属 |
| 9 | SH | 松山 将輝 | 4 | 168 | 71 | 大池中→大阪桐蔭 |
| 10 | SO | 半田 裕己 | 2 | 173 | 85 | 四条畷RS→天理 |
| 11 | WTB | 三島 琳久 | 3 | 175 | 92 | 宝塚RS→大阪桐蔭 |
| ⑫ | CTB | 福山 竜斗 | 4 | 169 | 85 | 大池中→天理 |
| 13 | CTB | 小林 建太 | 4 | 160 | 77 | 東大阪RS→近大附属 |
| 14 | WTB | 植田 和磨 | 1 | 176 | 76 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
| 15 | FB | 河井 優 | 4 | 173 | 81 | 東大阪RS→日本航空石川 |
| 16 | Re. | 村尾 幹太 | 1 | 170 | 90 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
| 17 | Re. | 長岡 幸輝 | 4 | 170 | 92 | 大正北中→常翔学園 |
| 18 | Re. | 辻村 翔平 | 4 | 181 | 118 | 長崎RS→長崎南山 |
| 19 | Re. | 駒井 凌太 | 1 | 184 | 95 | 鳴尾中→天理 |
| 20 | Re. | 古寺 直希 | 1 | 171 | 93 | 喜連中→石見智翠館 |
| 21 | Re. | 森元 翔紀 | 3 | 168 | 83 | 伊丹RS→報徳学園 |
| 22 | Re. | 石川 泰匠 | 3 | 168 | 77 | 大阪RS→関大北陽 |
| 23 | Re. | 中洲 晴陽 | 4 | 174 | 88 | 玄海ジュニアRS→筑紫 |
| 大阪体育大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 中谷 誠 | |||||
| № | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 西尾 陵佑 | 3 | 174 | 108 | 二日市中→東海大付属福岡 |
| 2 | HO | 清水 頼仁 | 3 | 169 | 92 | 伏見中→京都成章 |
| 3 | PR | 猪頭 建辰 | 3 | 178 | 115 | 東大阪RS→日本航空石川 |
| 4 | LO | ツポウ・マヘ | 2 | 180 | 105 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
| 5 | LO | 五十野 海大 | 3 | 180 | 110 | 八幡西中→八幡工業 |
| 6 | FL | 岩本 晃伸 | 3 | 173 | 84 | 東生野中→常翔学園 |
| 7 | FL | 原 透和 | 2 | 174 | 80 | 奈良ジュニアRS→常翔学園 |
| ⑧ | NO.8 | 吉田 海 | 4 | 173 | 88 | 住道中→大産大附属 |
| 9 | SH | 三浦 裕次郎 | 3 | 166 | 65 | 寝屋川市立第六中→御所実業 |
| 10 | SO | 生駒 創大郎 | 2 | 174 | 73 | 大桐中→常翔学園 |
| 11 | WTB | 秋山 哲大 | 3 | 173 | 75 | 住吉中→大阪桐蔭 |
| 12 | CTB | 越智 幸久 | 4 | 177 | 88 | 住道中→大産大附属 |
| 13 | CTB | 宮田 樹 | 3 | 168 | 73 | 洛南中→京都成章 |
| 14 | WTB | 竹林 風珠 | 3 | 168 | 80 | 兵庫RS→神戸科学技術 |
| 15 | FB | 岡本 滉海 | 3 | 173 | 76 | 勝山中→関西大学北陽 |
| 16 | Re. | 茨木 拓也 | 1 | 174 | 98 | 大桐中→東海大大阪仰星 |
| 17 | Re. | 梶田 侑志 | 3 | 163 | 81 | 岩国中→大津緑洋 |
| 18 | Re. | 角丸 献之心 | 3 | 185 | 130 | 長岡第四中→京都外大西 |
| 19 | Re. | 堀之内 敬志 | 3 | 181 | 105 | 菫中→大産大附属 |
| 20 | Re. | 堀田 凌永 | 1 | 180 | 82 | 京都アパッチRS→京都成章 |
| 21 | Re. | 生駒 海一 | 1 | 166 | 73 | 住之江中→大阪桐蔭 |
| 22 | Re. | 井田 樹 | 3 | 170 | 75 | 真住中→大阪桐蔭 |
| 23 | Re. | 竹林 珠夏 | 1 | 169 | 75 | 兵庫RS→石見智翠館 |
フォトギャラリー
■萩原康夫
■渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら





































































