2017関西セブンズフェスティバル
ユニチカ VS 岡山クラブ
| 2017年4月1日(土) 16:00キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:橋元 教明 |
||||
| ユニチカ | 岡山クラブ | |||
| 45 | FULL TIME | 5 | ||
| 28 | 前半 | 5 | ||
| 17 | 後半 | 0 | ||
| 3 | 勝点 | 1 | ||
メンバー
| ユニチカ | 岡山クラブ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
| 1 | 2 | R | 白江 良 | 1 | 8 | 1 | 伊藤 慎 | |
| 2 | 10 | 5 | 今崎 大河 | 2 | 6 | R | 石原 慎太郎 | |
| 3 | 6 | R | 泉澤 琢哉 | 3 | 10 | 3 | 綱嶋 義貴 | |
| 4 | 11 | 猿渡 一起 | 4 | 9 | 4 | 藤原 弘智 | ||
| 5 | 15 | 3 | 吉住 魁人 | 5 | 14 | 7 | 肆矢 俊浩 | |
| 6 | 7 | 佐藤 翔平 | 6 | 12 | R | 永木 正彦 | ||
| 7 | 西本 祐樹 | 7 | 11 | 6 | 松山 玲也 | |||
| 8 | 13 | 6 | 安田 大地 | 8 | 22 | R | ミク・ プユチプリアン |
|
| 9 | 14 | 2 | 竹中 和也 | 9 | 13 | R | 田渕 好貴 | |
| 10 | 9 | 4 | 野川 優司 | 10 | 15 | 5 | 山下 琢磨 | |
| 11 | 12 | R | 中島 伴也 | 11 | 市岡 孝平 | |||
| 12 | 22 | 1 | 黒沢 貴博 | 12 | 20 | R | 妹尾 啓助 | |
| 13 | 8 | R | 田村 拓也 | 13 | 21 | 2 | 出口 匡 | |
| 14 | 23 | 湯城 翔太 | ||||||
| 15 | 19 | 7 | 中島 渉 | |||||
| 16 | 21 | R | 土屋 敬太 | |||||
得点/選手入替・交代
| 時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前2 | T | ユニチカ | 10今崎 | 5-0 | |
| 前2 | G | ユニチカ | 14竹中 | 7-0 | |
| 前4 | T | ユニチカ | 13安田 | 12-0 | |
| 前4 | G | ユニチカ | 14竹中 | 14-0 | |
| 前5 | T | ユニチカ | 22黒沢 | 19-0 | |
| 前5 | G | ユニチカ | 14竹中 | 21-0 | |
| 前7 | T | 岡山クラブ | 8伊藤 | 21-5 | |
| 前7 | G | 岡山クラブ | 9藤原 | 21-5 | |
| 前8 | T | ユニチカ | 14竹中 | 26-5 | |
| 前8 | G | ユニチカ | 14竹中 | 28-5 | |
| 後0 | 入替 | ユニチカ | 19中島 → 2白江 | ||
| 後0 | 入替 | ユニチカ | 22黒沢 → 21土屋 | ||
| 後0 | 入替 | 岡山クラブ | 11松山 → 13田渕 | ||
| 後0 | 入替 | 岡山クラブ | 14肆矢 → 12永木 | ||
| 後0 | 入替 | 岡山クラブ | 8伊藤 → 6石原 | ||
| 後0 | 入替 | 岡山クラブ | 21出口 → 20妹尾 | ||
| 後1 | T | ユニチカ | 14竹中 | 33-5 | |
| 後1 | G | ユニチカ | 14竹中 | 35-5 | |
| 後5 | 入替 | 岡山クラブ | 10綱嶋 → 22プユチプリアン | ||
| 後6 | T | ユニチカ | 15山下 | 40-5 | |
| 後6 | G | ユニチカ | 14竹中 | 40-5 | |
| 後7 | T | ユニチカ | 14竹中 | 45-5 | |
| 後7 | G | ユニチカ | 14竹中 | 45-5 |
試合動画
● 前半
● 後半
フォトギャラリー
KRPU 萩原康夫














