9月29日(日) IPU環太平洋大学 vs 岡山大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
IPU環太平洋大学 | 岡山大学 | |||
158 | FULL TIME | 5 | ||
前半 | ||||
後半 | ||||
|
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 藤井 隆成 | 1 | 174 | 102 | 鯉城RS→尾道 |
2 | HO | 児島 颯斗 | 2 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 4 | 180 | 114 | 住吉中→金光藤蔭 |
④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学園 |
5 | LO | 具志堅 亜郎 | 2 | 180 | 93 | 名護 |
6 | FL | 尾野 功明 | 3 | 166 | 84 | さぬきRS→石見智翠館 |
7 | FL | 和田 翔成 | 1 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所 |
8 | NO.8 | 國分 啓充 | 4 | 170 | 94 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
9 | SH | 森田 陽畝 | 3 | 170 | 70 | 京都アパッチRC→桂 |
10 | SO | 沖永 龍之介 | 4 | 180 | 90 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
11 | WTB | 林 海隠 | 3 | 170 | 70 | 岡山RS→倉敷 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 97 | 高知中央 |
13 | CTB | 山形 陸翔 | 1 | 173 | 75 | 倉敷工業 |
14 | WTB | 栫 秋陽 | 1 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
15 | FB | 片山 瑠 | 3 | 171 | 80 | 玉島 |
16 | Re. | 永山 陸 | 4 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
17 | Re. | 中山 俊介 | 2 | 173 | 102 | 帆柱ヤングラガーズ→天理 |
18 | Re. | 大宮 朝陽 | 3 | 173 | 105 | 大村RS→長崎南山 |
19 | Re. | 吉丸 蒼馬 | 3 | 178 | 90 | 専修大玉名 |
20 | Re. | テアウ・アシュトン | 2 | 185 | 104 | ウエリントンカレッジ |
21 | Re. | 加藤 陽大 | 1 | 164 | 73 | 阿波 |
22 | Re. | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 88 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
23 | Re. | 池田 港斗 | 3 | 170 | 74 | 山鹿中→専修大玉名 |
岡山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大磯 信二 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 加藤 進哉 | 1 | 172 | 89 | 上京中→洛北 |
2 | HO | 一色 貴之 | 3 | 171 | 91 | 兵庫県ラグビースクール→神戸 |
3 | PR | 平沼 尚 | 3 | 177 | 96 | 神大付属 |
4 | LO | 西林 陽春 | 2 | 180 | 74 | 高松桜井 |
5 | LO | 竹内 翔太朗 | 2 | 176 | 81 | 大体大浪商 |
6 | FL | 佐藤 太勇 | 4 | 170 | 90 | 徳島ラグビースクール→城之内 |
7 | FL | 中澤 洸輝 | 4 | 176 | 83 | 鞘ヶ谷ラグビースクール→小倉 |
8 | NO.8 | 山本 日向大 | 2 | 179 | 95 | 洛北 |
9 | SH | 小出 蒼空 | 2 | 166 | 68 | 松阪 |
10 | SO | 津村 涼介 | 1 | 173 | 70 | 近大和歌山 |
11 | WTB | 佐藤 優馬 | 3 | 167 | 62 | 茗渓学園 |
12 | CTB | 平 拓海 | 2 | 171 | 80 | ばってんヤングラガーズ→長与ヤングラガーズ→長崎北 |
⑬ | CTB | 秋葉 理久 | 4 | 169 | 84 | ゆのきラグビースクール→佐世保北 |
14 | WTB | 大倉 志斗 | 3 | 158 | 54 | 松山東 |
15 | FB | 勝山 想太 | 2 | 177 | 80 | 岡山一宮 |
16 | Re. | |||||
17 | Re. | |||||
18 | Re. | |||||
19 | Re. | |||||
20 | Re. | |||||
21 | Re. | |||||
22 | Re. | |||||
23 | Re. | 辻 駿太郎 | 4 | 170 | 125 | 神戸 |
過去の試合情報一覧はこちら