9月29日(日) 周南公立大学 vs 広島大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
周南公立大学 | 広島大学 | |||
12 | FULL TIME | 52 | ||
前半 | ||||
後半 | ||||
|
▶PDFはこちら
周南公立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山田 洋一 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森山 暖斗 | 3 | 166 | 76 | 久留米(下関市立大) |
2 | HO | 山内 寛大郎 | 3 | 167 | 66 | 新南陽(周南公立大) |
3 | PR | 平松 颯真 | M2 | 170 | 110 | 岡山一宮(山口大) |
4 | LO | 田口 諒真 | 1 | 185 | 93 | 安芸南(広島修道大) |
5 | LO | 小田 翔太 | 1 | 183 | 90 | 延岡星雲(周南公立大) |
6 | FL | 福本 一矢 | 2 | 178 | 80 | 大津緑洋(周南公立大) |
7 | FL | 紙本 拓海 | 4 | 182 | 88 | 崇徳(広島修道大) |
8 | NO.8 | 鐘築 一輝 | 3 | 183 | 93 | 出雲(山口大) |
9 | SH | 有馬 岳伸 | 2 | 163 | 68 | 長門RS→大津緑洋(山口大) |
⑩ | SO | 田中 亮太朗 | 4 | 172 | 75 | 北条北中→松山工業(周南公立大) |
11 | WTB | 田村 友希 | 3 | 165 | 57 | 山口(山口大) |
12 | CTB | 斎藤 雅功 | 3 | 176 | 70 | 新翔(周南公立大) |
13 | CTB | 山口 佳祐 | 4 | 166 | 80 | 吉田(周南公立大) |
14 | WTB | 中島 吾朗 | 3 | 174 | 70 | 小倉(山口大) |
15 | FB | 矢野 巧 | 3 | 170 | 75 | 西条(周南公立大) |
16 | Re. | |||||
17 | Re. | |||||
18 | Re. | 伊藤 敦宣 | 2 | 173 | 70 | 東福岡(広島修道大) |
19 | Re. | 新田 素己 | 1 | 180 | 103 | 広島新庄(広島修道大) |
20 | Re. | 藤本 陸玖 | 3 | 安芸南(広島修道大) | ||
21 | Re. | |||||
22 | Re. | 藤野 玲央 | 2 | 176 | 76 | 大津緑洋(下関市立大) |
23 | Re. | 中野 樂都 | (下関市立大) |
広島大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 牛島 魁絃 | 1 | 176 | 95 | 済々黌 |
2 | HO | 中條 雄哉 | 1 | 165 | 80 | 春日部 |
3 | PR | 白永 大地 | 2 | 175 | 95 | 生野 |
4 | LO | 結城 光 | 3 | 182 | 86 | 城南スポーツRC→修猷館 |
5 | LO | 石橋 廉 | 4 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡 |
6 | FL | 大東 哲士 | 4 | 177 | 85 | Centaurs RC→Christchurch Boys' HS |
7 | FL | 高田 佑樹 | 4 | 170 | 76 | 西舞鶴 |
⑧ | NO.8 | 加藤 太陽 | 4 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園 |
9 | SH | 小山田 洸人 | 1 | 173 | 60 | 鶴丸 |
10 | SO | 久保田 剣三 | 1 | 176 | 64 | 金光八尾 |
11 | WTB | 三名木 廉 | 4 | 172 | 74 | 小樽潮陵 |
12 | CTB | 飯田 拓巳 | 1 | 175 | 73 | 済々黌 |
13 | CTB | 足立 健悟 | 3 | 178 | 78 | 富田林 |
14 | WTB | 寺尾 豪眞 | 4 | 175 | 68 | 紫野 |
15 | FB | 本村 優冴 | 3 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘 |
16 | Re. | 宇野 豪留 | 1 | 174 | 86 | 桃山学院 |
17 | Re. | |||||
18 | Re. | |||||
19 | Re. | |||||
20 | Re. | |||||
21 | Re. | |||||
22 | Re. | 伊波 毅也 | 1 | 160 | 63 | 球陽 |
23 | Re. |
過去の試合情報一覧はこちら