10月1日(日) 周南公立大学 vs 広島大学

入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
▶PDFはこちら
| 周南公立大学(合同) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 山田 洋一 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 黒郷 征 | 4 | 175 | 100 | 夢野台(水産大学校) |
| 2 | HO | 森山 暖斗 | 2 | 165 | 76 | 久留米(下関市立大学) |
| 3 | PR | 平松 颯真 | M1 | 170 | 102 | 岡山一宮(山口大学) |
| 4 | LO | 福本 一矢 | 1 | 178 | 80 | 大津緑洋 |
| 5 | LO | 井野 剛志 | 4 | 182 | 90 | 新南陽 |
| 6 | FL | 藤野 玲央 | 1 | 176 | 75 | 大津緑洋(下関市立大学) |
| 7 | FL | 園部 徳士 | 4 | 164 | 66 | 新南陽 |
| 8 | NO.8 | 堀川 隼 | 4 | 165 | 75 | 松山工業 |
| ⑨ | SH | 十河 蓮 | 4 | 168 | 70 | 小松RS→西条 |
| 10 | SO | 矢野 巧 | 2 | 170 | 75 | 西条 |
| 11 | WTB | 金城 海葵 | 4 | 173 | 75 | 大島(下関市立大学) |
| 12 | CTB | 田中 亮太朗 | 3 | 172 | 75 | 北条北中→松山工業 |
| 13 | CTB | 近藤 玖央 | 3 | 175 | 68 | 富島中→日向(下関市立大学) |
| 14 | WTB | 有馬 岳伸 | 1 | 163 | 66 | 長門RS→大津緑洋(山口大学) |
| 15 | FB | 山本 哲太 | M1 | 175 | 70 | 昭和(下関市立大学) |
| 16 | Re. | 山内 寛大郎 | 2 | 167 | 66 | 新南陽 |
| 17 | Re. | 高松 純一郎 | 2 | 171 | 81 | 徳島科学技術(下関市立大学) |
| 18 | Re. | 三澤 智也 | 3 | 165 | 60 | 一宮西(山口大学) |
| 19 | Re. | 鐘築 一輝 | 2 | 183 | 88 | 出雲(山口大学) |
| 20 | ||||||
| 21 | Re. | 高野 将太 | 3 | 160 | 60 | 宇部 |
| 22 | Re. | 髙﨑 寛大 | 2 | 176 | 60 | 鞍手(山口大学) |
| 23 | Re. | 山口 佳祐 | 3 | 166 | 80 | 吉田 |
| 広島大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ||||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 横田 悠吾 | 4 | 170 | 83 | 早稲田佐賀 |
| 2 | HO | 大東 哲士 | 3 | 177 | 84 | Centaurs RC→Christ church Boys’ HS |
| 3 | PR | 白永 大地 | 1 | 176 | 101 | 生野 |
| 4 | LO | 小松 紘樹 | 4 | 186 | 95 | 鹿児島玉龍中→鹿児島玉龍 |
| 5 | LO | 結城 光 | 2 | 183 | 83 | 城南スポーツRC→修猷館 |
| 6 | FL | 三好 茂雄 | 4 | 172 | 75 | 鞍手 |
| 7 | FL | 髙田 佑樹 | 3 | 170 | 76 | 西舞鶴 |
| ⑧ | NO.8 | 新藤 一樹 | 4 | 177 | 90 | 脇町 |
| 9 | SH | 平良 康介 | 4 | 173 | 74 | 下鴨中→嵯峨野 |
| 10 | SO | 島津 雄斗 | 4 | 170 | 78 | 天理中→奈良高専 |
| 11 | WTB | 山本 涼平 | 4 | 172 | 65 | 岡山城東 |
| 12 | CTB | 石橋 廉 | 3 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡 |
| 13 | CTB | 足立 健悟 | 2 | 178 | 78 | 富田林 |
| 14 | WTB | 寺尾 豪眞 | 3 | 175 | 68 | 紫野 |
| 15 | FB | 本村 優冴 | 2 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘 |
| 16 | Re. | 加藤 太陽 | 3 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園 |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | Re. | 三名木 廉 | 3 | 172 | 74 | 小樽潮陵 |
| 22 | Re. | 安永 望 | 3 | 165 | 67 | 専修大松戸 |
| 23 | ||||||
過去の試合情報一覧はこちら














