10月1日(日) 環太平洋大学 vs 岡山大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
環太平洋大学 | 岡山大学 | |||
139 | FULL TIME | 0 | ||
66 | 前半 | 0 | ||
73 | 後半 | 0 | ||
▶PDFはこちら
環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 2 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
2 | HO | 木村 魁 | 3 | 170 | 93 | 藤森中学→京都工学院 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 3 | 180 | 118 | 住吉中学→金光藤蔭 |
4 | LO | 佐藤 史俊 | 4 | 168 | 85 | 浮羽究真館 |
5 | LO | ソロモナ・タイレル | 3 | 181 | 104 | ハミルトンボーイズ |
6 | FL | 宮岡 栄起 | 3 | 172 | 81 | 摂津第四中学→金光藤蔭 |
7 | FL | 尾野 功明 | 2 | 170 | 81 | さぬきRS→石見智翠館 |
8 | NO.8 | 竹林 真慶 | 4 | 168 | 85 | 修学院中学→光泉カトリック |
9 | SH | 大熊 真宏 | 4 | 176 | 71 | 中鶴少年RC→浮羽究真館 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 2 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 巻口 大地 | 4 | 166 | 63 | ブランビ―YR→筑紫 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 1 | 176 | 101 | 高知中央 |
⑬ | CTB | 上村 龍斗 | 4 | 172 | 87 | 旭東中学→金光藤蔭 |
14 | WTB | 片山 瑠 | 2 | 171 | 73 | 玉島 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 3 | 180 | 97 | 蹉跎中学→金光藤蔭 |
16 | Re. | 波平 貫太 | 2 | 160 | 88 | 読谷 |
17 | Re. | 中山 俊介 | 1 | 173 | 102 | 帆柱YR→天理 |
18 | Re. | 大宮 朝陽 | 2 | 173 | 105 | 大村RS→長崎南山 |
19 | Re. | 具志堅 亜郎 | 1 | 177 | 88 | 名護 |
20 | Re. | 中森 北斗 | 2 | 172 | 70 | 天理中学→天理 |
21 | Re. | 池田 温生 | 2 | 163 | 68 | 豊島中学→日向 |
22 | Re. | 川東 和輝 | 4 | 170 | 83 | 高松北 |
23 | Re. | 大塚 忠宏 | 1 | 173 | 88 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
岡山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大磯 信二 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 山下 将矢 | 4 | 174 | 95 | 大宮 |
2 | HO | 一色 貴之 | 2 | 171 | 90 | 兵庫県ラグビースクール→神戸 |
3 | PR | 平沼 尚 | 4 | 170 | 95 | 神大付属 |
4 | LO | 山根 蒼太 | 4 | 178 | 72 | 倉吉東 |
5 | LO | 川村 武志郎 | 4 | 188 | 97 | 長崎東 |
6 | FL | 石村 竜大 | 4 | 168 | 75 | 松山東 |
7 | FL | 中澤 洸輝 | 3 | 173 | 74 | 鞘ヶ谷スクール→小倉 |
8 | NO.8 | 山本 日向大 | 1 | 177 | 90 | 洛北 |
⑨ | SH | 船本 大智 | 4 | 171 | 70 | 長崎ラグビースクール→長崎北 |
10 | SO | 平 拓海 | 1 | 171 | 74 | 長与ヤングラガーズ→長崎北 |
11 | WTB | 勝山 想太 | 1 | 175 | 71 | 岡山一宮 |
12 | CTB | 秋葉 理久 | 3 | 166 | 80 | 柚木ラグビースクール⇒佐世保北 |
13 | CTB | 阪口 泰世 | 4 | 167 | 80 | 尼崎ラグビースクール⇒尾道 |
14 | WTB | 佐藤 優馬 | 2 | 166 | 57 | 茗渓学園 |
15 | FB | 芝田 人夢 | 4 | 178 | 73 | 福山誠之館 |
16 | Re. | 竹内 翔太朗 | 1 | 173 | 85 | 浪商 |
17 | Re. | アドリー | 2 | 170 | 75 | SM Sains Alam Shah |
18 | ||||||
19 | Re. | 大倉 志斗 | 2 | 155 | 48 | 松山東 |
20 | Re. | 佐藤 太勇 | 3 | 168 | 85 | 徳島ラグビースクール→城之内 |
21 | Re. | 守安 尚久 | 2 | 169 | 57 | 倉敷青稜 |
22 | Re. | 西林 陽春 | 1 | 177 | 65 | 高松桜井 |
23 | Re. | 辻 駿太郎 | 4 | 170 | 125 | 神戸 |
過去の試合情報一覧はこちら