12月10日(土) 豊田通商 vs きんでん
入場者数:人 天候:
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:大内 想太(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) / 尾石 未来(関西協会)
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:大内 想太(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) / 尾石 未来(関西協会)
豊田通商 | きんでん | |||
57 | FULL TIME | 5 | ||
17 | 前半 | 5 | ||
40 | 後半 | 0 | ||
勝点 − |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 浪岡 祐貴 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 24 | 178 | 105 | 帝京大学 |
② | HO | 菅野 大輝 | 24 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 23 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 24 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 松葉 恒樹 | 23 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 23 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 吉田 真亜敏 | 24 | 175 | 88 | 朝日大学 |
8 | NO.8 | 和田 純次 | 25 | 181 | 110 | 中部大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 24 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 22 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 前田 清治 | 24 | 175 | 82 | 松山大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 25 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 藤田 紘也 | 28 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 仁木 大輝 | 25 | 170 | 82 | 京都大学 |
15 | FB | 谷口 健太 | 22 | 178 | 85 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 二村 友朗 | 24 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 森島 寛高 | 25 | 182 | 112 | 愛知学院大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | ハンセン 平 | 26 | 186 | 105 | アリゾナ大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 28 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 上田 将也 | 31 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
22 | Re. | 寺沢 委也 | 25 | 168 | 75 | 名城大学 |
23 | Re. | 田中 陽朗 | 25 | 175 | 95 | 愛知工業大学 |
きんでん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小林 秀俊 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 藤井 一真 | 29 | 179 | 95 | 近畿大学 |
2 | HO | 石川 彰吾 | 32 | 167 | 85 | 関西学院大学 |
③ | PR | 伊藤 裕也 | 29 | 177 | 100 | 龍谷大学 |
4 | LO | 星 知邦 | 25 | 176 | 80 | 明治学院大学 |
5 | LO | 亀川 直哉 | 23 | 180 | 85 | 龍谷大学 |
6 | FL | 工藤 大地 | 27 | 171 | 95 | 立教大学 |
7 | FL | 岩崎 直人 | 25 | 175 | 90 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 高井 杏輔 | 24 | 182 | 93 | 関西大学 |
9 | SH | 黒谷 淳 | 33 | 165 | 60 | 関西大学 |
10 | SO | 倉岡 治輝 | 23 | 174 | 83 | 同志社大学 |
11 | WTB | 青木 空斗 | 28 | 170 | 80 | 立教大学 |
12 | CTB | 津田 剛希 | 25 | 165 | 68 | 関西大学 |
13 | CTB | 今里 慧 | 27 | 178 | 90 | 近畿大学 |
14 | WTB | 末廣 賢三 | 24 | 178 | 82 | 関西大学 |
15 | FB | 辻井 良治 | 33 | 172 | 70 | 近畿大学 |
16 | Re. | 手塚 康太 | 24 | 164 | 95 | 明治学院大学 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Re. | 古橋 啓太 | 31 | 180 | 88 | 関西学院大学 |
20 | Re. | 廣岡 三千綱 | 31 | 175 | 72 | 関西大学 |
21 | Re. | 岩井 亮介 | 34 | 163 | 64 | 明治学院大学 |
22 | Re. | 渡邊 真人 | 31 | 171 | 68 | 近畿大学 |
23 | Re. | 後藤 多輝 | 23 | 168 | 75 | 関西学院大学 |
過去の試合情報一覧はこちら