1月26日に発表いたしました「ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021日程」について。下記試合のキックオフ時間が変更になりましたのでご連絡いたします。
【対戦カード】
マツダブルーズーマーズ 対 コカ・コーラレッドスパークス(無観客試合)
【変更前】
日 時 :2021年2月13日(土)
キックオフ:13:00
試合会場 :広島県総合グランドラグビー場
【変更後】
日 時 :2021年2月13日(土)
キックオフ:14:00
試合会場 :広島県総合グランドラグビー場
節 | 日程 | K.O. | C | カード | 会場 | LIVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月 | 13日(土) | 13:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 24-35 | 釜石 シーウェイブスRFC | 栗田昭島G (東京) | ◯ |
1 | 2月 | 13日(土) | 14:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | 8-39 | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
1 | 2月 | 13日(土) | 13:30 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | 61-28 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | パロ瑞穂ラ (愛知) | ◯ |
1 | 2月 | 14日(日) | 13:00 | A | 近鉄 ライナーズ | 70-33 | 清水建設 ブルーシャークス | 花園 (大阪) | ◯ |
2 | 2月 | 20日(土) | 12:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | 90-12 | 中国電力 レッドレグリオンズ | 織機刈谷G (愛知) | ◯ |
2 | 2月 | 20日(土) | 13:00 | B | コカ・コーラ レッドスパークス | 35-0 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 本城陸上 (福岡) | ◯ |
3 | 2月 | 27日(土) | 13:00 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | 12-49 | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島総合ラグ (広島) | |
3 | 2月 | 28日(日) | 11:30 | A | 清水建設 ブルーシャークス | 21-20 | 釜石 シーウェイブスRFC | 秩父宮 (東京) | |
3 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 11-52 | 近鉄 ライナーズ | 秩父宮 (東京) | ◯ |
3 | 2月 | 28日(日) | 13:00 | B | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 15-14 | マツダ ブルーズーマーズ | グローバル (福岡) | |
4 | 3月 | 6日(土) | 13:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | 5-0 | 中国電力 レッドレグリオンズ | 広島総合ラグ (広島) | |
4 | 3月 | 7日(日) | 14:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | vs | コカ・コーラ レッドスパークス | パロ瑞穂ラ (愛知) | |
5 | 3月 | 13日(土) | 13:00 | A | 釜石 シーウェイブスRFC | vs | 近鉄 ライナーズ | 釜石復興 (岩手) | |
5 | 3月 | 13日(土) | 11:30 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | vs | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 広島総合ラグ (広島) | |
5 | 3月 | 13日(土) | 14:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | vs | 豊田自動織機 シャトルズ | 広島総合ラグ (広島) | |
5 | 3月 | 14日(日) | 13:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | vs | 清水建設 ブルーシャークス | 秩父宮 (東京) | |
順位決定戦 | |||||||||
1 | 3月 | 20日(土) | 11:30 | ① | A2位 | vs | B1位 | 花園 (大阪) | |
1 | 3月 | 20日(土) | 14:00 | ② | A1位 | vs | B2位 | 花園 (大阪) | |
1 | 3月 | 21日(日) | 11:30 | ③ | A4位 | vs | B3位 | AGFフィールド (東京) | |
1 | 3月 | 21日(日) | 14:00 | ④ | A3位 | vs | B4位 | AGFフィールド (東京) | |
2 | 4月 | 3日(土) | 11:30 | ① 勝者 | vs | ② 勝者 | 布引グリーン (滋賀) | ||
2 | 4月 | 3日(土) | 14:00 | ① 敗者 | vs | ② 敗者 | 布引グリーン (滋賀) | ||
2 | 4月 | 3日(土) or 4日(日) | 未定 | ③ 勝者 | vs | ④ 勝者 | 未定 | ||
2 | 4月 | 未定 | ③ 敗者 | vs | ④ 敗者 | 未定 | |||
*日程・会場等につきましては変更になる場合がございます。 |