9月24日(土) リコージャパン vs 豊田通商
ジャパンラグビートップウェストAリーグ 第3節
2022年09月24日 14:00 K.O.
JR西日本神戸総合グラウンド
入場者数:人 天候:
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 榎本 将之(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 榎本 将之(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
リコージャパン | 豊田通商 | |||
13 | FULL TIME | 22 | ||
8 | 前半 | 12 | ||
5 | 後半 | 10 | ||
勝点 0-4 |
▶PDFはこちら
RICOHJAPAN BLACKAEGIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 達司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 檀野 友多郎 | 24 | 180 | 110 | 専修大学 |
2 | HO | 植松 海翔 | 23 | 173 | 106 | 天理大学 |
3 | PR | 荒井 康平 | 25 | 171 | 105 | 中京大学 |
4 | LO | 丸山 泰史 | 24 | 178 | 92 | 同志社大学 |
5 | LO | 糊谷 晟 | 23 | 182 | 102 | 龍谷大学 |
6 | FL | 毛利 虎之介 | 24 | 171 | 80 | 日本体育大学 |
7 | FL | 松本 悠之介 | 25 | 176 | 80 | 花園大学 |
8 | NO.8 | 川本 岳彦 | 28 | 176 | 85 | 花園大学 |
9 | SH | 米永 悟 | 31 | 165 | 72 | 摂南大学 |
10 | SO | 押海 雄人 | 29 | 165 | 60 | 花園大学 |
11 | WTB | 東 良隆 | 27 | 178 | 62 | 龍谷大学 |
12 | CTB | 中村 優太 | 25 | 170 | 80 | 摂南大学 |
⑬ | CTB | 清川 翔一郎 | 25 | 169 | 78 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 高田 清太郎 | 23 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
15 | FB | 大久保 健太 | 31 | 174 | 75 | 龍谷大学 |
16 | Re. | 中尾 達司 | 35 | 174 | 100 | 天理大学 |
17 | Re. | 中村 光 | 48 | 174 | 92 | 日本体育大学 |
18 | Re. | 成宮 銀次郎 | 23 | 175 | 100 | 関西大学 |
19 | Re. | 南 優多 | 27 | 174 | 84 | 花園大学 |
20 | Re. | 大野 雄太 | 26 | 164 | 85 | 大東文化大学 |
21 | Re. | 城戸 慎平 | 24 | 165 | 67 | 立命館大学 |
22 | Re. | 満 夏月 | 25 | 172 | 78 | 大阪体育大学 |
23 | Re. | 大川 冬弥 | 29 | 179 | 85 | 大阪体育大学 |
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 浪岡 祐貴 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 24 | 178 | 105 | 帝京大 |
② | HO | 菅野 大輝 | 24 | 174 | 90 | 朝日大 |
3 | PR | 金城 由雅 | 23 | 163 | 105 | 朝日大 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 24 | 177 | 90 | 名城大 |
5 | LO | 松葉 恒樹 | 23 | 178 | 88 | 愛知学院大 |
6 | FL | 大野 京介 | 23 | 174 | 95 | 朝日大 |
7 | FL | 吉田 真亜敏 | 23 | 175 | 88 | 朝日大 |
8 | NO.8 | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 24 | 165 | 70 | 中部大 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 22 | 175 | 80 | 天理大 |
11 | WTB | 谷口 健太 | 22 | 178 | 85 | 京都産業大 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 25 | 170 | 80 | 帝京大 |
13 | CTB | 藤田 紘也 | 28 | 175 | 85 | 帝京大 |
14 | WTB | 仁木 大輝 | 25 | 170 | 82 | 京都大 |
15 | FB | 前田 清治 | 24 | 175 | 82 | 松山大 |
16 | Re. | 大矢 拓実 | 25 | 170 | 100 | 愛知工業大 |
17 | ||||||
18 | Re. | 森島 寛高 | 25 | 182 | 112 | 愛知学院大 |
19 | Re. | ハンセン 平 | 26 | 186 | 105 | アリゾナ大 |
20 | ||||||
21 | Re. | 上田 将也 | 31 | 163 | 70 | 早稲田大 |
22 | Re. | 寺沢 委也 | 25 | 168 | 75 | 名城大 |
23 | Re. | 松本 悠汰 | 25 | 170 | 78 | 早稲田大 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら