9月24日(土) 大阪府警察 vs 島津製作所

							ジャパンラグビートップウェストAリーグ						第3節		
		2022年09月24日 14:00 K.O.
		島津製作所G
	
入場者数:人 天候:
レフリー:山口 明良(関西協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / 土田 豊(関西協会)
	
レフリー:山口 明良(関西協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / 土田 豊(関西協会)
▶PDFはこちら
| 大阪府警察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 大久保 洋志 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | 
| 1 | PR | 半田 晃大 | 25 | 175 | 105 | 帝京大学 | 
| 2 | HO | 小泉 友一郎 | 24 | 171 | 96 | 大東文化大学 | 
| ③ | PR | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 113 | 日本文理大学 | 
| 4 | LO | 寺尾 雄博 | 24 | 180 | 100 | 天理大学 | 
| 5 | LO | 吉田 周平 | 26 | 183 | 100 | 徳山大学 | 
| 6 | FL | 湯川 紘平 | 30 | 170 | 93 | 近畿大学 | 
| 7 | FL | 上辻 佑磨 | 23 | 180 | 100 | 摂南大学 | 
| 8 | NO.8 | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 100 | 帝京大学 | 
| 9 | SH | 今城 昂大 | 25 | 174 | 86 | 天理大学 | 
| 10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 30 | 177 | 85 | 大阪体育大学 | 
| 11 | WTB | 勝又 佑介 | 24 | 173 | 80 | 関西大学 | 
| 12 | CTB | 川島 俊亮 | 25 | 171 | 83 | 日本文理大学 | 
| 13 | CTB | 松田 信夫 | 24 | 170 | 84 | 天理大学 | 
| 14 | WTB | 前田 翼 | 25 | 171 | 73 | 天理大学 | 
| 15 | FB | 前中 良太 | 27 | 173 | 86 | 京都産業大学 | 
| 16 | Re. | 谷井 連太郎 | 26 | 165 | 100 | 天理大学 | 
| 17 | Re. | 山口 翼 | 23 | 170 | 100 | 近畿大学 | 
| 18 | Re. | 野崎 睦馬 | 25 | 173 | 110 | 天理大学 | 
| 19 | Re. | 宮本 学武 | 22 | 178 | 95 | 近畿大学 | 
| 20 | Re. | 廣田 瞬 | 23 | 165 | 71 | 京都産業大学 | 
| 21 | Re. | 志和池 豊馬 | 23 | 176 | 78 | 帝京大学 | 
| 22 | Re. | 星野 玄太 | 27 | 172 | 77 | 中京大学 | 
| 23 | Re. | 楠本 航己 | 24 | 178 | 88 | 中央大学 | 
| 島津製作所Breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 東本 和大 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | 
| 1 | PR | 絹川 誠吾 | 27 | 173 | 100 | 京都産業大学 | 
| 2 | HO | 小池 健雄 | 23 | 171 | 90 | 龍谷大学 | 
| 3 | PR | 坂本 匠 | 25 | 180 | 110 | 追手門学院大学 | 
| 4 | LO | 河野 知哉 | 24 | 181 | 100 | 摂南大学 | 
| 5 | LO | 入野 悠斗 | 25 | 180 | 90 | 大阪体育大学 | 
| 6 | FL | 加地 王虎 | 23 | 178 | 100 | 帝京大学 | 
| 7 | FL | 吉田 海 | 22 | 173 | 85 | 大阪体育大学 | 
| 8 | NO.8 | 藤井 颯 | 22 | 175 | 90 | 京都産業大学 | 
| 9 | SH | 李 翔太 | 27 | 174 | 75 | 日本大学 | 
| 10 | SO | 外山 翔平 | 24 | 173 | 77 | 京都産業大学 | 
| 11 | WTB | 高永 明日海 | 23 | 165 | 82 | 大阪体育大学 | 
| 12 | CTB | 越智 幸久 | 22 | 177 | 84 | 大阪体育大学 | 
| 13 | CTB | 三島 藍伴 | 27 | 174 | 90 | 立命館大学 | 
| ⑭ | WTB | 松坂 泰作 | 26 | 166 | 80 | 大阪体育大学 | 
| 15 | FB | 甲田 学 | 22 | 174 | 78 | 追手門学院大学 | 
| 16 | Re. | 和久 涼哉 | 27 | 167 | 110 | 摂南大学 | 
| 17 | Re. | 中村 建之 | 23 | 173 | 100 | 日本体育大学 | 
| 18 | Re. | 東 秀樹 | 34 | 170 | 93 | 京都産業大学 | 
| 19 | Re. | 巻藤 徹 | 25 | 177 | 87 | 八幡工業高校 | 
| 20 | Re. | 沢良木 太平 | 24 | 176 | 91 | 関西大学 | 
| 21 | Re. | 秦 陽太 | 22 | 170 | 75 | 摂南大学 | 
| 22 | Re. | 片山 浩輔 | 27 | 173 | 77 | 大阪教育大学 | 
| 23 | Re. | 大藏 脩平 | 22 | 173 | 78 | 摂南大学 | 
過去の試合情報一覧はこちら






 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            







