5月11日(日) 龍谷大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:長谷川 雄亮(関西協会) / 橋元 教明(日本協会) /
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:長谷川 雄亮(関西協会) / 橋元 教明(日本協会) /
龍谷大学 | 立命館大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 松本 力哉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 大西 正輝 | 2 | 175 | 103 | 住道中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 3 | 170 | 96 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 3 | 176 | 103 | 天理中→天理 |
4 | LO | 西 快正 | 2 | 178 | 96 | 天理中→天理 |
5 | LO | 寺田 蓮 | 2 | 185 | 105 | 藤森中→京都成章 |
6 | FL | 馬場 陽平 | 3 | 181 | 95 | りんどうヤンガラガーズ→東福岡 |
7 | FL | 北尾 侑靖 | 4 | 170 | 84 | 交野第一中→天理 |
8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 3 | 180 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
⑨ | SH | 佐賀 誠人 | 4 | 166 | 72 | 中宮中→京都成章 |
10 | SO | 渋谷 勇太 | 3 | 182 | 86 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 乾 颯太 | 2 | 167 | 70 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 森 勇輝 | 3 | 177 | 85 | 菫中→常翔学園 |
13 | CTB | 長谷川 恭良 | 4 | 178 | 85 | 伏見クラブJr.→京都工学院 |
14 | WTB | 角田 将輔 | 1 | 165 | 85 | 伏見クラブJr.→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 堀江 佳太 | 2 | 183 | 85 | 洛南中→京都成章 |
16 | Re. | 津田 一輝 | 3 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
17 | Re. | 横山 誇央 | 3 | 181 | 130 | 三田RS→大阪仰星 |
18 | Re. | 伊藤 祐吾 | 4 | 181 | 98 | 四日市工業 |
19 | Re. | モレノ 功乃 レイン | 2 | 182 | 98 | 藤森中→大阪桐蔭 |
20 | Re. | 吉田 真之助 | 4 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
21 | Re. | 太田 智基 | 3 | 172 | 83 | 文の里中→常翔学園 |
22 | Re. | 相川 鳳志 | 2 | 167 | 65 | 東生野中→大阪桐蔭 |
23 | Re. | 新 洸空 | 2 | 176 | 78 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
24 | Re. | 木村 勇仁 | 1 | 175 | 80 | 西陵中→京都成章 |
25 | Re. | 石塚 行里 | 1 | 174 | 80 | 七条中→京都工学院 |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 光野 凉有 | 3 | 175 | 108 | 立命館中→立命館 |
2 | HO | 大本 峻士 | 4 | 174 | 103 | 菫中→常翔学園 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 4 | 182 | 108 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 石橋 隼 | 4 | 190 | 103 | 浄心中→昭和 |
5 | LO | 鈴木 孝昌 | 4 | 181 | 97 | 寄居中→流経大柏 |
6 | FL | 小山 虎汰朗 | 4 | 181 | 98 | 伏見中→京都成章 |
7 | FL | 榎本 匡志 | 4 | 180 | 100 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
8 | NO.8 | 吉川 大智 | 3 | 182 | 100 | 淀中→関大北陽 |
9 | SH | 堀 陽人 | 4 | 170 | 73 | 瀬戸RS→名古屋RS→中部大春日丘 |
10 | SO | 初田 航汰 | 4 | 178 | 83 | 七条中→東山 |
11 | WTB | 西村 長 | 3 | 168 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
⑫ | CTB | 中村 颯汰 | 4 | 172 | 84 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 藤原 洋斗 | 4 | 181 | 92 | 瀬田北中→京都成章 |
14 | WTB | 三浦 遼太郎 | 3 | 182 | 91 | 北海道バーバリアンズJrRS→立命館慶祥 |
15 | FB | 御池 蓮二 | 4 | 173 | 84 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 田中 京也 | 2 | 175 | 99 | S&TRS→東福岡 |
17 | Re. | 岩﨑 達也 | 3 | 175 | 103 | 西京極中→京都成章 |
18 | Re. | 松本 陸来 | 4 | 178 | 110 | 尼崎RS→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 名取 稜太郎 | 3 | 186 | 103 | 枚方RS→常翔啓光学園中→東海大静岡翔洋 |
20 | Re. | 内藤 心耀 | 4 | 171 | 83 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
21 | Re. | 香山 創祐 | 3 | 176 | 75 | 京都オルカRS→京都成章 |
22 | Re. | 久保田 創大 | 2 | 172 | 79 | ブランビーヤングラガーズ→筑紫 |
23 | Re. | 久保田 慧 | 3 | 180 | 90 | 立命館慶祥中→立命館慶祥 |
24 | Re. | 箕部 央一 | 4 | 177 | 82 | 茗渓学園中→茗渓学園 |
25 | Re. | 今井 遼河 | 2 | 173 | 90 | アパッチJrRS→京都工学院 |
過去の試合情報一覧はこちら