5月11日(日) 関西大学vs中京大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:河野 哲彦(関西協会) / 上地 和仁(関西協会) /
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:河野 哲彦(関西協会) / 上地 和仁(関西協会) /
関西大学 | 中京大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 堂免 海斗 | 4 | 175 | 100.8 | 鯉城RS→尾道 |
2 | HO | 大林 直人 | 4 | 171 | 91.3 | 淀中→関大北陽 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 4 | 180 | 107.5 | 河合第二中→天理 |
4 | LO | 佐野 利樹 | 4 | 183 | 96.1 | つくしYR→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 4 | 190 | 114.1 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 岡田 薫瑠 | 3 | 185 | 99.3 | 藤森中→東福岡 |
⑦ | FL | 谷口 永輝 | 4 | 174 | 90.6 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 3 | 182 | 98.5 | かしいYRS→東福岡 |
9 | SH | 河道 慎之介 | 3 | 165 | 70.3 | 交野一中・大阪RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 堂免 遙生 | 1 | 170 | 78 | 鯉城Jr.RS→尾道 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 4 | 176 | 84.6 | 春日LR→東福岡 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 3 | 174 | 88.6 | かしいYRS→東福岡 |
13 | CTB | 神戸 逸玖 | 4 | 174 | 83 | 姫路RS→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 正田 青海 | 3 | 176 | 81.4 | 鯉城RS→尾道 |
15 | FB | 一瀬 爽 | 2 | 168 | 67.8 | 長崎RS→東福岡 |
16 | Re. | 山本 真士 | 4 | 178 | 103.4 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
17 | Re. | 川島 大虎 | 1 | 174 | 102 | 静岡ブルーレヴズRS→ 中部大春日丘 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 4 | 177 | 106.2 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 中村 将人 | 3 | 185 | 97 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 三木 翼 | 2 | 179 | 88.8 | 熊本RS→東福岡 |
21 | Re. | 嘉悦 滉太 | 3 | 163 | 66.3 | 宝塚RS→常翔学園 |
22 | Re. | 木村 真生 | 3 | 174 | 76.4 | 浄心中→天理 |
23 | Re. | 一村 欣乃輔 | 3 | 173 | 88.4 | 今市中→大産大附属 |
24 | Re. | 有冨 隆之輔 | 1 | 170 | 83 | 十三中→ 関大北陽 |
25 | Re. | 山鹿 楓太 | 4 | 175 | 87.2 | 光泉中→光泉カトリック |
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森川 龍青 | 2 | 170 | 112 | 高杉中→報徳学園 |
2 | HO | 渡部 陸也 | 4 | 170 | 100 | 一宮RS→名古屋西 |
3 | PR | 鳥本 晴太 | 2 | 178 | 105 | 志摩RS→朝明 |
4 | LO | 河合 天満 | 4 | 175 | 90 | 三好 |
5 | LO | 神取 晃太 | 2 | 180 | 93 | 御田中→同朋 |
6 | FL | 渡邊 颯人 | 4 | 180 | 90 | 筑紫丘RCJS→東福岡 |
7 | FL | ヘニー・シーバーハーゲン | 1 | 192 | 100 | Paarl Gymnasium |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 3 | 186 | 110 | Monument |
9 | SH | 鶴田 倖己 | 2 | 167 | 67 | 西陵中→京都成章 |
10 | SO | 奥村 進志朗 | 2 | 170 | 79 | 天理中→天理 |
11 | WTB | 洞下 閃太郎 | 1 | 174 | 75 | 鎌倉RS→京都成章 |
12 | CTB | 山田 健斗 | 3 | 167 | 83 | 桜田中→中部大春日丘 |
13 | CTB | ウーリッヒ・ヴァール | 1 | 181 | 95 | Grey College |
14 | WTB | 井上 尚哉 | 4 | 174 | 80 | 時津RS→長崎南山 |
⑮ | FB | 橋本 遥人 | 4 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
16 | Re. | 富田 善斗 | 2 | 170 | 100 | 関RS→日本航空石川 |
17 | Re. | 安井 翔平 | 3 | 170 | 95 | 浄心中→日本航空石川 |
18 | Re. | 水野 竜之介 | 1 | 172 | 100 | 昭和橋中→同朋 |
19 | Re. | ヴァイリッヒ・バッソン | 2 | 198 | 113 | Durban high |
20 | Re. | 家田 悠生 | 2 | 180 | 90 | 幡山中→長久手 |
21 | Re. | 市川 大智 | 2 | 169 | 72 | 名古屋西 |
22 | Re. | 東 誠太郎 | 4 | 166 | 80 | 旭野 |
23 | Re. | 荘加 巧 | 2 | 174 | 74 | 関商工 |
24 | Re. | 小谷 暢志 | 3 | 169 | 70 | 勧修中→光泉カトリック |
25 | Re. | 杉山 湊一朗 | 1 | 177 | 91 | 諫早RS→長崎南山 |
過去の試合情報一覧はこちら