5月11日(日) 同志社大学vsIPU環太平洋大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:池町 信哉(関西協会) / 松木 拓実(関西協会) /
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:池町 信哉(関西協会) / 松木 拓実(関西協会) /
同志社大学 | IPU環太平洋大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 永山 宜泉 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 前田 卓耶 | 3 | 178 | 107 | 報徳学園中→報徳学園 |
2 | HO | 荒川 駿 | 3 | 176 | 108 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 三輪 拓翔 | 4 | 175 | 106 | 北勢中→尾道 |
4 | LO | 柏村 一喜 | 3 | 183 | 94 | 大庄北中→報徳学園 |
5 | LO | 林 慶音 | 4 | 180 | 102 | 楠葉中→大阪桐蔭 |
6 | FL | 吉田 慧悟 | 3 | 186 | 96 | 百道中→筑紫 |
7 | FL | 山崎 暖人 | 4 | 180 | 103 | 小金井第二中→國學院久我山 |
8 | NO.8 | 山﨑 周平 | 2 | 184 | 95 | 國學院大學久我山中→國學院久我山 |
9 | SH | 田中 心温 | 3 | 180 | 76 | 良山中→東福岡 |
⑩ | SO | 大島 泰真 | 4 | 170 | 77 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | 上嶋 友也 | 3 | 180 | 90 | 玉名中→東福岡 |
12 | CTB | 瀧川 創太郎 | 3 | 170 | 77 | 津市立橋北中→同志社 |
13 | CTB | 立川 和樹 | 4 | 170 | 81 | 天理中→天理 |
14 | WTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 3 | 172 | 88 | 五領中→常翔学園 |
15 | FB | 隅田 誠太郎 | 2 | 173 | 75 | 彩都の丘中→東福岡 |
16 | Re. | 齊藤 剛希 | 2 | 175 | 95 | 大野中→長崎北陽台 |
17 | Re. | 李 星河 | 2 | 178 | 103 | 大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
18 | Re. | 谷井 完太郎 | 2 | 177 | 108 | 小阪中→天理 |
19 | Re. | 船井 結人 | 2 | 186 | 95 | 相生中→常翔学園 |
20 | Re. | 土肥 祥太朗 | 4 | 168 | 87 | 松尾中→同志社 |
21 | Re. | 日下部 基聴 | 2 | 167 | 67 | 上野ヶ丘中→大分舞鶴 |
22 | Re. | 徳山 大知 | 2 | 171 | 77 | 同志社香里中→同志社香里 |
23 | Re. | 中村 壮吾 | 3 | 169 | 70 | 宇部フロンティア大学附属中→大津緑洋 |
24 | Re. | 山下 暁大 | 4 | 174 | 77 | 桜馬場中→長崎北陽台 |
25 | Re. | 西本 龍太 | 1 | 182 | 93 | 三田市立長坂中→報徳学園 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 4 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
2 | HO | 中山 俊介 | 3 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
3 | PR | 松岡 龍英 | 3 | 172 | 95 | 大阪府立緑中→金光藤蔭 |
4 | LO | 後藤 大輝 | 2 | 189 | 105 | 福山工業 |
5 | LO | ジャンドレ・ラブシャーニュ | 2 | 193 | 120 | Helpmekaar 1st→Helpemaar |
6 | FL | 大穂 力也 | 3 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
7 | FL | 和田 翔成 | 2 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所実業 |
8 | NO.8 | アシュトン・テアウ | 3 | 185 | 104 | ウェリントンカレッジ |
9 | SH | 加藤 陽大 | 2 | 164 | 73 | 阿波 |
⑩ | SO | 前坂 梨空 | 4 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 池田 港斗 | 4 | 170 | 74 | 山鹿中→専修玉名 |
12 | CTB | 山形 陸翔 | 2 | 173 | 73 | 倉敷工 |
13 | CTB | 大塚 忠宏 | 3 | 173 | 88 | 中鶴少年RS→石見智翠館 |
14 | WTB | 栫 秋陽 | 2 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
15 | FB | 土居 昂太朗 | 2 | 174 | 79 | 神戸RCユニオン→神戸科技 |
16 | Re. | 児島 颯斗 | 3 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
17 | Re. | 藤井 隆成 | 2 | 174 | 102 | 鯉城RS→尾道 |
18 | Re. | ティモテ・ポロ | 3 | 176 | 100 | 高知中央 |
19 | Re. | 石川 智也 | 1 | 174 | 90 | 札幌RS→札幌山の手 |
20 | Re. | 中森 北斗 | 4 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
21 | Re. | 尾野 功明 | 4 | 166 | 84 | さぬきRS→石見智翠館 |
22 | Re. | 岩本 兼尚 | 1 | 165 | 70 | 山口ジュニアラガーズ→尾道 |
23 | Re. | 安仁屋 武蔵 | 3 | 171 | 79 | デイゴRS→名護 |
24 | Re. | エズラ・パウロ | 4 | 175 | 95 | エッピングボーイズ |
25 | Re. | 青木 瑛司 | 1 | 172 | 80 | 興國 |
過去の試合情報一覧はこちら