5月11日(日) 大阪体育大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 泉 太郎(関西協会) /
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 泉 太郎(関西協会) /
大阪体育大学 | 摂南大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長崎 正巳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 一誠 | 3 | 173 | 93 | 茨木ラグビースクール→常翔学園 |
2 | HO | 大塚 隼 | 4 | 171 | 95 | 交野第四中→天理 |
3 | PR | 吉田 央太 | 3 | 170 | 106 | 大阪ラグビースクール→倉敷 |
4 | LO | 堀本 陽大 | 2 | 180 | 93 | 向島秀蓮小中→京都工学院 |
5 | LO | ソナタネ・コロ | 3 | 184 | 126 | Tupou.College.Toloa→青森山田 |
6 | FL | 髙野 陽介 | 2 | 177 | 82 | 鳴門RS→城東 |
7 | FL | 白坂 誠也 | 3 | 184 | 79 | 天王山RS→京都工学院 |
8 | NO.8 | 目時 有斗夢 | 4 | 175 | 93 | 小樽RS→遠軽 |
9 | SH | 山本 波琉 | 4 | 171 | 76 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 森西 貫太 | 2 | 172 | 74 | 明石加古川RS→神戸科学技術 |
11 | WTB | 土田 晨伍 | 2 | 170 | 68 | 枚方RS→京都工学院 |
⑫ | CTB | 羽田 賢信 | 4 | 175 | 78 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
13 | CTB | 宮﨑 侑史 | 2 | 180 | 85 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
14 | WTB | 上井 裕紀 | 3 | 185 | 74 | 大阪中央RS→大産大附属 |
15 | FB | 林 哲大 | 4 | 171 | 69 | 菫中→松山聖陵 |
16 | Re. | 北村 正哉 | 4 | 171 | 96 | 花園中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 中小路 颯真 | 3 | 168 | 94 | 此花中→興國 |
18 | Re. | 北村 真仁 | 1 | 177 | 114 | 神戸少年RC→神戸科学技術 |
19 | Re. | 田中 良昌 | 1 | 177 | 100 | 神戸中央RS→神戸科学技術 |
20 | Re. | 興梠 俊平 | 1 | 168 | 77 | 臼杵RS→大分東明 |
21 | Re. | 清原 叶多 | 2 | 171 | 70 | 英田中→常翔学園 |
22 | Re. | 山口 航平 | 4 | 168 | 68 | つくしヤングラガーズ→筑紫 |
23 | Re. | 森 亮輔 | 4 | 178 | 82 | 脇町 |
24 | Re. | 上田 唯人 | 2 | 180 | 78 | 別府RS→別府鶴見丘 |
25 | Re. | 櫻井 晋 | 1 | 171 | 69 | 大分RS→大分雄城台 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 秋本 一喜 | 4 | 173 | 96 | 藤森中→京都工学院 |
2 | HO | 三羽 了 | 3 | 169 | 93 | 伊丹RS→報徳学園 |
3 | PR | 門田 雄之助 | 3 | 177 | 108 | 報徳学園中→報徳学園 |
4 | LO | モルンガ・レンズ | 2 | 193 | 115 | マヌレワハイスクール |
5 | LO | モアエテアウ・ヴィリ | 2 | 188 | 116 | トンガカレッジ |
6 | FL | 酒井 健新 | 2 | 178 | 93 | 斑鳩南→王子工業 |
7 | FL | 恩田 慶吾 | 4 | 165 | 84 | 滋賀学園中→滋賀学園 |
8 | NO.8 | 大島 優輝 | 3 | 185 | 93 | 鯰江中→大産大附属 |
9 | SH | 薬師寺 仁平 | 2 | 176 | 80 | 英田中→大阪桐蔭 |
⑩ | SO | 村上 剛琉 | 4 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
11 | WTB | マイケルズ・カストン | 4 | 166 | 78 | アウテニクワスクール |
12 | CTB | 川上 凌空 | 3 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
13 | CTB | 白栄 優太 | 3 | 165 | 77 | 天理西→御所 |
14 | WTB | 寺西 秀騎 | 4 | 174 | 80 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 前田 晃明 | 3 | 181 | 84 | 天理中→天理 |
16 | Re. | 横山 新大 | 3 | 170 | 86 | 小阪中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 鳥越 陽奈巴 | 2 | 167 | 85 | 里庄中→倉敷工業 |
18 | Re. | 米田 匠吾 | 4 | 179 | 110 | 都南中→王子工業 |
19 | Re. | 中田 優成 | 2 | 182 | 102 | 長瀬中→天理 |
20 | Re. | 八杉 拓輝 | 4 | 177 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 河村 大空 | 1 | 178 | 88 | 名古屋RS→天理 |
22 | Re. | 関 太陽 | 2 | 173 | 73 | 洛南→京都工学院 |
23 | Re. | 普門 晃輔 | 2 | 173 | 83 | 上小阪中→高松北 |
24 | Re. | ナレヴィア・ジョシュア | 4 | 174 | 91 | ウエストパックランドハイスクール |
25 | Re. | 石田 駿介 | 3 | 172 | 73 | 菫中→常翔学園 |
過去の試合情報一覧はこちら