6月19日(日) 関西学院大学vs同志社大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 3回戦
2022年06月19日 12:30 K.O.
関西学院大学第2フィールド
入場者数:人 天候:
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川 純(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川 純(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) /
関西学院大学 | 同志社大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
メンバー表
▶PDFはこちら
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 黄 世邏 | 2 | 180 | 106.4 | 愛知朝鮮中高級学校→中部大春日丘 |
2 | HO | 平生 翔大 | 2 | 174 | 105 | 関西学院中→関西学院 |
3 | PR | 浅井 海翔 | 4 | 168 | 112 | 枚方市立蹉跎中→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 野矢 健太郎 | 3 | 178 | 105.2 | 豊中RS→石見智翠館 |
5 | LO | 濱崎 真一 | 3 | 185 | 105 | 兵庫県RS→関西学院 |
6 | FL | 兪 瑛士 | 3 | 171 | 88.4 | 兵庫県RS→関西学院 |
7 | FL | 西村 駿希 | 3 | 173 | 88.4 | 京都市立西陵中→関西学院 |
8 | NO.8 | 國本 周亮 | 3 | 176 | 88.8 | 三田RCジュニア→関西学院 |
⑨ | SH | 坂原 春光 | 4 | 163 | 73.4 | 枚方市立蹉跎中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 齊藤 綜馬 | 3 | 170 | 83 | 関西学院中→関西学院 |
11 | WTB | 加藤 匠朗 | 3 | 174 | 90 | 関西学院中→関西学院 |
12 | CTB | 本山 峻也 | 4 | 173 | 86.5 | 兵庫県RS→関西学院 |
13 | CTB | 冨岡 周 | 3 | 174 | 90.1 | 芦屋RS→御所実業 |
14 | WTB | 中 俊一朗 | 1 | 176 | 80.3 | 東海大仰星高校中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 武藤 航生 | 1 | 174 | 80.9 | 兵庫県RS→関西学院 |
16 | Re. | 里見 聡次朗 | 3 | 172 | 99 | 伊丹RS→報徳学園 |
17 | Re. | 西村 優希 | 3 | 172 | 107.2 | 京都市立西陵中→京都成章 |
18 | Re. | 池田 蒼威 | 1 | 183 | 108.6 | 岡山ジュニアRS→石見智翠館 |
19 | Re. | 遠藤 慶 | 3 | 180 | 96.3 | 長崎RS→長﨑北陽台 |
20 | Re. | 山本 皓三郎 | 1 | 178 | 94 | 京都成章 |
21 | Re. | 金築 達也 | 3 | 181 | 80.3 | 西宮甲東ジュニアRC→報徳学園 |
22 | Re. | 佐藤 然 | 3 | 178 | 91.8 | 名古屋市立守山東中→中部大春日丘 |
23 | Re. | 伴井 亮太 | 4 | 175 | 75 | 東大阪市立小阪中→大阪桐蔭 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 宮本 啓希 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 石井 智己 | 3 | 177 | 103 | 同志社香里中→同志社香里 |
2 | HO | 大山 卓真 | 3 | 166 | 89 | 兵庫県RS→報徳学園 |
3 | PR | 小西 優治 | 3 | 180 | 107 | 春日リトルラガーズ→東福岡 |
4 | LO | 秦 隆太 | 4 | 185 | 103 | 大阪桐蔭中→大阪桐蔭 |
⑤ | LO | 梁本 旺義 | 4 | 180 | 93 | 東生野中→常翔学園 |
6 | FL | 奥平 都太郎 | 2 | 175 | 87 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 小島 雅登 | 4 | 175 | 81 | シャルマン→東福岡 |
8 | NO.8 | 久保 太陽 | 2 | 183 | 95 | 吹田RS→報徳学園 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 3 | 163 | 70 | 河合第二中→御所実業 |
10 | SO | 嘉納 一千 | 3 | 177 | 85 | 大池中→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 芦塚 仁 | 3 | 177 | 90 | 上宮中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 大槻 健人 | 4 | 173 | 84 | 同志社香里中→同志社香里 |
13 | CTB | 市川 亮太 | 3 | 176 | 84 | 蹉_中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 江口 翔 | 2 | 170 | 74 | 筑紫丘RS→東福岡 |
15 | FB | 大森 広太郎 | 4 | 180 | 90 | 茗溪学園中→茗溪学園 |
16 | Re. | 長島 幸汰 | 1 | 175 | 95 | 西陵中→京都成章 |
17 | Re. | 野田 廉 | 3 | 171 | 90 | ぶんごヤングラガーズ→大分舞鶴 |
18 | Re. | 土井 康暉 | 2 | 181 | 112 | 大阪RS→常翔学園 |
19 | Re. | 土藏 万寛 | 4 | 181 | 100 | 同志社中→同志社 |
20 | Re. | 林 慶音 | 1 | 180 | 98 | 樟葉中→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 藤田 海元 | 2 | 170 | 75 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 笠原 浩史 | 4 | 173 | 84 | 同志社中→同志社 |
23 | Re. | 古館 晏璃 | 4 | 172 | 80 | 京都アパッチR.C.Jr.ジュニア→洛北 |
過去の試合情報一覧はこちら