日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トップチャレンジ2 | ||||||
12月 | 13日(日) | 13:00 | 九州電力 トップキュウシュウ2位 | 38-12 | 釜石シーウェイブス トップイースト2位 | レベスタ |
12月 | 20日(日) | 13:00 | 中部電力 トップウェスト2位 | 17-31 | 九州電力 トップキュウシュウ2位 | 瑞穂 |
12月 | 26日(土) | 13:00 | 釜石シーウェイブス トップイースト2位 | 56-12 | 中部電力 トップウェスト2位 | 熊谷 |
トップチャレンジ1 | ||||||
1月 | 10日(日) | 12:00 | 大阪府警察 トップウェスト1位 勝点0 | 3-31 | 九州電力 トップチャレンジ2-1位 勝点5 | レベスタ |
1月 | 10日(日) | 14:00 | 宗像サニックス トップキュウシュウ1位 勝点5 | 48-18 | 三菱重工相模原 トップイースト1位 勝点0 | レベスタ |
1月 | 17日(日) | 11:40 | 宗像サニックス トップキュウシュウ1位 勝点5 | 61-14 | 九州電力 トップチャレンジ2-1位 勝点0 | 秩父宮 |
1月 | 17日(日) | 14:00 | 三菱重工相模原 トップイースト1位 勝点5 | 54-19 | 大阪府警察 トップウェスト1位 勝点0 | 秩父宮 |
1月 | 24日(日) | 12:00 | 三菱重工相模原 トップイースト1位 | 43-19 | 九州電力 トップチャレンジ2-1位 | 花園 |
1月 | 24日(日) | 14:00 | 大阪府警察 トップウェスト1位 | 0-57 | 宗像サニックス トップキュウシュウ1位 | 花園 |
【 勝 点 】 勝ち 4点 / 引き分け 2点 / 負け 0点
【ボーナス点】 7点差以内の負け 1点 / 勝敗に関係なく4トライ以上 1点
〈トップチャレンジ1〉
① 1位チームにはジャパンラグビートップリーグ16位チームとの入替戦出場資格を与える。
② 2位チームにはジャパンラグビートップリーグ15位チームとの入替戦出場資格を与える。
③ 3位チームにはジャパンラグビートップリーグ14位チームとの入替戦出場資格を与える。
④ 4位チームにはジャパンラグビートップリーグ13位チームとの入替戦出場資格を与える。