11月16日(土) ユニチカフェニックス vs Daigas Struggers
入場者数:人 天候:
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
ユニチカフェニックス | Daigas Struggers | |||
5 | FULL TIME | 61 | ||
0 | 前半 | 26 | ||
5 | 後半 | 35 | ||
勝点 0-5 |
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 白江 良 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 紙森 大樹 | 26 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 木村 歩夢 | 23 | 174 | 95 | 摂南大学 |
3 | PR | 古田 武士 | 24 | 180 | 110 | 中京大学 |
4 | LO | 石 峰浩 | 22 | 176 | 90 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 24 | 185 | 98 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 25 | 172 | 83 | 伏見工業高校 |
7 | FL | 福吉 雅 | 22 | 167 | 82 | 津山工業高校 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 29 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 22 | 175 | 80 | 摂南大学 |
10 | SO | 永島 幸希 | 24 | 173 | 80 | 名城大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 23 | 165 | 75 | 中部大学 |
⑫ | CTB | 赤木 凛 | 25 | 173 | 82 | 東海大学 |
13 | CTB | 河波 風太 | 24 | 170 | 80 | 摂南大学 |
14 | WTB | 大谷 優太 | 23 | 177 | 90 | 愛知学院大学 |
15 | FB | 粟津 勇哉 | 24 | 167 | 80 | 日本航空高校石川 |
16 | Re. | 千鳥 康暉 | 25 | 175 | 105 | 拓殖大学 |
17 | Re. | 猪頭 建辰 | 23 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 富井 仁哉 | 26 | 175 | 100 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 24 | 170 | 100 | 島本高校 |
20 | ||||||
21 | Re. | 本田 郁也 | 23 | 165 | 73 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 小畑 遥輝 | 22 | 170 | 70 | 中部大学 |
23 | Re. | 藤井 翔太 | 24 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 飯尾 賢吾 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 24 | 170 | 95 | 天理大学 |
2 | HO | 山田 祐大 | 23 | 172 | 94 | 名古屋学院大学 |
3 | PR | 兼崎 凌 | 23 | 172 | 98 | 天理大学 |
4 | LO | 後藤 龍馬 | 26 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 30 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 秦 誠彌 | 31 | 166 | 80 | 関西大学 |
7 | FL | 後藤 康成 | 24 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 25 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 23 | 163 | 67 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 26 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 津田 光陽 | 25 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
12 | CTB | 間森 涼太 | 24 | 182 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 畑中 進吾 | 33 | 170 | 88 | 関西大学 |
14 | WTB | 南野 仁 | 25 | 175 | 82 | 同志社大学 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 23 | 178 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 鈴木 将大 | 32 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 27 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 32 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 引地 一隆 | 43 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
20 | Re. | 池田 周平 | 24 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 平塚 圭介 | 42 | 163 | 62 | 龍谷大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 33 | 179 | 85 | 立命館大学 |
23 | Re. | 阿部 慎太郎 | 29 | 177 | 86 | 同志社大学 |
過去の試合情報一覧はこちら