9月28日(土) 豊田通商BLUE WING vs 大阪府警察
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
豊田通商BLUE WING | 大阪府警察 | |||
17 | FULL TIME | 39 | ||
17 | 前半 | 12 | ||
0 | 後半 | 27 | ||
勝点 0-5 |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小山田 岳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 26 | 178 | 100 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 26 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 髙井 佑多朗 | 22 | 173 | 113 | 愛知学院大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 25 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 26 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 松原 尚也 | 22 | 177 | 99 | 山梨学院大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 25 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 25 | 178 | 96 | 朝日大学 |
9 | SH | 鈴木 大気 | 23 | 164 | 74 | 朝日大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 24 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 梶原 悠汰 | 22 | 168 | 68 | 朝日大学 |
12 | CTB | 左海 達也 | 27 | 168 | 78 | 名古屋学院大学 |
13 | CTB | 山白 海弥 | 24 | 174 | 87 | 東海大学 |
14 | WTB | 髙木 陵太郎 | 23 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
15 | FB | 大道 勇喜 | 30 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 23 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 藤野 翼 | 24 | 173 | 108 | 立命館大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 森 駿一 | 22 | 174 | 77 | 名古屋学院大学 |
20 | Re. | 蔵原 光明 | 23 | 168 | 76 | 名古屋経済大学 |
21 | Re. | 谷口 啓太 | 26 | 168 | 65 | 中部大学 |
22 | Re. | 矢吹 遼 | 22 | 171 | 73 | 追手門学院大学 |
23 | Re. | 本多 覚士 | 24 | 172 | 81 | 天理大学 |
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 半田 晃大 | 27 | 173 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 谷井 連太郎 | 28 | 165 | 103 | 天理大学 |
3 | PR | 野崎 睦馬 | 27 | 173 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 30 | 185 | 100 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 栗本 勘司 | 25 | 182 | 95 | 関西大学 |
6 | FL | 岡本 流星 | 23 | 177 | 95 | 帝京大学 |
7 | FL | 宮本 学武 | 24 | 178 | 98 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 髙橋 稔貴 | 30 | 183 | 100 | 帝京大学 |
⑨ | SH | 廣田 瞬 | 25 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
10 | SO | 堀田 恒司 | 24 | 180 | 90 | 天理大学 |
11 | WTB | 吉田 周平 | 28 | 183 | 100 | 徳山大学 |
12 | CTB | 川島 俊亮 | 28 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
13 | CTB | 星野 大紀 | 27 | 180 | 92 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 星野 玄太 | 29 | 172 | 83 | 中京大学 |
15 | FB | 白國 亮大 | 24 | 167 | 72 | 帝京大学 |
16 | Re. | 山口 翼 | 26 | 170 | 100 | 近畿大学 |
17 | Re. | 嶋田 健吾 | 29 | 180 | 105 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 宮脇 颯太 | 23 | 178 | 113 | 国士館大学 |
19 | Re. | 上辻 祐磨 | 25 | 180 | 98 | 摂南大学 |
20 | Re. | 篠澤 輝 | 22 | 183 | 103 | 流通経済大学 |
21 | Re. | 武井 陽昌 | 23 | 168 | 71 | 流通経済大学 |
22 | Re. | 楠本 航己 | 26 | 178 | 88 | 中央大学 |
23 |
過去の試合情報一覧はこちら