12月10日(土) 三菱自動車京都 vs 関西丸和
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 山谷 亮介(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 山谷 亮介(関西協会)
三菱自動車京都 | 関西丸和 | |||
12 | FULL TIME | 40 | ||
7 | 前半 | 25 | ||
5 | 後半 | 15 | ||
勝点 − |
▶PDFはこちら
三菱自動車京都レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 奥野 太友 | 23 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
2 | HO | 奥野 竜伍 | 25 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
3 | PR | 増田 力 | 26 | 184 | 105 | 八幡工業高校 |
4 | LO | 西村 彬 | 23 | 180 | 100 | 京都産業大学 |
⑤ | LO | 野中 翔伍 | 25 | 188 | 94 | 同志社大学 |
6 | FL | 大槻 優真 | 29 | 168 | 75 | 東大阪大柏原高校 |
7 | FL | 竹内 慎太郎 | 28 | 172 | 85 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 森田 圭亮 | 28 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
9 | SH | 山田 公佑 | 26 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 山本 翔 | 25 | 173 | 85 | 同志社大学 |
11 | WTB | 大崎 旭彦 | 34 | 177 | 73 | 朝明高校 |
12 | CTB | 市原 淳平 | 29 | 176 | 83 | 立命館大学 |
13 | CTB | 江口 賢雄 | 28 | 165 | 80 | 同志社大学 |
14 | WTB | 難波 一光 | 29 | 173 | 75 | 朝明高校 |
15 | FB | 風間 淳 | 26 | 174 | 75 | 同志社大学 |
16 | Re. | 長縄 天翼 | 19 | 169 | 93 | 関商工高校 |
17 | Re. | 吉村 佑太 | 23 | 178 | 100 | 島原農業高校 |
18 | Re. | 米倉 将一郎 | 19 | 173 | 110 | 石見智翠館高校 |
19 | Re. | 岩永 典晃 | 33 | 187 | 115 | 諫早農高校 |
20 | Re. | 森 陽常 | 25 | 168 | 75 | 常翔啓光学園高校 |
21 | Re. | 清見 将之 | 30 | 164 | 71 | 天理大学 |
22 | Re. | 長井 一史 | 32 | 168 | 80 | 同志社大学 |
23 | Re. | 吉次 健介 | 20 | 178 | 78 | 諫早農業高校 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 樫田 啓祐 | 24 | 178 | 118 | 環太平洋大学 |
2 | HO | 原田 貴正 | 24 | 174 | 101 | 中部大学 |
3 | PR | 伊波 興太 | 24 | 173 | 115 | 名古屋学院大学 |
4 | LO | 平山 友章 | 30 | 193 | 98 | 大阪産業大学 |
5 | LO | イオスア・ソウソウ | 25 | 184 | 115 | 朝日大学 |
⑥ | FL | 串田 大樹 | 23 | 175 | 90 | 天理大学 |
7 | FL | 葛城 智成 | 24 | 164 | 78 | 大阪学院大学 |
8 | NO.8 | 髙田 裕雅 | 35 | 181 | 100 | 柏原高校 |
9 | SH | 村山 千里 | 22 | 165 | 67 | 洛北高校 |
10 | SO | 福西 達也 | 22 | 174 | 75 | 天理大学 |
11 | WTB | 永野 拓也 | 23 | 174 | 82 | 朝日大学 |
12 | CTB | 森田 慎也 | 27 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 筏 慶正 | 28 | 174 | 80 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 堀田 礼恩 | 22 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 前田 賢人 | 25 | 172 | 72 | 摂南大学 |
16 | Re. | 岡本 星太 | 23 | 169 | 95 | 環太平洋大学 |
17 | Re. | 鉄崎 将貴 | 24 | 169 | 96 | 名古屋学院大学 |
18 | Re. | 岩室 勇汰 | 22 | 181 | 108 | 天理大学 |
19 | Re. | 楠橋 健介 | 24 | 180 | 88 | 大阪学院大学 |
20 | Re. | 宮田 隆平 | 22 | 168 | 90 | 天理大学 |
21 | Re. | 志自岐 直人 | 23 | 163 | 69 | 朝日大学 |
22 | Re. | 折野 翔馬 | 23 | 170 | 80 | 大阪学院大学 |
23 | Re. | 嶋本 亮太郎 | 24 | 180 | 88 | 摂南大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 前田寛文
過去の試合情報一覧はこちら