12月3日(土) JR西日本 vs 大阪府警察
入場者数:人 天候:
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 大口 典寿(関西協会) / 落田 佳宏(関西協会)
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 大口 典寿(関西協会) / 落田 佳宏(関西協会)
JR西日本 | 大阪府警察 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 − |
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 横山 慶太郎 | 25 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 25 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 28 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 川上 凌央 | 26 | 180 | 101 | 立命館大学 |
5 | LO | 真田 一郎 | 33 | 183 | 92 | 東海大学 |
6 | FL | 奥長 凌太 | 25 | 182 | 98 | 天理大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 27 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 28 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 25 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 金 成志 | 28 | 181 | 85 | 東海大学 |
11 | WTB | 山中 翔平 | 32 | 175 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 24 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 山内 凌雅 | 25 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
15 | FB | 髙本 海斗 | 24 | 173 | 80 | 大東文化大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 小川 寛大 | 24 | 178 | 112 | 流通経済大学 |
18 | Re. | 折目 光弘 | 33 | 182 | 102 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 33 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中村 優樹 | 29 | 175 | 97 | 立命館大学 |
21 | Re. | 北林 賢吾 | 26 | 166 | 73 | 帝京大学 |
22 | Re. | 髙岸 亮太 | 34 | 177 | 88 | 立命館大学 |
23 | Re. | 濱田 郁輝 | 28 | 175 | 86 | 帝京大学 |
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 野崎 睦馬 | 25 | 173 | 110 | 天理大学 |
2 | HO | 谷井 連太郎 | 26 | 165 | 100 | 天理大学 |
③ | PR | 黒木 龍平 | 26 | 180 | 113 | 日本文理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 28 | 186 | 98 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 上辻 佑磨 | 24 | 180 | 100 | 摂南大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 30 | 170 | 93 | 近畿大学 |
7 | FL | 高橋 稔貴 | 27 | 183 | 100 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 吉田 周平 | 26 | 183 | 100 | 徳山大学 |
9 | SH | 廣田 瞬 | 23 | 165 | 71 | 京都産業大学 |
10 | SO | 三瀬 憲二朗 | 30 | 177 | 85 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 楠本 航己 | 25 | 178 | 88 | 中央大学 |
12 | CTB | 前中 良太 | 28 | 173 | 86 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 川島 俊亮 | 25 | 171 | 83 | 日本文理大学 |
14 | WTB | 星野 玄太 | 27 | 172 | 77 | 中京大学 |
15 | FB | 今城 昂大 | 25 | 174 | 86 | 天理大学 |
16 | Re. | 小泉 友一郎 | 25 | 171 | 96 | 大東文化大学 |
17 | Re. | 山口 翼 | 23 | 170 | 100 | 近畿大学 |
18 | Re. | 小林 大介 | 25 | 170 | 108 | 東海大学 |
19 | Re. | 寺尾 雄博 | 24 | 180 | 100 | 天理大学 |
20 | Re. | 宮本 学武 | 22 | 178 | 97 | 近畿大学 |
21 | Re. | 松田 信夫 | 24 | 170 | 82 | 天理大学 |
22 | Re. | 前田 翼 | 25 | 171 | 73 | 天理大学 |
23 |
過去の試合情報一覧はこちら