シーズン
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23
DIVISION1
節 | 日程 | KO | カンファレンス | 対戦カード | 開催会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月 | 17日(土) | 14:40 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 22-19 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 埼玉 | 熊谷 |
12月 | 17日(土) | 14:30 | A | トヨタヴェルブリッツ | 31-26 | 静岡ブルーレヴズ | 愛知 | 豊田ス | |
12月 | 17日(土) | 12:00 | A | ブラックラムズ東京 | 8-34 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 秩父宮 | |
12月 | 18日(日) | 14:30 | B | 東京サンゴリアス | 18-31 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 味スタ | |
12月 | 18日(日) | 14:30 | B | 横浜キヤノンイーグルス | 39-30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 神奈川 | ニッパツ | |
12月 | 18日(日) | 14:30 | B | グリーンロケッツ東葛 | 36-34 | 花園近鉄ライナーズ | 千葉 | 柏の葉 | |
2 | 12月 | 24日(土) | 14:30 | A | 東芝ブレイブルーパス東京 | 17-7 | ブラックラムズ東京 | 東京 | 味スタ |
12月 | 24日(土) | 13:00 | B | コベルコ神戸スティーラーズ | 58-36 | 花園近鉄ライナーズ | 兵庫 | ユニバ | |
12月 | 25日(日) | 14:30 | A | 静岡ブルーレヴズ | 14-15 | 埼玉ワイルドナイツ | 静岡 | ヤマハ | |
12月 | 25日(日) | 12:00 | A | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 27-25 | トヨタヴェルブリッツ | 神奈川 | ギオンス | |
12月 | 25日(日) | 12:00 | B | 横浜キヤノンイーグルス | 27-27 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 大分 | 昭和電ド | |
12月 | 25日(日) | 14:30 | B | 東京サンゴリアス | 50-19 | グリーンロケッツ東葛 | 東京 | 味スタ | |
3 | 1月 | 7日(土) | 14:30 | A | 東芝ブレイブルーパス東京 | 29-16 | 静岡ブルーレヴズ | 神奈川 | 等々力 |
1月 | 7日(土) | 12:00 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 40-5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 埼玉 | 熊谷 | |
1月 | 7日(土) | 14:30 | B | 東京サンゴリアス | 32-23 | 横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 味スタ | |
1月 | 8日(日) | 14:30 | A | トヨタヴェルブリッツ | 25-29 | ブラックラムズ東京 | 愛知 | 豊田ス | |
1月 | 8日(日) | 14:30 | B | グリーンロケッツ東葛 | 33-43 | コベルコ神戸スティーラーズ | 千葉 | 柏の葉 | |
1月 | 8日(日) | 12:00 | B | 花園近鉄ライナーズ | 12-77 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 大阪 | 花園 | |
4 | 1月 | 14日(土) | 12:00 | A | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 23-19 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東京 | 秩父宮 |
1月 | 14日(土) | 14:30 | B | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 40-7 | グリーンロケッツ東葛 | 東京 | 江戸川 | |
1月 | 14日(土) | 14:30 | B | コベルコ神戸スティーラーズ | 19-39 | 東京サンゴリアス | 兵庫 | ノエスタ | |
1月 | 14日(土) | 12:00 | B | 花園近鉄ライナーズ | 7-74 | 横浜キヤノンイーグルス | 大阪 | 花園 | |
1月 | 15日(日) | 14:00 | A | 静岡ブルーレヴズ | 22-34 | ブラックラムズ東京 | 静岡 | ヤマハ | |
1月 | 15日(日) | 14:30 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 34-19 | トヨタヴェルブリッツ | 埼玉 | 熊谷 | |
5 | 1月 | 21日(土) | 13:00 | A | ブラックラムズ東京 | 17-38 | 埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 駒沢 |
1月 | 21日(土) | 12:00 | B | 横浜キヤノンイーグルス | 36-12 | グリーンロケッツ東葛 | 神奈川 | ニッパツ | |
1月 | 21日(土) | 14:30 | B | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 25-21 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 江戸川 | |
1月 | 22日(日) | 14:00 | A | 東芝ブレイブルーパス東京 | 63-25 | トヨタヴェルブリッツ | 東京 | 秩父宮 | |
1月 | 22日(日) | 12:00 | B | 花園近鉄ライナーズ | 10-51 | 東京サンゴリアス | 大阪 | 花園 | |
1月 | 22日(日) | 14:30 | A | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 27-27 | 静岡ブルーレヴズ | 神奈川 | ギオンス | |
6 | 1月 | 28日(土) | 14:30 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 21-19 | 横浜キヤノンイーグルス | 埼玉 | 熊谷 |
1月 | 28日(土) | 14:30 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 21-38 | トヨタヴェルブリッツ | 兵庫 | ユニバ | |
1月 | 28日(土) | 12:00 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 60-14 | 花園近鉄ライナーズ | 東京 | 秩父宮 | |
1月 | 29日(日) | 14:30 | 交流 | 東京サンゴリアス | 51-13 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 秩父宮 | |
1月 | 29日(日) | 14:30 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 40-38 | ブラックラムズ東京 | 東京 | 江戸川 | |
1月 | 29日(日) | 14:00 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 21-0 | グリーンロケッツ東葛 | 静岡 | ヤマハ | |
7 | 2月 | 4日(土) | 14:30 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 34-13 | ブラックラムズ東京 | 神奈川 | ニッパツ |
2月 | 4日(土) | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 34-44 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2月 | 5日(日) | 12:00 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 30-49 | コベルコ神戸スティーラーズ | 神奈川 | ギオンス | |
2月 | 5日(日) | 14:30 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 0-45 | 埼玉ワイルドナイツ | 千葉 | 柏の葉 | |
2月 | 5日(日) | 14:00 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 34-40 | 東京サンゴリアス | 東京 | 秩父宮 | |
2月 | 5日(日) | 14:30 | 交流 | 花園近鉄ライナーズ | 14-34 | 静岡ブルーレヴズ | 大阪 | 花園 | |
8 | 2月 | 18日(土) | 14:30 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 41-6 | 花園近鉄ライナーズ | 埼玉 | 熊谷 |
2月 | 18日(土) | 14:00 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 59-48 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 大分 | 昭和電ド | |
2月 | 18日(土) | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 21-18 | グリーンロケッツ東葛 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2月 | 18日(土) | 13:00 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 7-18 | 東京サンゴリアス | 東京 | 駒沢 | |
2月 | 19日(日) | 14:30 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 32-29 | 静岡ブルーレヴズ | 兵庫 | ユニバ | |
2月 | 19日(日) | 14:30 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 60-22 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 江戸川 | |
9 | 2月 | 25日(土) | 12:00 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 64-10 | 花園近鉄ライナーズ | 東京 | 駒沢 |
2月 | 25日(土) | 12:00 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 46-27 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東京 | 江戸川 | |
2月 | 25日(土) | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 7-39 | 横浜キヤノンイーグルス | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2月 | 25日(土) | 14:30 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 17-25 | 東京サンゴリアス | 静岡 | ヤマハ | |
2月 | 26日(日) | 14:30 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 10-48 | 埼玉ワイルドナイツ | 兵庫 | ユニバ | |
2月 | 26日(日) | 12:00 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 26-33 | グリーンロケッツ東葛 | 東京 | 秩父宮 | |
10 | 3月 | 3日(金) | 19:00 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 22-22 | 静岡ブルーレヴズ | 東京 | 秩父宮 |
3月 | 4日(土) | 12:00 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 51-12 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月 | 4日(土) | 12:00 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 7-54 | ブラックラムズ東京 | 千葉 | 柏の葉 | |
3月 | 4日(土) | 15:00 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 30-15 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 埼玉 | 熊谷 | |
3月 | 5日(日) | 14:30 | 交流 | 東京サンゴリアス | 20-27 | トヨタヴェルブリッツ | 東京 | 秩父宮 | |
3月 | 5日(日) | 12:00 | 交流 | 花園近鉄ライナーズ | 29-38 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大阪 | 花園 | |
11 | 3月 | 10日(金) | 19:00 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 41-26 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 秩父宮 |
3月 | 11日(土) | 14:00 | 交流 | 東京サンゴリアス | 29-41 | 埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 秩父宮 | |
3月 | 11日(土) | 14:30 | 交流 | 花園近鉄ライナーズ | 24-62 | トヨタヴェルブリッツ | 大阪 | 花園 | |
3月 | 11日(土) | 14:30 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 27-40 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 静岡 | エコパ | |
3月 | 12日(日) | 14:30 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 20-49 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 千葉 | 柏の葉 | |
3月 | 12日(日) | 14:30 | 交流 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 21-41 | 横浜キヤノンイーグルス | 神奈川 | ギオンス | |
12 | 3月 | 17日(金) | 19:00 | B | 東京サンゴリアス | 64-12 | 花園近鉄ライナーズ | 東京 | 秩父宮 |
3月 | 18日(土) | 14:30 | A | ブラックラムズ東京 | 15-19 | 静岡ブルーレヴズ | 東京 | 秩父宮 | |
3月 | 18日(土) | 14:30 | A | トヨタヴェルブリッツ | 18-19 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
3月 | 18日(土) | 14:30 | B | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 15-5 | 横浜キヤノンイーグルス | 東京 | 江戸川 | |
3月 | 19日(日) | 14:30 | A | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 29-61 | 埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 秩父宮 | |
3月 | 19日(日) | 14:30 | B | コベルコ神戸スティーラーズ | 59-26 | グリーンロケッツ東葛 | 兵庫 | ユニバ | |
13 | 3月 | 24日(金) | 19:00 | A | ブラックラムズ東京 | 10-12 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東京 | 秩父宮 |
3月 | 25日(土) | 14:30 | A | トヨタヴェルブリッツ | 10-19 | 埼玉ワイルドナイツ | 愛知 | 豊田ス | |
3月 | 25日(土) | 14:00 | B | 横浜キヤノンイーグルス | 64-12 | 花園近鉄ライナーズ | 大分 | レゾド | |
3月 | 26日(日) | 14:00 | A | 静岡ブルーレヴズ | 30-20 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 静岡 | アイスタ | |
3月 | 26日(日) | 14:30 | B | グリーンロケッツ東葛 | 7-32 | 東京サンゴリアス | 千葉 | 柏の葉 | |
3月 | 26日(日) | 14:30 | B | コベルコ神戸スティーラーズ | 14-23 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 大阪 | 花園 | |
14 | 4月 | 7日(金) | 19:00 | B | 東京サンゴリアス | 25-17 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京 | 秩父宮 |
4月 | 8日(土) | 18:00 | A | 静岡ブルーレヴズ | 29-37 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡 | エコパ | |
4月 | 8日(土) | 12:00 | B | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 55-17 | 花園近鉄ライナーズ | 東京 | 江戸川 | |
4月 | 8日(土) | 14:40 | A | トヨタヴェルブリッツ | 53-5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 岐阜 | 長良川 | |
4月 | 8日(土) | 17:00 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 25-12 | ブラックラムズ東京 | 埼玉 | 熊谷 | |
4月 | 9日(日) | 14:30 | B | グリーンロケッツ東葛 | 17-46 | 横浜キヤノンイーグルス | 千葉 | 柏の葉 | |
15 | 4月 | 14日(金) | 19:00 | A | 東芝ブレイブルーパス東京 | 52-19 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 | 秩父宮 |
4月 | 14日(金) | 19:00 | B | 花園近鉄ライナーズ | 34-33 | コベルコ神戸スティーラーズ | 大阪 | 花園 | |
4月 | 15日(土) | 16:30 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 25-44 | 静岡ブルーレヴズ | 埼玉 | 熊谷 | |
4月 | 15日(土) | 14:00 | B | 横浜キヤノンイーグルス | 9-11 | 東京サンゴリアス | 神奈川 | 日産ス | |
4月 | 16日(日) | 14:00 | A | ブラックラムズ東京 | 34-36 | トヨタヴェルブリッツ | 東京 | 秩父宮 | |
4月 | 16日(日) | 14:30 | B | グリーンロケッツ東葛 | 17-59 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 千葉 | 柏の葉 | |
16 | 4月 | 21日(金) | 19:00 | A | 東芝ブレイブルーパス東京 | 22-34 | 埼玉ワイルドナイツ | 東京 | 秩父宮 |
4月 | 22日(土) | 14:00 | A | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 21-31 | ブラックラムズ東京 | 神奈川 | ギオンス | |
4月 | 22日(土) | 14:00 | B | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 39-24 | 東京サンゴリアス | 東京 | 江戸川 | |
4月 | 22日(土) | 14:00 | B | 花園近鉄ライナーズ | 26-43 | グリーンロケッツ東葛 | 大阪 | 花園 | |
4月 | 23日(日) | 14:00 | B | コベルコ神戸スティーラーズ | 26-52 | 横浜キヤノンイーグルス | 大阪 | 花園 | |
4月 | 23日(日) | 14:00 | A | 静岡ブルーレヴズ | 27-37 | トヨタヴェルブリッツ | 静岡 | ヤマハ | |
PO1 | 5月 | 13日(土) | 14:35 | 準決① | 埼玉ワイルドナイツ (1位) | 51-20 | 横浜キヤノンイーグルス (4位) | 東京 | 秩父宮 |
5月 | 14日(日) | 12:05 | 準決② | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ (2位) | 24-18 | 東京サンゴリアス (3位) | 東京 | 秩父宮 | |
PO2 | 5月 | 19日(金) | 19:00 | 3決 | 横浜キヤノンイーグルス 準決勝①敗者 | vs | 東京サンゴリアス 準決勝②敗者 | 東京 | 秩父宮 |
PO3 | 5月 | 20日(土) | 14:35 | 決勝 | 埼玉ワイルドナイツ 準決勝①勝者 | vs | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 準決勝②勝者 | 東京 | 国立競技場 |
DIVISION2
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 開催会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月 | 17日(土) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 27-35 | 浦安D-Rocks | 三重 | 鈴鹿 |
12月 | 17日(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 48-26 | 釜石シーウェイブスRFC | 東京 | 武蔵野陸 | |
12月 | 18日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 30-19 | 清水建設江東ブルーシャークス | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2 | 12月 | 24日(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 68-17 | 清水建設江東ブルーシャークス | 大阪 | ヨドコウ |
12月 | 25日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 37-31 | 日野レッドドルフィンズ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
12月 | 25日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブスRFC | 12-75 | 三重ホンダヒート | 岩手 | 釜石復興 | |
3 | 1月 | 14日(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 55-16 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 東京 | 駒沢 |
1月 | 14日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 22-44 | 釜石シーウェイブスRFC | 東京 | 夢の島 | |
1月 | 15日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 20-19 | 日野レッドドルフィンズ | 三重 | 鈴鹿 | |
4 | 1月 | 21日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 10-29 | 三重ホンダヒート | 東京 | 夢の島 |
1月 | 21日(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 26-41 | 浦安D-Rocks | 東京 | AGFフィー | |
1月 | 28日(土) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 64-14 | 釜石シーウェイブスRFC | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
5 | 2月 | 4日(土) | 14:30 | 日野レッドドルフィンズ | 中止 | 清水建設江東ブルーシャークス | 東京 | AGFフィー |
2月 | 5日(日) | 14:30 | 三重ホンダヒート | 46-24 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 三重 | 鈴鹿 | |
2月 | 11日(土) | 13:00 | 浦安D-Rocks | 64-26 | 釜石シーウェイブスRFC | 東京 | 駒沢 | |
6 | 2月 | 18日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 中止 | 日野レッドドルフィンズ | 東京 | 夢の島 |
2月 | 26日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 12-59 | 浦安D-Rocks | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
2月 | 26日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 41-26 | 釜石シーウェイブスRFC | 三重 | 鈴鹿 | |
7 | 3月 | 4日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 0-59 | 浦安D-Rocks | 東京 | 夢の島 |
3月 | 5日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブスRFC | 38-44 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 岩手 | 釜石復興 | |
3月 | 5日(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 中止 | 三重ホンダヒート | 東京 | 武蔵野陸 | |
8 | 3月 | 12日(日) | 14:30 | 三重ホンダヒート | 46-17 | 清水建設江東ブルーシャークス | 三重 | 鈴鹿 |
3月 | 12日(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 中止 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 群馬 | 太田 | |
3月 | 12日(日) | 13:05 | 釜石シーウェイブスRFC | 19-92 | 浦安D-Rocks | 岩手 | 釜石復興 | |
9 | 3月 | 18日(土) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 中止 | 日野レッドドルフィンズ | 宮城 | 仙台市内 |
3月 | 19日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 22-50 | 三重ホンダヒート | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
3月 | 19日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブスRFC | 26-35 | 清水建設江東ブルーシャークス | 岩手 | 釜石復興 | |
10 | 3月 | 25日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 3-34 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 東京 | 夢の島 |
3月 | 26日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブスRFC | 中止 | 日野レッドドルフィンズ | 岩手 | 釜石復興 | |
3月 | 26日(日) | 12:00 | 浦安D-Rocks | 20-10 | 三重ホンダヒート | 新潟 | 新潟市陸 | |
順決 第1節 | 4月 | 9日(日) | 14:10 | 浦安D-Rocks (1位) | 31-12 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (3位) | 東京 | 夢の島 |
順決 第2節 | 4月 | 15日(土) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (3位) | 13-14 | 三重ホンダヒート (2位) | 愛知 | 光明寺球 |
順決 第3節 | 4月 | 22日(土) | 14:30 | 浦安D-Rocks (1位) | 48-28 | 三重ホンダヒート (2位) | 東京 | 駒沢 |
14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス (4位) | 10-38 | 釜石シーウェイブス (5位) | 東京 | 夢の島 |
DIVISION3
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 開催会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月 | 17日(土) | 12:00 | スカイアクティブズ広島 | 7-26 | 中国電力レッドレグリオンズ | 広島 | バルコムS |
12月 | 17日(土) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 22-18 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 大阪 | ヨドコウ | |
2 | 12月 | 24日(土) | 15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 43-34 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 福岡 | ベススタ |
12月 | 25日(日) | 14:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 10-34 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 岡山 | Cスタ | |
3 | 1月 | 7日(土) | 15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 32-0 | 中国電力レッドレグリオンズ | 福岡 | ベススタ |
1月 | 8日(日) | 14:30 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 33-27 | スカイアクティブズ広島 | 東京 | AGFフィー | |
4 | 1月 | 15日(日) | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 36-24 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 広島 | バルコムS |
1月 | 15日(日) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 43-21 | スカイアクティブズ広島 | 大阪 | ヨドコウ | |
5 | 1月 | 22日(日) | 13:00 | スカイアクティブズ広島 | 14-38 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 広島 | バルコムS |
1月 | 28日(土) | 13:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 37-32 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 東京 | AGFフィー | |
6 | 2月 | 4日(土) | 15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 30-6 | スカイアクティブズ広島 | 福岡 | ベススタ |
2月 | 5日(日) | 13:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 49-22 | 中国電力レッドレグリオンズ | 東京 | AGFフィー | |
7 | 2月 | 12日(日) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 59-14 | 中国電力レッドレグリオンズ | 大阪 | ヨドコウ |
2月 | 12日(日) | 13:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 26-33 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 神奈川 | 荻野陸 | |
8 | 2月 | 18日(土) | 13:00 | スカイアクティブズ広島 | 38-5 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 広島 | バルコムS |
2月 | 26日(日) | 13:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 14-23 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 鹿児島 | 白波スタ | |
9 | 3月 | 4日(土) | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 19-50 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 広島 | バルコムR |
3月 | 4日(土) | 14:00 | スカイアクティブズ広島 | 24-72 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 広島 | 福通Rス | |
10 | 3月 | 12日(日) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 43-26 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 大阪 | ユニバ |
3月 | 12日(日) | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 19-27 | スカイアクティブズ広島 | 広島 | バルコムS | |
11 | 3月 | 18日(土) | 15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 21-19 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 福岡 | ミクニ |
3月 | 19日(日) | 14:00 | スカイアクティブズ広島 | 19-62 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 愛媛 | ニンスタ | |
12 | 3月 | 25日(土) | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 21-45 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 広島 | バルコムS |
4月 | 1日(土) | 12:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 32-20 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 大阪 | ヤンマー | |
13 | 4月 | 8日(土) | 13:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 0-31 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 広島 | バルコムS |
4月 | 9日(日) | 13:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 30-12 | スカイアクティブズ広島 | 神奈川 | 荻野陸 | |
14 | 4月 | 15日(土) | 14:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 35-33 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 大阪 | ヨドコウ |
4月 | 15日(土) | 13:00 | スカイアクティブズ広島 | 29-25 | 中国電力レッドレグリオンズ | 広島 | バルコムS | |
15 | 4月 | 23日(日) | 15:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 40-7 | スカイアクティブズ広島 | 福岡 | グローバル |
4月 | 23日(日) | 13:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 62-34 | 中国電力レッドレグリオンズ | 神奈川 | 荻野陸 |
入替戦
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 開催会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/D2入替 第1戦 | 5月 | 5日(金) | 12:00 | 三重ホンダヒート (D2 2位) | 34-29 | グリーンロケッツ東葛 (D1 11位) | 三重 | 鈴鹿 |
6日(土) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (D2 3位) | 21-59 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ (D1 10位) | 愛知 | パロマ瑞穂 | ||
7日(日) | 12:00 | 浦安D-Rocks (D2 1位) | 14-36 | 花園近鉄ライナーズ (D1 12位) | 宮城 | ユアスタ | ||
D2/D3入替 第1戦 | 5月 | 5日(金) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス (D2 5位) | 0-48 | 九州電力キューデンヴォルテクス (D3 2位) | 東京 | 夢の島 |
6日(土) | 12:00 | 釜石シーウェイブスRFC (D2 4位) | 25-25 | クリタウォーターガッシュ昭島 (D3 3位) | 岩手 | 釜石復興 | ||
D1/D2入替 第2戦 | 5月 | 13日(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 (D1 11位) | 12-13 | 三重ホンダヒート (D2 2位) | 千葉 | 柏の葉 |
13日(土) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ (D1 12位) | 56-21 | 浦安D-Rocks (D2 1位) | 大阪 | 花園 | ||
14日(日) | 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ (D1 10位) | 43-14 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (D2 3位) | 神奈川 | 海老名 | ||
D2/D3入替 第2戦 | 5月 | 13日(土) | 14:30 | クリタウォーターガッシュ昭島 (D3 3位) | 28-38 | 釜石シーウェイブスRFC (D2 4位) | 愛知 | パロマ瑞穂 |
13日(土) | 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス (D3 2位) | 12-17 | 清水建設江東ブルーシャークス (D2 5位) | 佐賀 | 駅スタ |
詳しくは、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE公式サイトをご確認ください。