シーズン
NTTジャパンラグビー リーグワン2022
DIVISION1
節 | 日程 | KO | カンファレンス | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 7日(金) | 19:15 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 中止 | 埼玉ワイルドナイツ | |
1 | 1月 | 8日(土) | 15:30 | A | グリーンロケッツ東葛 | 12-33 (5-13) | 横浜キヤノンイーグルス | 柏の葉 |
1 | 1月 | 8日(土) | 15:30 | B | 東京サンゴリアス | 60-46 (24-27) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 味スタ |
1 | 1月 | 8日(土) | 12:00 | A | コベルコ神戸スティーラーズ | 23-24 (12-14) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ユニバ |
1 | 1月 | 9日(日) | B | トヨタヴェルブリッツ | 中止 | 静岡ブルーレヴズ | ||
1 | 1月 | 9日(日) | 15:30 | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 22-43 (12-15) | ブラックラムズ東京 | ヨドコウ |
2 | 1月 | 15日(土) | 12:00 | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 9-19 (6-10) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 |
2 | 1月 | 15日(土) | 14:30 | A | 横浜キヤノンイーグルス | 55-21 (34-14) | コベルコ神戸スティーラーズ | 日産ス |
2 | 1月 | 15日(土) | 14:30 | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 16-35 (13-15) | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤンマー |
2 | 1月 | 16日(日) | 12:00 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 中止 | グリーンロケッツ東葛 | 熊谷 |
2 | 1月 | 16日(日) | 14:05 | B | 東京サンゴリアス | 50-8 (29-3) | トヨタヴェルブリッツ | 味スタ |
2 | 1月 | 16日(日) | 14:30 | B | ブラックラムズ東京 | 中止 | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 |
3 | 1月 | 22日(土) | 14:30 | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | 中止 | ブラックラムズ東京 | 味スタ |
3 | 1月 | 22日(土) | 14:30 | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 中止 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 |
3 | 1月 | 22日(土) | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツ | 中止 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 豊田ス |
3 | 1月 | 22日(土) | 14:30 | A | コベルコ神戸スティーラーズ | 27-22 (14-8) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ノエスタ |
3 | 1月 | 23日(日) | 14:30 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 27-3 (10-3) | 横浜キヤノンイーグルス | 熊谷 |
3 | 1月 | 23日(日) | 14:30 | B | 静岡ブルーレヴズ | 中止 | 東京サンゴリアス | ヤマハ |
4 | 1月 | 29日(土) | 12:00 | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | 23-33 (13-17) | トヨタヴェルブリッツ | 駒沢 |
4 | 1月 | 29日(土) | 14:30 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 59-26 (26-7) | グリーンロケッツ東葛 | 江戸川 |
4 | 1月 | 29日(土) | 14:30 | A | コベルコ神戸スティーラーズ | 37-41 (24-15) | 埼玉ワイルドナイツ | ユニバ |
4 | 1月 | 30日(日) | 12:00 | B | ブラックラムズ東京 | 33-36 (21-17) | 東京サンゴリアス | 秩父宮 |
4 | 1月 | 30日(日) | 14:30 | A | 横浜キヤノンイーグルス | 中止 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ニッパツ |
4 | 1月 | 30日(日) | 14:30 | B | 静岡ブルーレヴズ | 36-13 (14-13) | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ヤマハ |
5 | 2月 | 5日(土) | 14:30 | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 5-48 (0-29) | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮 |
5 | 2月 | 5日(土) | 14:30 | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | 59-26 (35-7) | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢 |
5 | 2月 | 5日(土) | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツ | 23-19 (16-7) | ブラックラムズ東京 | パロ瑞穂ラ |
5 | 2月 | 6日(日) | 14:30 | A | グリーンロケッツ東葛 | 17-48 (10-22) | コベルコ神戸スティーラーズ | 柏の葉 |
5 | 2月 | 6日(日) | 14:30 | A | 横浜キヤノンイーグルス | 21-50 (14-21) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ニッパツ |
5 | 2月 | 6日(日) | 14:30 | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 3-22 (3-17) | 東京サンゴリアス | ヨドコウ |
6 | 2月 | 19日(土) | 14:30 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 中止 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 駒沢 |
6 | 2月 | 19日(土) | 14:30 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 18-28 (18-7) | 横浜キヤノンイーグルス | 静岡県内 |
6 | 2月 | 19日(土) | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 中止 | コベルコ神戸スティーラーズ | パロ瑞穂ラ |
6 | 2月 | 19日(土) | 17:00 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 30-18 (11-13) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 熊谷 |
6 | 2月 | 20日(日) | 14:30 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 中止 | 東京サンゴリアス | 柏の葉 |
6 | 2月 | 20日(日) | 14:30 | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 中止 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ヤンマー |
7 | 2月 | 26日(土) | 13:30 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 34-17 (20-17) | 東京サンゴリアス | 熊谷 |
7 | 2月 | 26日(土) | 12:00 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 27-34 (15-19) | 静岡ブルーレヴズ | 柏の葉 |
7 | 2月 | 26日(土) | 14:30 | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 22-21 (14-14) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 夢の島 |
7 | 2月 | 26日(土) | 14:30 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 41-20 (17-10) | トヨタヴェルブリッツ | 江戸川 |
7 | 2月 | 26日(土) | 12:00 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 中止 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ユニバ |
7 | 2月 | 27日(日) | 13:00 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 12-30 (0-15) | 横浜キヤノンイーグルス | 駒沢 |
8 | 3月 | 4日(金) | 19:00 | 交流 | 東京サンゴリアス | 56-17 (28-5) | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮 |
8 | 3月 | 5日(土) | 14:30 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 30-24 (27-7) | 静岡ブルーレヴズ | 江戸川 |
8 | 3月 | 5日(土) | 17:00 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 21-18 (7-15) | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 |
8 | 3月 | 5日(土) | 14:30 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 31-22 (28-5) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | パロ瑞穂ラ |
8 | 3月 | 5日(土) | 12:00 | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 10-66 (10-31) | 埼玉ワイルドナイツ | ヤンマー |
8 | 3月 | 6日(日) | 14:30 | 交流 | ブラックラムズ東京 | 21-18 (7-15) | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 |
9 | 3月 | 11日(金) | 19:00 | 交流 | 東京サンゴリアス | 33-29 (22-19) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 |
9 | 3月 | 12日(土) | 12:00 | 交流 | トヨタヴェルブリッツ | 26-51 (14-22) | 埼玉ワイルドナイツ | 愛知県内 |
9 | 3月 | 12日(土) | 14:30 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 56-21 (35-7) | ブラックラムズ東京 | ユニバ |
9 | 3月 | 12日(土) | 14:30 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 49-24 (21-5) | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 |
9 | 3月 | 13日(日) | 14:30 | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 10-27 (3-13) | 静岡ブルーレヴズ | 夢の島 |
9 | 3月 | 13日(日) | 14:30 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 37-18 (15-6) | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮 |
10 | 3月 | 18日(金) | 19:00 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 20-9 (3-9) | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 |
10 | 3月 | 19日(土) | 12:00 | 交流 | 埼玉ワイルドナイツ | 29-12 (22-7) | ブラックラムズ東京 | 熊谷 |
10 | 3月 | 19日(土) | 14:30 | 交流 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 28-43 (14-26) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 |
10 | 3月 | 19日(土) | 14:30 | 交流 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 15-10 (7-10) | グリーンロケッツ東葛 | ヤンマーフィー |
10 | 3月 | 20日(日) | 14:30 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 中止 | コベルコ神戸スティーラーズ | 静岡県内 |
10 | 3月 | 20日(日) | 14:30 | 交流 | 東京サンゴリアス | 69-29 (41-7) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 秩父宮 |
11 | 3月 | 27日(日) | 12:00 | 交流 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 34-3 (15-0) | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 新潟市陸上 |
11 | 3月 | 27日(日) | 14:00 | 交流 | 横浜キヤノンイーグルス | 27-40 (17-18) | 東京サンゴリアス | 昭和電ド |
11 | 3月 | 27日(日) | 14:30 | 交流 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 42-12 (18-5) | ブラックラムズ東京 | 夢の島 |
11 | 3月 | 27日(日) | 14:30 | 交流 | 静岡ブルーレヴズ | 25-26 (15-3) | 埼玉ワイルドナイツ | 静岡県内 |
11 | 3月 | 27日(日) | 14:30 | 交流 | コベルコ神戸スティーラーズ | 35-46 (14-20) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 花園 |
11 | 3月 | 27日(日) | 14:30 | 交流 | グリーンロケッツ東葛 | 10-36 (5-29) | トヨタヴェルブリッツ | 柏の葉 |
12 | 4月 | 9日(土) | 14:30 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 31-24 (0-10) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 熊谷 |
12 | 4月 | 9日(土) | 12:00 | B | 東京サンゴリアス | 42-3 (14-3) | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 駒沢 |
12 | 4月 | 9日(土) | 14:30 | B | 静岡ブルーレヴズ | 45-19 (17-7) | ブラックラムズ東京 | ヤマハ |
12 | 4月 | 9日(土) | 14:30 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 21-30 (14-10) | 横浜キヤノンイーグルス | 万博 |
12 | 4月 | 10日(日) | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツ | 31-53 (17-22) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 長良川陸 |
12 | 4月 | 10日(日) | 14:30 | A | コベルコ神戸スティーラーズ | 57-28 (31-7) | グリーンロケッツ東葛 | ユニバ |
13 | 4月 | 15日(金) | 19:00 | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 5-35 (5-14) | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮 |
13 | 4月 | 16日(土) | 14:30 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 37-31 (11-10) | コベルコ神戸スティーラーズ | 熊谷 |
13 | 4月 | 16日(土) | 14:30 | B | ブラックラムズ東京 | 22-43 (8-22) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮 |
13 | 4月 | 16日(土) | 17:00 | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 25-38 (13-12) | トヨタヴェルブリッツ | ヨドコウ |
13 | 4月 | 17日(日) | 14:30 | A | グリーンロケッツ東葛 | 41-71 (20-40) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 柏の葉 |
13 | 4月 | 17日(日) | 14:05 | B | 東京サンゴリアス | 56-27 (18-24) | 静岡ブルーレヴズ | 秩父宮 |
14 | 4月 | 22日(金) | 19:00 | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | 35-7 (21-0) | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 |
14 | 4月 | 23日(土) | 12:00 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 40-32 (10-19) | コベルコ神戸スティーラーズ | 江戸川 |
14 | 4月 | 23日(土) | 14:30 | A | 横浜キヤノンイーグルス | 24-33 (17-3) | 埼玉ワイルドナイツ | 日産ス |
14 | 4月 | 23日(土) | 17:00 | B | 静岡ブルーレヴズ | 15-18 (10-3) | トヨタヴェルブリッツ | エコパ |
14 | 4月 | 24日(日) | 14:30 | A | グリーンロケッツ東葛 | 34-38 (20-28) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 柏の葉 |
14 | 4月 | 24日(日) | 14:30 | B | 東京サンゴリアス | 30-3 (20-0) | ブラックラムズ東京 | 秩父宮 |
15 | 4月 | 30日(土) | 13:00 | B | ブラックラムズ東京 | 17-64 (7-24) | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮 |
15 | 5月 | 1日(日) | 14:30 | A | グリーンロケッツ東葛 | 10-39 (10-10) | 埼玉ワイルドナイツ | 柏の葉 |
15 | 5月 | 1日(日) | 17:00 | B | 東芝ブレイブルーパス東京 | 27-3 (13-3) | 東京サンゴリアス | 味スタ |
15 | 5月 | 1日(日) | 12:00 | A | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 40-13 (8-13) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 江戸川 |
15 | 5月 | 1日(日) | 14:30 | B | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 中止 | 静岡ブルーレヴズ | ヨドコウ |
15 | 5月 | 1日(日) | 14:30 | A | コベルコ神戸スティーラーズ | 42-33 (17-12) | 横浜キヤノンイーグルス | ユニバ |
16 | 5月 | 7日(土) | 17:00 | A | 埼玉ワイルドナイツ | 35-14 (8-7) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 熊谷 |
16 | 5月 | 7日(土) | 14:30 | B | ブラックラムズ東京 | 中止 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 秩父宮 |
16 | 5月 | 7日(土) | 14:30 | B | トヨタヴェルブリッツ | 中止 | 東京サンゴリアス | パロ瑞穂ラ |
16 | 5月 | 8日(日) | 14:30 | A | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 34-74 (10-41) | コベルコ神戸スティーラーズ | ユアスタ |
16 | 5月 | 8日(日) | 14:30 | B | 静岡ブルーレヴズ | 29-33 (14-12) | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤマハ |
16 | 5月 | 8日(日) | 12:00 | A | 横浜キヤノンイーグルス | 26-14 (0-0) | グリーンロケッツ東葛 | 昭和電ド |
PO | 5月 | 21日(土) | 14:30 | 準決勝➀ | 東京サンゴリアス | 30-24 (17-17) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 花園 |
PO | 5月 | 22日(日) | 14:00 | 準決勝➁ | 埼玉ワイルドナイツ | 24-10 (14-3) | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮 |
PO | 5月 | 28日(土) | 12:00 | 3位決定戦 | 東芝ブレイブルーパス東京 準決勝➀ 敗者 | 15-23 (15-17) | クボタスピアーズ船橋・東京ベ 準決勝➁ 敗者 | 秩父宮 |
PO | 5月 | 29日(日) | 15:00 | 決勝 | 東京サンゴリアス 準決勝➀ 勝者 | 12-18 (3-10) | 埼玉ワイルドナイツ 準決勝➁ 勝者 | 国立 |
DIVISION2
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 9日(日) | 15:30 | スカイアクティブズ広島 | 14-43 (14-22) | 日野レッドドルフィンズ | バルコムS |
1 | 1月 | 10日(月祝) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 25-14 (20-14) | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 |
1 | 1月 | 16日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 48-24 (19-0) | 釜石シーウェイブス | 鈴鹿 |
2 | 1月 | 22日(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 52-25 (26-6) | スカイアクティブズ広島 | ギオンス |
2 | 1月 | 22日(土) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 62-10 (35-3) | 三重ホンダヒート | 花園 |
2 | 1月 | 23日(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 56-17 (20-10) | 釜石シーウェイブス | 秩父宮 |
3 | 1月 | 30日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 32-24 (21-7) | 日野レッドドルフィンズ | 鈴鹿 |
3 | 2月 | 5日(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 68-14 (35-14) | 釜石シーウェイブス | ギオンス |
3 | 2月 | 6日(日) | 12:00 | スカイアクティブズ広島 | 19-50 (14-24) | 花園近鉄ライナーズ | バルコムS |
4 | 2月 | 12日(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 22-67 (10-24) | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 |
4 | 2月 | 13日(日) | 14:30 | 釜石シーウェイブス | 30-3 (15-3) | スカイアクティブズ広島 | 秩父宮 |
4 | 2月 | 13日(日) | 14:30 | 三重ホンダヒート | 13-22 (5-10) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 鈴鹿 |
5 | 2月 | 19日(土) | 14:30 | 日野レッドドルフィンズ | 7-33 (0-21) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 上柚木陸 |
5 | 2月 | 19日(土) | 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 61-21 (19-14) | 釜石シーウェイブス | 花園 |
5 | 2月 | 20日(日) | 14:30 | スカイアクティブズ広島 | 11-45 (6-14) | 三重ホンダヒート | バルコムS |
6 | 3月 | 5日(土) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 中止 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 釜石復興 |
6 | 3月 | 6日(日) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 19-20 (5-10) | 三重ホンダヒート | 武蔵野陸 |
6 | 3月 | 6日(日) | 14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 76-12 (31-12) | スカイアクティブズ広島 | 花園 |
7 | 3月 | 12日(土) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 7-55 (7-17) | 日野レッドドルフィンズ | 釜石復興 |
7 | 3月 | 12日(土) | 14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 10-15 (0-8) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 花園 |
7 | 3月 | 13日(日) | 12:00 | 三重ホンダヒート | 45-14 (19-7) | スカイアクティブズ広島 | 鈴鹿 |
8 | 3月 | 19日(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 33-17 (28-10) | 日野レッドドルフィンズ | ギオンス |
8 | 3月 | 20日(日) | 14:30 | 三重ホンダヒート | 30-40 (24-14) | 花園近鉄ライナーズ | 鈴鹿 |
8 | 3月 | 20日(日) | 12:00 | スカイアクティブズ広島 | 21-19 (14-5) | 釜石シーウェイブス | バルコムS |
9 | 4月 | 1日(金) | 19:00 | 花園近鉄ライナーズ | 24-21 (7-14) | 日野レッドドルフィンズ | 花園 |
9 | 4月 | 2日(土) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 17-18 (17-10) | 三重ホンダヒート | 釜石復興 |
9 | 4月 | 2日(土) | 14:30 | スカイアクティブズ広島 | 14-59 (14-24) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | バルコムS |
10 | 4月 | 9日(土) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 15-16 (12-6) | 三重ホンダヒート | ギオンス |
10 | 4月 | 10日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 12-98 (0-46) | 花園近鉄ライナーズ | 釜石復興 |
10 | 4月 | 10日(日) | 14:30 | 日野レッドドルフィンズ | 中止 | スカイアクティブズ広島 | 駒沢 |
順決 4〜6位 | 4月 | 23日(土) | 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 43-17 (36-5) | スカイアクティブズ広島 | 武蔵野陸 |
順決 1〜3位 | 4月 | 24日(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 17-19 (10-10) | 三重ホンダヒート | ギオンス |
順決 1〜3位 | 4月 | 30日(土) | 14:30 | 花園近鉄ライナーズ | 47-17 (19-3) | 三重ホンダヒート | 花園 |
順決 4〜6位 | 5月 | 1日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 20-21 (12-14) | スカイアクティブズ広島 | 釜石復興 |
順決 1〜3位 | 5月 | 8日(日) | 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 22-34 (15-27) | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮 |
順決 4〜6位 | 5月 | 8日(日) | 12:00 | 釜石シーウェイブス | 22-19 (12-5) | 日野レッドドルフィンズ | 釜石復興 |
DIVISION3
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 15日(土) | 12:00 | 清水建設江東ブルーシャークス | 中止 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 夢の島 |
1 | 1月 | 15日(土) | 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 中止 | 中国電力レッドレグリオンズ | ベススタ |
1 | 1月 | 16日(日) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 中止 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ミクスタ |
2 | 1月 | 22日(土) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 17-15 (0-7) | 中国電力レッドレグリオンズ | グローバル |
2 | 1月 | 23日(日) | 14:30 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 中止 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 花園 |
2 | 1月 | 23日(日) | 12:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 17-12 (5-9) | 清水建設江東ブルーシャークス | 博多の森陸 |
3 | 1月 | 29日(土) | 12:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 19-67 (7-22) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | みらスタ |
3 | 1月 | 30日(日) | 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10-17 (7-14) | 宗像サニックスブルース | ベススタ |
3 | 2月 | 6日(日) | 12:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 24-38 (12-13) | 清水建設江東ブルーシャークス | 秩父宮 |
4 | 2月 | 12日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 26-19 (9-12) | 宗像サニックスブルース | 夢の島 |
4 | 2月 | 13日(日) | 12:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 37-14 (20-7) | 中国電力レッドレグリオンズ | AGFフィー |
4 | 2月 | 13日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 17-10 (12-0) | 九州電力キューデンヴォルテクス | 刈谷 |
5 | 2月 | 19日(土) | 12:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 3-27 (3-7) | 九州電力キューデンヴォルテクス | バルコムR |
5 | 2月 | 20日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 17-12 (0-0) | 清水建設江東ブルーシャークス | パロ瑞穂ラ |
5 | 2月 | 20日(日) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 37-7 (10-7) | クリタウォーターガッシュ昭島 | 本城陸 |
6 | 2月 | 27日(日) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 57-16 (17-6) | 中国電力レッドレグリオンズ | 夢の島 |
6 | 2月 | 27日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 中止 | 宗像サニックスブルース | 刈谷 |
6 | 2月 | 27日(日) | 12:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 中止 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 白波スタ |
7 | 3月 | 5日(土) | 12:00 | 清水建設江東ブルーシャークス | 29-22 (7-22) | 九州電力キューデンヴォルテクス | 夢の島 |
7 | 3月 | 6日(日) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 62-8 (24-8) | 中国電力レッドレグリオンズ | パロ瑞穂ラ |
7 | 3月 | 13日(日) | 14:30 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 31-38 (10-10) | 宗像サニックスブルース | 荻野陸 |
8 | 3月 | 19日(土) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 73-24 (28-10) | クリタウォーターガッシュ昭島 | パロ瑞穂ラ |
8 | 3月 | 19日(土) | 14:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 10-47 (10-5) | 清水建設江東ブルーシャークス | バルコムR |
8 | 3月 | 20日(日) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 25-20 (11-13) | 九州電力キューデンヴォルテクス | ミクスタ |
9 | 3月 | 26日(土) | 13:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 8-27 (0-5) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | えがおS |
9 | 4月 | 3日(日) | 12:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 34-26 (14-19) | クリタウォーターガッシュ昭島 | 広島市内 |
9 | 4月 | 3日(日) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 40-38 (9-24) | 清水建設江東ブルーシャークス | グローバル |
10 | 4月 | 9日(土) | 12:00 | 清水建設江東ブルーシャークス | 14-60 (14-22) | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 夢の島 |
10 | 4月 | 9日(土) | 14:30 | 中国電力レッドレグリオンズ | 14-50 (0-28) | 宗像サニックスブルース | バルコムS |
10 | 4月 | 10日(日) | 12:00 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 中止 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 荻野陸 |
順決 1〜3位 | 4月 | 23日(土) | 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 37-10 (25-0) | 清水建設江東ブルーシャークス | パロ瑞穂ラ |
順決 4〜6位 | 4月 | 24日(日) | 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 43-10 (17-5) | 中国電力レッドレグリオンズ | グローバル |
順決 1〜3位 | 4月 | 30日(土) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 26-40 (14-24) | 清水建設江東ブルーシャークス | グローバル |
順決 4〜6位 | 4月 | 30日(土) | 12:00 | 中国電力レッドレグリオンズ | 中止 | クリタウォーターガッシュ昭島 | バルコムR |
順決 4〜6位 | 4月 | 6日(金) | 19:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 36-24 (21-10) | クリタウォーターガッシュ昭島 | えがおS |
順決 1〜3位 | 4月 | 30日(土) | 14:30 | 宗像サニックスブルース | 26-40 (14-24) | 清水建設江東ブルーシャークス | グローバル |
入替戦
節 | 日程 | KO | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/D2 入替戦1 | 5月 | 20日(金) | 19:00 | グリーンロケッツ東葛 | 33-10 (26-3) | 三重ホンダヒート | 秩父宮 |
D1/D2 入替戦2 | 5月 | 21日(土) | 12:00 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 25-33 (11-12) | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮 |
D2/D3 入替戦 | 5月 | 21日(土) | 12:00 | スカイアクティブズ広島 | 24-30 (19-8) | 清水建設江東ブルーシャークス | パロマ瑞穂 |
D1/D2 入替戦1 | 5月 | 27日(金) | 19:00 | 三重ホンダヒート | 24-22 (19-3) | グリーンロケッツ東葛 | 花園 |
D2/D3 入替戦 | 5月 | 28日(土) | 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 53-19 (18-0) | スカイアクティブズ広島 | 夢の島 |
D1/D2 入替戦2 | 5月 | 28日(土) | 16:40 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 33-19 (19-12) | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 花園 |
詳しくは、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE公式サイトをご確認ください。