関西大学ラグビーBリーグにおいて、以下のとおり、対戦カードが決定しましたのでお知らせいたします。
Bリーグ日程
※全試合無観客での開催です。
2次トーナメント
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次T | 11月28日(土) | 10:30 | 中位T | 花園大学 | 27-30 (17-10) | 大阪産業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 12:20 | 上位T | 龍谷大学 | 76-0 (34-0) | 追手門学院大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 14:10 | 中位T | 大阪教育大学 | 24-33 (17-19) | 大阪工業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月29日(日) | 14:00 | 上位T | 大阪体育大学 | 47-21 (19-7) | 甲南大学 | 大阪体育大学G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 神戸大学 | 36-45 (17-14) | 大阪国際大学 | 神戸製鋼灘浜G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 大阪経済大学 | 12-15 (0-5) | 京都大学 | 大阪経済大学G |
順位決定戦 | |||||||
順位決定戦 | 12月5日(土) | 12:00 | 9・10位 | 大阪国際大学 | 41-19 (19-12) | 京都大学 | 西京極補助G |
12月5日(土) | 14:00 | 7・8位 | 大阪教育大学 | 18-26 (0-7) | 花園大学 | 西京極補助G | |
12月6日(日) | ー | 1・2位 | 大阪体育大学 | 棄権 ◯-x | 龍谷大学 | ー | |
12月6日(日) | ー | 5・6位 | 大阪産業大学 | 棄権 x-○ | 大阪工業大学 | ー | |
12月6日(日) | 14:00 | 3・4位 | 追手門学院大学 | 38-15 (17-3) | 甲南大学 | 花園Ⅰ | |
12月6日(日) | 15:00 | 11・12位 | 大阪経済大学 | 41-42 (17-21) | 神戸大学 | 大阪経済大学G | |
※全試合無観客での開催 |
その他の大学リーグ試合日程はこちら。