2017関西セブンズフェスティバル
京都産業大学 VS 関西学院大学
2017年4月1日(土) 17:10キックオフ 7分ハーフ グラウンド:鶴見緑地球技場 レフリー:河野 哲彦 |
||||
京都産業大学 | 関西学院大学 | |||
19 | FULL TIME | 35 | ||
14 | 前半 | 14 | ||
5 | 後半 | 21 | ||
1 | 勝点 | 3 |
メンバー
京都産業大学 | 関西学院大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 背番号 | Re | 氏名 | No. | 背番号 | Re | 氏名 | |
1 | 20 | R | 小関 健太 | 1 | 22 | 1 | 金 淳英 | |
2 | 11 | 7 | 濱田 将暉 | 2 | 13 | 3 | 鮫島 魁 | |
3 | 23 | R | 戸井 祐一 | 3 | 10 | 5 | 山田 一平 | |
4 | 6 | 小鉢 竜太郎 | 4 | 23 | R | 房本 泰治 | ||
5 | 0 | 3 | 武田 知大 | 5 | 14 | 7 | 重吉 優毅 | |
6 | 7 | 1 | 上田 克希 | 6 | 20 | R | 三橋 巧輝 | |
7 | 13 | R | 人見 有哉 | 7 | 15 | 4 | 市橋 誠 | |
8 | 21 | R | 野村 晋太郎 | 8 | 9 | R | 黒石 涼介 | |
9 | 9 | 山内 凌雅 | 9 | 6 | 6 | 香川 凛人 | ||
10 | 10 | 5 | 坂本 英人 | 10 | 横田 涼介 | |||
11 | 14 | 4 | 藤野 毅郎 | 11 | 11 | R | 橋爪 海人 | |
12 | 12 | R | 田畑 凌 | 12 | 西尾 健吾 | |||
13 | 15 | 6 | 河野 翼 | 13 | 奥谷 友規 | |||
14 | 22 | 寺崎 栄一郎 | 14 | 7 | R | 飯田 拓 | ||
15 | 2 | 2 | 松井 匠 | 15 | 8 | 2 | 岡部 崇人 |
得点/選手入替・交代
時間 | 種類 | チーム | 背番号/氏名 | 得点 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
前1 | T | 関西学院大学 | 1山田 | 0-5 | |
前1 | G | 関西学院大学 | 1山田 | 0-7 | |
前3 | T | 京都産業大学 | 11濱田 | 5-7 | |
前3 | G | 京都産業大学 | 15河野 | 7-7 | |
前6 | T | 関西学院大学 | 13鮫島 | 7-12 | |
前6 | G | 関西学院大学 | 10山田 | 7-14 | |
前6 | 入替 | 関西学院大学 | 14重吉 → 9黒石 | ||
前7 | T | 京都産業大学 | 10坂本 | 12-14 | |
前7 | G | 京都産業大学 | 15河野 | 14-14 | |
後0 | 入替 | 関西学院大学 | 6香川 → 11橋爪 | ||
後0 | 入替 | 関西学院大学 | 10山田 → 23房本 | ||
後0 | 入替 | 関西学院大学 | 15市橋 → 20三橋 | ||
後1 | T | 関西学院大学 | 8岡部 | 14-19 | |
後1 | G | 関西学院大学 | 23房本 | 14-21 | |
後2 | T | 関西学院大学 | 11橋爪 | 14-26 | |
後2 | G | 関西学院大学 | 23房本 | 14-28 | |
後3 | 入替 | 関西学院大学 | 8岡部 → 7飯田 | ||
後4 | T | 関西学院大学 | 7飯田 | 14-33 | |
後4 | G | 関西学院大学 | 23房本 | 14-35 | |
後5 | 入替 | 京都産業大学 | 2松井 → 12田畑 | ||
後6 | T | 京都産業大学 | 15河野 | 19-35 | |
後6 | G | 京都産業大学 | 15河野 | 19-35 |
試合動画
● 前半
● 後半
フォトギャラリー
KRPU 坂田勇三
KRPU 萩原康夫
KRPU 山口勝一