大阪府警察 VS. 大阪ガス
2016年10月15日(土) 13:00キックオフ グラウンド:大阪ガス今津総合グラウンド | ||||
大阪府警察 | 大阪ガス | |||
49 | FULL TIME | 5 | ||
28 | 前半 | 21 | ||
0 | 後半 | 5 | ||
勝点 5 |
詳細 (PDF) |
勝点 0 |
試合情報krfu
2016年10月15日(土) 13:00キックオフ グラウンド:大阪ガス今津総合グラウンド | ||||
大阪府警察 | 大阪ガス | |||
49 | FULL TIME | 5 | ||
28 | 前半 | 21 | ||
0 | 後半 | 5 | ||
勝点 5 |
詳細 (PDF) |
勝点 0 |
関西ラグビーフットボール協会主催試合の取材申請は以下のバナーをクリックしてください。
(9/10更新)
全国高校大会の取材申請については以下のページをご覧ください。
(12/25更新)