12月14日(土) 関西大学 vs 大阪体育大学
入場者数:人 天候:
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 田村 智章(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 田村 智章(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
関西大学 | 大阪体育大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 宮内 慶大 | 4 | 175 | 103 | つくしYR→東福岡 |
2 | HO | 山本 真士 | 3 | 178 | 102 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 3 | 180 | 107 | 河合第二中→天理 |
4 | LO | 岡田 薫瑠 | 2 | 185 | 100 | 藤森中→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 3 | 189 | 115 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 中村 将人 | 2 | 185 | 98 | 楠葉中→京都成章 |
7 | FL | 西山 光太郎 | 4 | 175 | 92 | 住道中→天理 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 2 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 宮内 幹大 | 2 | 166 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
10 | SO | 立石 和馬 | 4 | 175 | 85 | つくしYR→東福岡 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 3 | 176 | 88 | 春日LR→東福岡 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 2 | 174 | 86 | かしいYR→東福岡 |
⑬ | CTB | 石川 海翔 | 4 | 175 | 87 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 松下 英太郎 | 3 | 166 | 71 | 住吉中→尾道 |
15 | FB | 正田 青海 | 2 | 176 | 82 | 鯉城RS→尾道 |
16 | Re. | 大林 直人 | 3 | 171 | 92 | 淀中→関大北陽 |
17 | Re. | 中岡 大暉 | 4 | 168 | 103 | 文の里中→石見智翠館 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 3 | 177 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 佐野 利樹 | 3 | 183 | 95 | つくしYR→東福岡 |
20 | Re. | 谷口 永輝 | 3 | 173 | 85 | 大池中→関大北陽 |
21 | Re. | 河道 慎之介 | 2 | 165 | 70 | 大阪RS→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 髙橋 瀬句 | 1 | 170 | 68 | 江東RS→天理 |
23 | Re. | 神戸 逸玖 | 3 | 173 | 82 | 姫路RS→東海大大阪仰星 |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長崎 正巳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 茨木 拓也 | 4 | 174 | 100 | 交野第四中→東海大大阪仰星 |
2 | HO | シオネ・マウ | 4 | 180 | 113 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
3 | PR | 吉田 央太 | 2 | 170 | 104 | 大阪RS→倉敷 |
4 | LO | 中山 大吾 | 3 | 181 | 98 | 菫中→石見智翠館 |
5 | LO | ソナタネ・コロ | 2 | 184 | 122 | Tupou.College.Toloa→青森山田 |
6 | FL | 日吉 純 | 2 | 181 | 92 | 寝屋川RS→大産大附属 |
7 | FL | 堀江 壮悟 | 4 | 171 | 86 | 宝塚RS→常翔学園 |
⑧ | NO.8 | 堀田 凌永 | 4 | 179 | 84 | 京都府スクールJr→京都成章 |
9 | SH | 山本 波琉 | 3 | 171 | 77 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 小野田 武流 | 2 | 178 | 73 | 玉川中→常翔学園 |
11 | WTB | 土田 晨伍 | 1 | 170 | 66 | 枚方RS→京都工学院 |
12 | CTB | 羽田 賢信 | 3 | 175 | 80 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
13 | CTB | 中濱 友宏 | 4 | 172 | 91 | ゆのきRS→長崎北陽台 |
14 | WTB | 正木 海里 | 4 | 175 | 76 | 京都アパッチRS→京都工学院 |
15 | FB | 林 哲大 | 3 | 169 | 72 | 菫中→松山聖陵 |
16 | Re. | 大塚 隼 | 3 | 171 | 94 | 交野第四中→天理 |
17 | Re. | 田中 一誠 | 2 | 173 | 97 | 茨木RS→常翔学園 |
18 | Re. | 辻岡 祥真 | 3 | 178 | 106 | 大東中央RS→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 髙野 陽介 | 1 | 177 | 86 | 鳴門RS→徳島県立城東 |
20 | Re. | 満 晃星 | 4 | 164 | 82 | 大阪中央RS→大産大附属 |
21 | Re. | 生駒 海一 | 4 | 166 | 76 | 住之江中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 森西 貫太 | 1 | 172 | 75 | 明石加古川RS→神戸市立科学技術 |
23 | Re. | 宮﨑 侑史 | 1 | 180 | 87 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
過去の試合情報一覧はこちら