10月6日(日) 周南公立大学 vs 岡山大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
周南公立大学 | 岡山大学 | |||
36 | FULL TIME | 48 | ||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
周南公立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山田 洋一(周南公立大学) | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森山 暖斗 | 3 | 166 | 76 | 久留米(下関市立大学) |
2 | HO | 山内 寛大郎 | 3 | 167 | 66 | 新南陽(周南公立大学) |
3 | PR | 平松 颯真 | M2 | 170 | 110 | 岡山一宮(山口大学) |
4 | LO | 中野 樂都 | 1 | 170 | 80 | 関大北陽(下関市立大学) |
5 | LO | 小田 翔太 | 1 | 183 | 90 | 延岡星雲(周南公立大学) |
6 | FL | 福本 一矢 | 2 | 178 | 80 | 大津緑洋(周南公立大学) |
7 | FL | 藤野 玲央 | 2 | 176 | 76 | 大津緑洋(下関市立大学) |
8 | NO.8 | 鐘築 一輝 | 3 | 183 | 93 | 出雲(山口大学) |
9 | SH | 有馬 岳伸 | 2 | 163 | 68 | 長門RS→大津緑洋(山口大学) |
⑩ | SO | 田中 亮太朗 | 4 | 172 | 75 | 北条北中→松山工業(周南公立大学) |
11 | WTB | 田村 友希 | 3 | 165 | 57 | 山口(山口大学) |
12 | CTB | 斎藤 雅功 | 3 | 176 | 70 | 新翔(周南公立大学) |
13 | CTB | 山口 佳祐 | 4 | 166 | 80 | 吉田(周南公立大学) |
14 | WTB | 中島 吾朗 | 3 | 174 | 70 | 小倉(山口大学) |
15 | FB | 矢野 巧 | 3 | 170 | 75 | 西条(周南公立大学) |
16 | Re. | |||||
17 | Re. | |||||
18 | Re. | |||||
19 | Re. | |||||
20 | Re. | |||||
21 | Re. | |||||
22 | Re. | |||||
23 | Re. |
岡山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大磯 信二 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 加藤 進哉 | 1 | 172 | 89 | 上京中→洛北 |
2 | HO | 一色 貴之 | 3 | 171 | 91 | 兵庫県ラグビースクール→神戸 |
3 | PR | 平沼 尚 | 3 | 177 | 96 | 神大付属 |
4 | LO | 西林 陽春 | 2 | 180 | 74 | 高松桜井 |
5 | LO | 竹内 翔太朗 | 2 | 176 | 81 | 大体大浪商 |
6 | FL | 佐藤 太勇 | 4 | 170 | 90 | 徳島ラグビースクール→城之内 |
7 | FL | 中澤 洸輝 | 4 | 176 | 83 | 鞘ヶ谷ラグビースクール→小倉 |
8 | NO.8 | 山本 日向大 | 2 | 179 | 95 | 洛北 |
9 | SH | 小出 蒼空 | 2 | 166 | 68 | 松阪 |
10 | SO | 津村 涼介 | 1 | 173 | 70 | 近大和歌山 |
11 | WTB | 佐藤 優馬 | 3 | 167 | 62 | 茗渓学園 |
12 | CTB | 平 拓海 | 2 | 171 | 80 | ばってんヤングラガーズ→長与ヤングラガーズ→長崎北 |
⑬ | CTB | 秋葉 理久 | 4 | 169 | 84 | ゆのきラグビースクール→佐世保北 |
14 | WTB | 林 隼大 | 3 | 164 | 62 | 岡山Jr.ラグビースクール→津山高専 |
15 | FB | 勝山 想太 | 2 | 177 | 80 | 岡山一宮 |
16 | Re. | アドリー | 3 | 173 | 80 | SM Sains Alam Shah |
17 | Re. | |||||
18 | Re. | |||||
19 | Re. | |||||
20 | Re. | 大倉 志斗 | 3 | 158 | 54 | 松山東 |
21 | Re. | 守安 尚久 | 3 | 170 | 63 | 倉敷青稜 |
22 | Re. | |||||
23 | Re. | 辻 駿太郎 | 4 | 170 | 125 | 神戸 |
過去の試合情報一覧はこちら