1月27日(日)、近畿大学Eキャンパスグラウンドにて2019 関西学生代表セレクションマッチを開催します。
またその模様をインターネットでライブ配信します。
3月下旬から4月上旬に実施します、関西学生代表のNZ遠征に向けた選考試合となります。
ぜひご声援、ご視聴くださいませ。
概要
日時
1月27日(日) 14:00から(予定)
場所
近畿大学Eキャンパスグラウンド (大阪府東大阪市小若江3-4-1)
*グラウンドには駐車場がありません。ご観戦にお越しの際は、公共交通機関でお越しください。
形式
20分×4本
参加予定メンバー
Pos. | 氏 名 | 所属大学 | 学年 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
左PR | 谷口 祐一郎 | 天理大学 | 2 | 180 | 110 |
左PR | 百地 龍之介 | 立命館大学 | 1 | 175 | 103 |
左PR | 中島 悠太 | 大阪体育大学 | 3 | 174 | 110 |
左PR | 井之上 悠 | 関西大学 | 3 | 176 | 105 |
左PR | 紙森 陽太 | 近畿大学 | 1 | 171 | 105 |
HO | 島田 久満 | 立命館大学 | 2 | 173 | 101 |
HO | 竹内 海斗 | 関西学院大学 | 2 | 170 | 99 |
HO | 橋本 一真 | 同志社大学 | 3 | 178 | 100 |
HO | 淡野 徳蔵 | 関西大学 | 2 | 176 | 86 |
右PR | 小鍛治 悠太 | 天理大学 | 2 | 176 | 110 |
右PR | 山川 力優 | 天理大学 | 3 | 175 | 110 |
右PR | 金沢 一希 | 立命館大学 | 3 | 187 | 115 |
右PR | 寺脇 駿 | 京都産業大学 | 3 | 172 | 106 |
LO | アシペリ・モアラ | 天理大学 | 1 | 185 | 110 |
LO | 横井 達郎 | 立命館大学 | 3 | 188 | 107 |
LO | 伊藤 鐘平 | 京都産業大学 | 3 | 188 | 94 |
LO | 平澤 輝龍 | 同志社大学 | 3 | 184 | 102 |
LO | 山本 剣士 | 大阪体育大学 | 3 | 186 | 105 |
LO | 川添 公章 | 近畿大学 | 3 | 182 | 101 |
LO | 南 陽高 | 関西大学 | 2 | 180 | 92 |
LO/FL | 堀部 直壮 | 同志社大学 | 3 | 191 | 98 |
FL | 岡山 仙治 | 天理大学 | 3 | 168 | 88 |
FL | 城間 賢 | 京都産業大学 | 2 | 174 | 82 |
FL | 柴﨑 健 | 関西学院大学 | 3 | 180 | 93 |
FL | 助田 凌雅 | 大阪体育大学 | 3 | 173 | 96 |
FL | 沢良木 太平 | 関西大学 | 3 | 176 | 84 |
FL/No8 | 宮下 大輝 | 立命館大学 | 1 | 179 | 93 |
No.8 | 庄司 拓馬 | 立命館大学 | 2 | 181 | 101 |
No.8 | フェインガ・ファカイ | 京都産業大学 | 3 | 180 | 113 |
No.8 | 酒井 秀章 | 近畿大学 | 3 | 180 | 98 |
No.8 | マタエナ・イエレミア | 摂南大学 | 3 | 180 | 73 |
SH | 藤原 忍 | 天理大学 | 2 | 170 | 72 |
SH | 平尾 剛士 | 立命館大学 | 1 | 167 | 69 |
SH | 山内 俊央 | 関西学院大学 | 3 | 164 | 68 |
SH | 人羅 奎太郎 | 同志社大学 | 2 | 166 | 77 |
SO | 松永 拓朗 | 天理大学 | 2 | 177 | 80 |
SO | 吉本 匠 | 立命館大学 | 3 | 171 | 85 |
SO | 古城 隼人 | 同志社大学 | 3 | 174 | 88 |
SO | 福山 竜斗 | 近畿大学 | 1 | 168 | 85 |
SO | ツイドラキ・ヴィリアミ | 摂南大学 | 1 | 184 | 99 |
SO/CTB | 中村 悠人 | 京都産業大学 | 3 | 175 | 88 |
CTB | シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 2 | 187 | 105 |
CTB | 山下 真之介 | 大阪体育大学 | 3 | 178 | 90 |
CTB | 津田 剛希 | 関西大学 | 3 | 165 | 81 |
CTB/WTB | 片岡 涼亮 | 立命館大学 | 3 | 171 | 83 |
WTB | 木田 晴斗 | 立命館大学 | 1 | 174 | 83 |
WTB | 藤井 健太郎 | 立命館大学 | 1 | 177 | 82 |
WTB | ニコラス・ホフア | 京都産業大学 | 2 | 173 | 75 |
WTB | 中 孝祐 | 関西学院大学 | 3 | 177 | 87 |
WTB | 宮宗 翔 | 近畿大学 | 1 | 182 | 78 |
FB | 立見 聡明 | 天理大学 | 3 | 178 | 80 |
FB | 栢本 光 | 京都産業大学 | 3 | 171 | 74 |
FB | 碓井 恒平 | 関西学院大学 | 3 | 175 | 76 |
FB | 中洲 晴陽 | 近畿大学 | 1 | 173 | 85 |
アシペリ・モアラ、松永拓朗、古城隼人の3選手はセレクションマッチには参加しません。
中継
関西協会公式Youtubeチャンネルにて配信
https://www.youtube.com/user/Kansairugbyunion
また、公式LINE@にご登録いただくと、配信開始をLINE@にてお知らせいたします。
関西協会公式LINE@の登録はこちらから。