10月6日(日) IPU環太平洋大学 vs 広島大学
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
IPU環太平洋大学 | 広島大学 | |||
151 | FULL TIME | 0 | ||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 3 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
2 | HO | 中山 俊介 | 2 | 173 | 102 | 帆柱ヤングラガーズ→天理 |
3 | PR | 大宮 朝陽 | 3 | 173 | 105 | 大村RS→長崎南山 |
④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学園 |
5 | LO | 吉丸 蒼馬 | 3 | 178 | 90 | 専修大玉名 |
6 | FL | ソロモナ・タイレル | 4 | 181 | 103 | ハミルトンボーイズ |
7 | FL | 川井 健生 | 1 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
8 | NO.8 | 和田 翔成 | 1 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所 |
9 | SH | 鳥越 由聖 | 2 | 172 | 76 | 鯰江中→大阪商業 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 3 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 池田 港斗 | 3 | 170 | 77 | 山鹿中→専修大玉名 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 97 | 高知中央 |
13 | CTB | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 88 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
14 | WTB | 栫 秋陽 | 1 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
15 | FB | 片山 瑠 | 3 | 171 | 80 | 玉島 |
16 | Re. | 永山 陸 | 4 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
17 | Re. | 児島 颯斗 | 2 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
18 | Re. | 松岡 龍英 | 2 | 172 | 95 | 緑中→金光藤蔭 |
19 | Re. | 具志堅 亜郎 | 2 | 180 | 93 | 名護 |
20 | Re. | 宮岡 栄起 | 4 | 172 | 85 | 摂津第四中→金光藤蔭 |
21 | Re. | 小牧 春咲 | 3 | 166 | 78 | 熊本RS→専修大玉名 |
22 | Re. | 近藤 裕翔 | 1 | 165 | 72 | 宇摩RS→石見智翠館 |
23 | Re. | 小南 寛太 | 4 | 168 | 72 | 姫路RS→御所 |
広島大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ||||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 牛島 魁絃 | 1 | 176 | 95 | 済々黌 |
2 | HO | 中條 雄哉 | 1 | 165 | 80 | 春日部 |
3 | PR | 白永 大地 | 2 | 175 | 95 | 生野 |
4 | LO | 大東 哲士 | 4 | 177 | 85 | Centaurs RC→Christchurch Boys' HS |
5 | LO | 石橋 廉 | 4 | 180 | 86 | ブランビーヤングラガーズ→小郡 |
6 | FL | 三名木 廉 | 4 | 172 | 74 | 小樽潮陵 |
7 | FL | 高田 佑樹 | 4 | 170 | 76 | 西舞鶴 |
⑧ | NO.8 | 加藤 太陽 | 4 | 182 | 85 | 鯉城RS→創志学園 |
9 | SH | 小山田 洸人 | 1 | 173 | 60 | 鶴丸 |
10 | SO | 久保田 剣三 | 1 | 176 | 64 | 金光八尾 |
11 | WTB | 寺尾 豪眞 | 4 | 175 | 68 | 紫野 |
12 | CTB | 飯田 拓巳 | 1 | 175 | 73 | 済々黌 |
13 | CTB | 足立 健悟 | 3 | 178 | 78 | 富田林 |
14 | WTB | 伊波 毅也 | 1 | 160 | 63 | 球陽 |
15 | FB | 本村 優冴 | 3 | 172 | 74 | 春日リトルラガーズクラブ→筑紫丘 |
16 | Re. | 宇野 豪留 | 1 | 174 | 86 | 桃山学院 |
17 | Re. | |||||
18 | Re. | |||||
19 | Re. | |||||
20 | Re. | |||||
21 | Re. | |||||
22 | Re. | |||||
23 | Re. |
過去の試合情報一覧はこちら