11月19日(土) 豊田通商 vs 三菱自動車京都
入場者数:人 天候:
レフリー:阪本 浩助(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 森園 量(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
レフリー:阪本 浩助(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 森園 量(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
豊田通商 | 三菱自動車京都 | |||
31 | FULL TIME | 7 | ||
17 | 前半 | 0 | ||
14 | 後半 | 7 | ||
勝点 5−0 |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUEWING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 浪岡 祐貴 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 24 | 178 | 105 | 帝京大学 |
② | HO | 菅野 大輝 | 24 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 23 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 大澤 賢将 | 24 | 177 | 90 | 名城大学 |
5 | LO | 松葉 恒樹 | 23 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 23 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 吉田 真亜敏 | 24 | 175 | 88 | 朝日大学 |
8 | NO.8 | 和田 純次 | 24 | 181 | 110 | 中部大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 24 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 22 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 前田 清治 | 24 | 175 | 82 | 松山大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 25 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 藤田 紘也 | 28 | 175 | 85 | 帝京大学 |
14 | WTB | 仁木 大輝 | 25 | 170 | 82 | 京都大学 |
15 | FB | 谷口 健太 | 22 | 178 | 85 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 二村 友朗 | 24 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
17 | Re. | 森島 寛高 | 25 | 182 | 112 | 愛知学院大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | ハンセン 平 | 26 | 186 | 105 | アリゾナ大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 28 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 上田 将也 | 31 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
22 | Re. | 寺沢 委也 | 25 | 168 | 75 | 名城大学 |
23 | Re. | 田中 陽朗 | 25 | 175 | 95 | 愛知工業大学 |
三菱自動車京都レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 奥野 太友 | 23 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
2 | HO | 奥野 竜伍 | 25 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
3 | PR | 吉村 佑太 | 23 | 178 | 100 | 島原農業高校 |
4 | LO | 西村 彬 | 23 | 180 | 100 | 京都産業大学 |
⑤ | LO | 野中 翔伍 | 25 | 188 | 94 | 同志社大学 |
6 | FL | 大槻 優真 | 29 | 168 | 75 | 東大阪大学柏原高校 |
7 | FL | 米倉 将一郎 | 19 | 173 | 110 | 石見智翠館高校 |
8 | NO.8 | 森田 圭亮 | 28 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
9 | SH | 山田 公佑 | 26 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 山本 翔 | 25 | 173 | 85 | 同志社大学 |
11 | WTB | 大崎 旭彦 | 34 | 177 | 73 | 朝明高校 |
12 | CTB | 市原 淳平 | 29 | 176 | 83 | 立命館大学 |
13 | CTB | 江口 賢雄 | 28 | 165 | 80 | 同志社大学 |
14 | WTB | 竹内 慎太郎 | 28 | 172 | 85 | 天理大学 |
15 | FB | 風間 淳 | 26 | 174 | 75 | 同志社大学 |
16 | Re. | 長縄 天翼 | 19 | 169 | 93 | 関商工高校 |
17 | Re. | 増田 力 | 26 | 184 | 105 | 八幡工業高校 |
18 | ||||||
19 | Re. | 岩永 典晃 | 33 | 187 | 115 | 諫早農高校 |
20 | Re. | 森 陽常 | 25 | 168 | 75 | 常翔啓光学園高校 |
21 | ||||||
22 | Re. | 長井 一史 | 32 | 168 | 80 | 同志社大学 |
23 | Re. | 難波 一光 | 29 | 173 | 75 | 朝明高校 |
過去の試合情報一覧はこちら