関西大学ラグビーCリーグにおいて、以下の試合が中止になりましたので、お知らせいたします。
12月6日(日)12:00K.O. 大阪学院大学 vs 大阪市立大学 会場:大阪大学
変更後の日程
Cリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次T | 11月22日(日) | 15:30 | 上位T | C1① 帝塚山大学 | 28-24 (14-24) | C4① 大阪市立大学 | 大阪市大G |
2次T | 11月22日(日) | 15:00 | 上位T | C2① 大阪学院大学 | 5-18 (5-15) | C3① 大阪大学 | 大阪大学G |
2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 中位T | C1② 滋賀大学 | 7-26 (0-14) | C4② 関西外国語大学 | 関西外大G |
2次T | 11月22日(日) | 14:00 | 中位T | C2② 神戸学院大学 | 7-40 (7-12) | C3② 大阪府立大学 | 関西外大G |
2次T | 11月22日(日) | ー | 下位T | C1③ 桃山学院大学 | 棄権 ○-x | C4③ 神戸市外国語大学 | ー |
2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 下位T | C2③ 佛教大学 | 36-5 (24-5) | C3③ 流通科学大学 | 大阪大学G |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 15:00 | 1位・2位 | C1①vsC4①の勝者 帝塚山大学 | 26-33 (12-7) | C2①vsC3①の勝者 大阪大学 | 大阪大学 |
12月6日(日) | ー | 3位・4位 | C1①vsC4①の敗者 大阪学院大学 | 棄権 ○-x | C2①vsC3①の敗者 大阪市立大学 | ー | |
12月6日(日) | 12:00 | 5位・6位 | C1②vsC4②の勝者 関西外国語大学 | 17-24 (7-7) | C2②vsC3②の勝者 大阪府立大学 | 関西外国語大学 | |
12月6日(日) | 13:00 | 7位・8位 | C1②vsC4②の敗者 神戸学院大学 | 19-34 (14-15) | C2②vsC3②の敗者 滋賀大学 | 滋賀大学 | |
12月6日(日) | 14:00 | 9位・10位 | C1③vsC4③の勝者 桃山学院大学 | 75-12 (47-0) | C2③vsC3③の勝者 佛教大学 | 関西外国語大学 | |
12月6日(日) | ー | 11位・12位 | C1③vsC4③の敗者 流通科学大学 | 棄権 ○-x | C2③vsC3③の敗者 神戸市立外国語大学 | ー | |
※全試合無観客での開催 |
その他の大学リーグ試合日程はこちら。