6月1日(日) IPU環太平洋大学vs大阪体育大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:未定 / 未定 /
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:未定 / 未定 /
IPU環太平洋大学 | 大阪体育大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 4 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
2 | HO | 中山 俊介 | 3 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
3 | PR | 松岡 龍英 | 3 | 172 | 95 | 大阪市立緑中→金光藤蔭 |
4 | LO | 菅 幸樹 | 1 | 174 | 94 | 日新 |
5 | LO | 後藤 大輝 | 2 | 189 | 105 | 福山工業 |
6 | FL | 石川 智也 | 1 | 174 | 90 | 札幌RS→札幌山の手 |
7 | FL | 和田 翔成 | 2 | 173 | 80 | 西神戸RS→御所実業 |
8 | NO.8 | 大穂 力也 | 3 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
9 | SH | 鳥越 由聖 | 3 | 173 | 72 | 鯰江中→大商大 |
⑩ | SO | 前坂 梨空 | 4 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 安仁屋 武蔵 | 3 | 171 | 79 | デイゴRS→名護 |
12 | CTB | 大塚 忠宏 | 3 | 173 | 88 | 中鶴少年RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 青木 瑛司 | 1 | 172 | 80 | 興國 |
14 | WTB | 池田 港斗 | 4 | 170 | 74 | 山鹿中→専修玉名 |
15 | FB | 土居 昂太朗 | 2 | 174 | 79 | 神戸RCU→神戸科学技術 |
16 | Re. | 児島 颯斗 | 3 | 168 | 93 | 鯉城RS→石見智翠館 |
17 | Re. | 波平 貫太 | 4 | 161 | 88 | 読谷 |
18 | Re. | ティモテラトゥ・ポロ | 3 | 176 | 105 | 高知中央 |
19 | Re. | 藤田 康生 | 4 | 178 | 95 | 倉敷 |
20 | Re. | 尾野 功明 | 4 | 166 | 84 | さぬきRS→石見智翠館 |
21 | Re. | 加藤 陽大 | 2 | 164 | 73 | 阿波 |
22 | Re. | 近藤 裕翔 | 2 | 165 | 72 | 宇摩RS→石見智翠館 |
23 | Re. | 長野 晏士 | 2 | 171 | 86 | 中鶴少年RS→浮羽究真館 |
24 | Re. | 古堅 壱真 | 1 | 171 | 72 | デイゴRS→名護 |
25 | Re. | 中村 玲希緒 | 3 | 170 | 70 | 沖縄RS→コザ |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長崎 正巳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 一誠 | 3 | 173 | 93 | 茨木RS→常翔学園 |
② | HO | 大塚 隼 | 4 | 171 | 95 | 交野第四中→天理 |
3 | PR | 吉田 央太 | 3 | 170 | 106 | 大阪RS→倉敷 |
4 | LO | 堀本 陽大 | 2 | 180 | 93 | 向島秀蓮小中→京都工学院 |
5 | LO | ソナタネ・コロ | 3 | 184 | 126 | Tupou.College.Toloa→青森山田 |
6 | FL | 興梠 俊平 | 1 | 168 | 77 | 臼杵RS→大分東明 |
7 | FL | 上田 唯人 | 2 | 180 | 78 | 別府RS→別府鶴見丘 |
8 | NO.8 | 眞木 康大 | 1 | 180 | 86 | 大阪中央RS→金光桐蔭 |
9 | SH | 清原 叶多 | 2 | 171 | 70 | 英田中→常翔学園 |
10 | SO | 森西 貫太 | 2 | 172 | 74 | 明石加古川RS→神戸市立科学技術 |
11 | WTB | 山内 デイビス | 1 | 177 | 77 | 成城 |
12 | CTB | 宮﨑 侑史 | 2 | 180 | 85 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 丸本 正真 | 1 | 170 | 91 | 都島工業 |
14 | WTB | 土田 晨伍 | 2 | 170 | 68 | 枚方RS→京都工学院 |
15 | FB | 林 哲大 | 4 | 171 | 69 | 菫中→松山聖陵 |
16 | Re. | 中小路 颯真 | 3 | 168 | 94 | 此花中→興國 |
17 | Re. | 北村 正哉 | 4 | 171 | 96 | 花園中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 栗山 学 | 2 | 178 | 114 | 保田中→和歌山工業 |
19 | Re. | 武市 羚 | 1 | 185 | 111 | 兵庫工業 |
20 | Re. | 宮﨑 輝 | 1 | 180 | 101 | 東住吉 |
21 | Re. | 渡邊 翔太 | 1 | 163 | 65 | 近大RS→日本航空石川 |
22 | Re. | 水谷 琥次朗 | 1 | 167 | 84 | レッドスパロウズ→朝明 |
23 | Re. | 上井 祐紀 | 3 | 185 | 74 | 大阪中央RS→大産大附属 |
24 | Re. | 櫻井 晋 | 1 | 171 | 69 | 大分RS→大分雄城台 |
25 | Re. | 三ヶ尻 壮太 | 1 | 180 | 86 | 別府鶴見丘 |
過去の試合情報一覧はこちら