プレシーズンマッチ
| 日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 18日(土) | 14:00 | サンウルブズ | 24-12 | TLオールスター | ミクニワールドスタジアム 北九州 |
日程
| Kick Off (Japan) | Match | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUND 1 | ||||||
| 2月 | 23日(木) | 17:45 | Rebels | 18-56 | Blues | AAMI Park Melbourne |
| 2月 | 24日(金) | 15:35 | Highlanders | 15-24 | Chiefs | Forsyth Barr Stadium Dunedin |
| 2月 | 24日(金) | 18:00 | Reds | 28-26 | Sharks | Suncorp Stadium Brisbane |
| 2月 | 25日(土) | 13:15 | SUNWOLVES | 17-83 | Hurricanes | 秩父宮ラグビー場 Tokyo |
| 2月 | 25日(土) | 15:35 | Crusaders | 17-13 | Brumbies | AMI Stadium Christchurch |
| 2月 | 25日(土) | 17:45 | Waratahs | 19-13 | Force | Allianz Stadium Sydney |
| 2月 | 25日(土) | 22:05 | Cheetahs | 25-28 | Lions | Free State Stadium Bloemfontein |
| 2月 | 26日(日) | 0:15 | Kings | 26-39 | Jaguares | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 2月 | 26日(日) | 2:30 | Stormers | 37-24 | Bulls | DHL Newlands Cape Town |
| ROUND 2 | ||||||
| 3月 | 2日(木) | 19:30 | Force | 26-19 | Reds | nib Stadium Perth |
| 3月 | 3日(金) | 15:35 | Chiefs | 41-26 | Blues | FMG Stadium Hamilton |
| 3月 | 4日(土) | 13:15 | Hurricanes | 71-6 | Rebels | Westpac Stadium |
| 3月 | 4日(土) | 15:35 | Highlanders | 27-30 | Crusaders | Forsyth Barr Stadium Dunedin |
| 3月 | 4日(土) | 17:45 | Brumbies | 22-27 | Sharks | GIO Stadium Canberra |
| 3月 | 4日(土) | 19:55 | SUNWOLVES | 23-37 | Kings | Singapore National Stadium Singapore |
| 3月 | 4日(土) | 22:05 | Lions | 55-36 | Waratahs | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| 3月 | 5日(日) | 0:15 | Stormers | 32-25 | Jaguares | DHL Newlands Cape Town |
| 3月 | 5日(日) | 2:30 | Cheetahs | 34-28 | Bulls | Free State Stadium Bloemfontein |
| ROUND 3 | ||||||
| 3月 | 10日(金) | 15:35 | Chiefs | 26-18 | Hurricanes | FMG Stadium Hamilton |
| 3月 | 10日(金) | 17:45 | Brumbies | 25-17 | Force | GIO Stadium Canberra |
| 3月 | 11日(土) | 2:00 | Sharks | 37-14 | Waratahs | Growthpoint Kings Park Durban |
| 3月 | 11日(土) | 15:35 | Blues | 12-26 | Highlanders | Eden Park |
| 3月 | 11日(土) | 17:45 | Reds | 20-22 | Crusaders | Suncorp Stadium Brisbane |
| 3月 | 12日(日) | 0:15 | Cheetahs | 38-31 | SUNWOLVES | Free State Stadium Bloemfontein |
| 3月 | 12日(日) | 2:30 | Kings | 10-41 | Stormers | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 3月 | 12日(日) | 4:40 | Jaguares | 36-24 | Lions | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| BYES: BULLS、REBELS | ||||||
| ROUND 4 | ||||||
| 3月 | 17日(金) | 15:35 | Crusaders | 33-24 | Blues | AMI Stadium Christchurch |
| 3月 | 17日(金) | 17:45 | Rebels | 14-27 | Chiefs | AAMI Park Melbourne |
| 3月 | 18日(土) | 2:00 | Bulls | 34-21 | SUNWOLVES | Loftus Versfeld Pretoria |
| 3月 | 18日(土) | 15:35 | Hurricanes | 41-15 | Highlanders | TBC |
| 3月 | 18日(土) | 17:45 | Waratahs | 12-28 | Brumbies | Allianz Stadium Sydney |
| 3月 | 19日(日) | 0:15 | Lions | 44-14 | Reds | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| 3月 | 19日(日) | 2:30 | Sharks | 19-17 | Kings | Growthpoint Kings Park Durban |
| 3月 | 19日(日) | 4:40 | Jaguares | 41-14 | Cheetahs | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| BYES: FORCE、STORMERS | ||||||
| ROUND 5 | ||||||
| 3月 | 24日(金) | 15:35 | Crusaders | 45-17 | Force | AMI Stadium Christchurch |
| 3月 | 24日(金) | 17:45 | Rebels | 25-32 | Waratahs | AAMI Park Melbourne |
| 3月 | 25日(土) | 15:35 | Blues | 38-14 | Bulls | QBE Stadium Auckland |
| 3月 | 25日(土) | 17:45 | Brumbies | 13-18 | Highlanders | GIO Stadium Canberra |
| 3月 | 25日(土) | 19:55 | SUNWOLVES | 31-44 | Stormers | Singapore National Stadium Singapore |
| 3月 | 25日(土) | 22:05 | Kings | 19-42 | Lions | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 3月 | 26日(日) | 0:15 | Cheetahs | 30-38 | Sharks | Free State Stadium Bloemfontein |
| 3月 | 26日(日) | 6:40 | Jaguares | 22-3 | Reds | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| BYES: CHIEFS、HURRICANES | ||||||
| ROUND 6 | ||||||
| 3月 | 31日(金) | 15:35 | Highlanders | 51-12 | Rebels | TBC |
| 4月 | 1日(土) | 13:15 | Blues | 24-15 | Force | TBC |
| 4月 | 1日(土) | 15:35 | Chiefs | 28-12 | Bulls | TBC |
| 4月 | 1日(土) | 17:45 | Reds | 15-34 | Hurricanes | Suncorp Stadium Brisbane |
| 4月 | 1日(土) | 22:05 | Stormers | 53-10 | Cheetahs | DHL Newlands Cape Town |
| 4月 | 2日(日) | 0:15 | Lions | 34-29 | Sharks | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| 4月 | 2日(日) | 15:05 | Waratahs | 22-41 | Crusaders | Allianz Stadium Sydney |
| BYES: BRUMBIES、JAGUARES、KINGS、SUNWOLVES" | ||||||
| ROUND 7 | ||||||
| 4月 | 7日(金) | 16:35 | Hurricanes | 38-28 | Waratahs | TBC |
| 4月 | 8日(土) | 14:15 | SUNWOLVES | 21-20 | Bulls | 秩父宮ラグビー場 Tokyo |
| 4月 | 8日(土) | 16:35 | Highlanders | 26-20 | Blues | TBC |
| 4月 | 8日(土) | 18:45 | Brumbies | 43-10 | Reds | GIO Stadium Canberra |
| 4月 | 8日(土) | 22:05 | Sharks | 18-13 | Jaguares | Growthpoint Kings Park Durban |
| 4月 | 9日(日) | 0:15 | Stormers | 34-26 | Chiefs | DHL Newlands Cape Town |
| 4月 | 9日(日) | 15:05 | Force | 46-41 | Kings | nib Stadium Perth |
| BYES: CHEETAHS、CRUSADERS、LIONS、REBELS | ||||||
| ROUND 8 | ||||||
| 4月 | 14日(金) | 16:35 | Crusaders | 50-3 | SUNWOLVES | AMI Stadium Christchurch |
| 4月 | 15日(土) | 14:05 | Reds | 47-34 | Kings | Suncorp Stadium Brisbane |
| 4月 | 15日(土) | 16:35 | Blues | 24-28 | Hurricanes | TBC |
| 4月 | 15日(土) | 18:45 | Rebels | 19-17 | Brumbies | AAMI Park Melbourne |
| 4月 | 15日(土) | 22:05 | Cheetahs | 27-41 | Chiefs | Free State Stadium Bloemfontein |
| 4月 | 16日(日) | 0:15 | Stormers | 16-29 | Lions | DHL Newlands Cape Town |
| 4月 | 16日(日) | 2:30 | Bulls | 26-13 | Jaguares | Loftus Versfeld Pretoria |
| BYES: FORCE、HIGHLANDERS、SHARKS、WARATAHS | ||||||
| ROUND 9 | ||||||
| 4月 | 21日(金) | 16:35 | Hurricanes | 56-21 | Brumbies | TBC |
| 4月 | 21日(金) | 3:00 | Lions | 24-21 | Jaguares | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| 4月 | 22日(土) | 14:15 | Highlanders | 40-15 | SUNWOLVES | RugbyPark Invercargill |
| 4月 | 22日(土) | 16:35 | Crusaders | 57-24 | Stormers | AMI Stadium Christchurch |
| 4月 | 22日(土) | 18:45 | Waratahs | 24-26 | Kings | Allianz Stadium Sydney |
| 4月 | 22日(土) | 20:55 | Force | 7-16 | Chiefs | nib Stadium Perth |
| 4月 | 23日(日) | 0:15 | Bulls | 20-14 | Cheetahs | Loftus Versfeld Pretoria |
| 4月 | 23日(日) | 2:30 | Sharks | 9-9 | Rebels | Growthpoint Kings Park Durban |
| BYES: BLUES、REDS | ||||||
| ROUND 10 | ||||||
| 4月 | 28日(金) | 16:35 | Highlanders | 57-14 | Stormers | Forsyth Barr Stadium Dunedin |
| 4月 | 29日(土) | 16:35 | Chiefs | 27-20 | SUNWOLVES | FMG Stadium Hamilton |
| 4月 | 29日(土) | 18:45 | Reds | 26-29 | Waratahs | Suncorp Stadium Brisbane |
| 4月 | 29日(土) | 20:55 | Force | 15-24 | Lions | nib Stadium Perth |
| 4月 | 30日(日) | 0:15 | Cheetahs | 21-48 | Crusaders | Free State Stadium Bloemfontein |
| 4月 | 30日(日) | 2:30 | Kings | 44-3 | Rebels | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 4月 | 30日(日) | 4:40 | Jaguares | 25-33 | Sharks | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| 4月 | 30日(日) | 15:05 | Brumbies | 12-18 | Blues | GIO Stadium Canberra |
| BYES: BULLS、HURRICANES | ||||||
| ROUND 11 | ||||||
| 5月 | 5日(金) | 16:35 | Hurricanes | 41-22 | Stormers | TBC |
| 5月 | 6日(土) | 2:00 | Cheetahs | 41-45 | Highlanders | Free State Stadium Bloemfontein |
| 5月 | 6日(土) | 14:00 | Rebels | 10-47 | Lions | AAMI Park Melbourne |
| 5月 | 6日(土) | 16:35 | Chiefs | 46-17 | Reds | TBC |
| 5月 | 6日(土) | 18:45 | Waratahs | 33-40 | Blues | Allianz Stadium Sydney |
| 5月 | 6日(土) | 22:05 | Sharks | 37-12 | Force | Growthpoint Kings Park Durban |
| 5月 | 7日(日) | 0:15 | Bulls | 24-62 | Crusaders | Loftus Versfeld Pretoria |
| 5月 | 7日(日) | 6:40 | Jaguares | 46-39 | SUNWOLVES | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| BYES: BRUMBIES、KINGS | ||||||
| ROUND 12 | ||||||
| 5月 | 12日(金) | 16:35 | Blues | 50-32 | Cheetahs | TBC |
| 5月 | 12日(金) | 18:45 | Brumbies | 6-13 | Lions | GIO Stadium Canberra |
| 5月 | 13日(土) | 16:35 | Crusaders | 20-12 | Hurricanes | AMI Stadium Christchurch |
| 5月 | 13日(土) | 18:45 | Rebels | 24-29 | Reds | AAMI Park Melbourne |
| 5月 | 13日(土) | 22:05 | Bulls | 10-17 | Highlanders | Loftus Versfeld Pretoria |
| 5月 | 14日(日) | 0:15 | Kings | 35-32 | Sharks | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 5月 | 14日(日) | 6:40 | Jaguares | 6-16 | Force | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| BYES: CHIEFS,、STORMERS、SUNWOLVES、WARATAHS | ||||||
| ROUND 13 | ||||||
| 5月 | 19日(金) | 16:35 | Chiefs | 24-31 | Crusaders | TBC |
| 5月 | 20日(土) | 2:00 | Stormers | 30-22 | Blues | DHL Newlands Cape Town |
| 5月 | 20日(土) | 16:35 | Hurricanes | 61-7 | Cheetahs | TBC |
| 5月 | 20日(土) | 18:45 | Force | 6-55 | Highlanders | nib Stadium Perth |
| 5月 | 20日(土) | 20:55 | SUNWOLVES | 17-38 | Sharks | Singapore National Stadium Singapore |
| 5月 | 21日(日) | 0:15 | Lions | 51-14 | Bulls | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| 5月 | 21日(日) | 2:30 | Kings | 10-19 | Brumbies | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 5月 | 21日(日) | 15:05 | Waratahs | 50-23 | Rebels | Allianz Stadium Sydney |
| BYES: JAGUARES、REDS | ||||||
| ROUND 14 | ||||||
| 5月 | 26日(金) | 16:35 | Blues | 16-16 | Chiefs | TBC |
| 5月 | 26日(金) | 18:45 | Reds | 26-40 | Force | Suncorp Stadium Brisbane |
| 5月 | 27日(土) | 14:15 | SUNWOLVES | 7-47 | Cheetahs | 秩父宮ラグビー場 Tokyo |
| 5月 | 27日(土) | 16:35 | Highlanders | 44-28 | Waratahs | TBC |
| 5月 | 27日(土) | 18:45 | Rebels | 19-41 | Crusaders | AAMI Park Melbourne |
| 5月 | 27日(土) | 22:05 | Bulls | 20-34 | Hurricanes | Loftus Versfeld Pretoria |
| 5月 | 28日(日) | 0:15 | Sharks | 22-10 | Stormers | Growthpoint Kings Park Durban |
| 5月 | 28日(日) | 6:40 | Jaguares | 15-39 | Brumbies | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| 5月 | 28日(日) | 21:30 | Lions | 54-10 | Kings | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| ROUND 15 (AUS and NZ only) | ||||||
| 6月 | 2日(金) | 16:35 | Blues | 34-29 | Reds | TBC |
| 6月 | 3日(土) | 11:35 | Crusaders | 25-22 | Highlanders | AMI Stadium Christchurch |
| 6月 | 3日(土) | 14:05 | Chiefs | 46-31 | Waratahs | TBC |
| 6月 | 3日(土) | 18:45 | Brumbies | 32-3 | Rebels | GIO Stadium Canberra |
| 6月 | 3日(土) | 20:55 | Force | 12-34 | Hurricanes | nib Stadium Perth |
| ROUND 16 (NZC Only) | ||||||
| 6月 | 9日(金) | 16:35 | Hurricanes | 14-17 | Chiefs | TBC |
| BYES: BLUES、CRUSADERS、HIGHLANDERS | ||||||
| Round 15 (SA1 and SA2 only) | ||||||
| 7月 | 1日(土) | 2:00 | Sharks | 17-30 | Bulls | Growthpoint Kings Park Durban |
| 7月 | 1日(土) | 8:05 | Jaguares | 30-31 | Kings | Velez Sarsfield Buenos Aires |
| 7月 | 1日(土) | 22:05 | Cheetahs | 34-40 | Stormers | Free State Stadium Bloemfontein |
| 7月 | 2日(日) | 0:15 | Lions | 94-7 | SUNWOLVES | Emirates Airlines Park Johannesburg |
| ROUND 16 (AC、SA1 and SA 2 only) | ||||||
| 7月 | 7日(金) | 18:45 | Reds | 16-15 | Brumbies | Suncorp Stadium Brisbane |
| 7月 | 7日(金) | 20:55 | Force | 31-22 | Rebels | nib Stadium Perth |
| 7月 | 8日(土) | 18:45 | Waratahs | 27-40 | Jaguares | Allianz Stadium Sydney |
| 7月 | 9日(日) | 0:15 | Bulls | 30-31 | Kings | Loftus Versfeld Pretoria |
| 7月 | 9日(日) | 2:30 | Stormers | 52-15 | SUNWOLVES | DHL Newlands Cape Town |
| BYES: CHEETAHS、LIONS、SHARKS | ||||||
| ROUND 17 | ||||||
| 7月 | 14日(金) | 16:35 | Highlanders | 40-17 | Reds | TBC |
| 7月 | 14日(金) | 18:45 | Rebels | 29-32 | Jaguares | AAMI Park Melbourne |
| 7月 | 15日(土) | 2:00 | Kings | 20-21 | Cheetahs | Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth |
| 7月 | 15日(土) | 12:05 | SUNWOLVES | 48-21 | Blues | 秩父宮ラグビー場 Tokyo |
| 7月 | 15日(土) | 14:15 | Chiefs | 28-10 | Brumbies | TBC |
| 7月 | 15日(土) | 16:35 | Hurricanes | 31-22 | Crusaders | TBC |
| 7月 | 15日(土) | 18:45 | Force | 40-11 | Waratahs | nib Stadium Perth |
| 7月 | 16日(日) | 0:15 | Sharks | 10-27 | Lions | Growthpoint Kings Park Durban |
| 7月 | 16日(日) | 2:30 | Bulls | 33-41 | Stormers | Loftus Versfeld Pretoria |
| Super Rugby Qualifiers | ||||||
| Friday 21 July | ||||||
| Friday 21 July | ||||||
| Saturday 22 July | ||||||
| Saturday 22 July | ||||||
| Super Rugby Semi Finals | ||||||
| Friday 28 July | ||||||
| Saturday 29 July | ||||||
| Super Rugby Final | ||||||
| Saturday 5 August | ||||||










