関西大学リーグ 2016シーズンの各リーグベスト15を発表します。
Aリーグ
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 山口 知貴 | 天理大学 | 4 |
2 | 藤浪 輝人 | 天理大学 | 3 |
3 | 細野 裕一朗 | 京都産業大学 | 4 |
4 | 山田 有樹 | 同志社大学 | 4 |
5 | 西川 太郎 | 天理大学 | 4 |
6 | 李 智栄 | 京都産業大学 | 4 |
7 | フィリモニ・コロイブニラギ | 天理大学 | 4 |
8 | 末永 健雄 | 同志社大学 | 4 |
9 | 藤原 恵太 | 天理大学 | 4 |
10 | 高原 慎也 | 京都産業大学 | 4 |
11 | 井関 信介 | 天理大学 | 3 |
12 | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 2 |
13 | 金丸 勇人 | 天理大学 | 4 |
14 | 久保 直人 | 天理大学 | 2 |
15 | ジョシュア・ケレビ | 天理大学 | 4 |
Bリーグ
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 川本 岳彦 | 花園大学 | 4 |
2 | 谷 峻輔 | 大阪体育大学 | 4 |
3 | 石田 大輝 | 龍谷大学 | 2 |
4 | 蔵守 俊介 | 大阪体育大学 | 4 |
5 | 西村 界人 | 大阪体育大学 | 4 |
6 | 岡田 健正 | 龍谷大学 | 2 |
7 | 栗本 悠佑 | 龍谷大学 | 3 |
8 | 岡居 錦 | 大阪体育大学 | 4 |
9 | 吉田 悠太郎 | 大阪体育大学 | 4 |
10 | 近藤 拓 | 龍谷大学 | 4 |
11 | 田志 順平 | 龍谷大学 | 3 |
12 | 森林 啓斗 | 大阪体育大学 | 4 |
13 | 中西 映都 | 大阪体育大学 | 4 |
14 | 田中 恒平 | 花園大学 | 4 |
15 | リサラ シオシファ | 花園大学 | 3 |
Cリーグ
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 生織 | 大阪学院大学 | 3 |
2 | 長江 大成 | 追手門学院大学 | 4 |
3 | 永田 開 | 大阪学院大学 | 3 |
4 | 植村 寛 | 大阪学院大学 | 3 |
5 | 今仲 安弘 | 大阪学院大学 | 3 |
6 | 杉本 悠騎 | 追手門学院大学 | 4 |
7 | 川上 洋平 | 追手門学院大学 | 2 |
8 | 森岡 亮太 | 大阪学院大学 | 2 |
9 | 森田 将史 | 大阪学院大学 | 4 |
10 | 筒井 陽平 | 追手門学院大学 | 4 |
11 | 藤林 弘也 | 追手門学院大学 | 2 |
12 | 八木 祐也 | 大阪学院大学 | 4 |
13 | 立山 陽輝 | 大阪学院大学 | 4 |
14 | 松平 勇吾 | 追手門学院大学 | 3 |
15 | 福井 聡 | 大阪学院大学 | 4 |
Dリーグ
D1リーグ
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 光山 和弥 | 流通科学大学 | 3 |
2 | 岩野 修平 | 流通科学大学 | 1 |
3 | 有本 麗耶 | 流通科学大学 | 4 |
4 | 折田 皓紀 | 流通科学大学 | 3 |
5 | 陶山 元紀 | 流通科学大学 | 3 |
6 | 柴原 楓 | 流通科学大学 | 4 |
7 | 大西 正泰 | 流通科学大学 | 3 |
8 | 申 高英 | 流通科学大学 | 2 |
9 | 奥原 大睦 | 流通科学大学 | 4 |
10 | 前内 晴貴 | 流通科学大学 | 3 |
11 | 吉田 一真 | 流通科学大学 | 4 |
12 | 田淵 雄介 | 流通科学大学 | 3 |
13 | 小野村 充 | 流通科学大学 | 3 |
14 | 山浦 圭佑 | 流通科学大学 | 2 |
15 | 石川 豪 | 流通科学大学 | 4 |
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 山根 直樹 | 神戸学院大学 | 2 |
2 | 小野 晋太郎 | 神戸学院大学 | 4 |
3 | 松田 光生 | 神戸学院大学 | 2 |
4 | 松永 洸貴 | 大阪大学外国語学部 | 4 |
5 | 上田 廉太郎 | 神戸学院大学 | 1 |
6 | 柏木 光輝 | 神戸学院大学 | 2 |
7 | 山本 晟太 | 大阪大学外国語学部 | 4 |
8 | 六車 竜輔 | 大阪大学外国語学部 | 4 |
9 | 塩本 拓人 | 神戸学院大学 | 4 |
10 | 松原 一樹 | 神戸学院大学 | 2 |
11 | 村上 彰 | 神戸学院大学 | 1 |
12 | 下垣内 一輝 | 大阪大学外国語学部 | 2 |
13 | 濱田 雄大 | 神戸学院大学 | 1 |
14 | 堀畑 尚暉 | 神戸学院大学 | 4 |
15 | 池田 侑弥 | 神戸学院大学 | 1 |
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 西村 智成 | 大阪商業大学 | 4 |
2 | 柏木 翔太 | 大阪商業大学 | 3 |
3 | 中植 樹 | 兵庫県立大学 | 3 |
4 | 高嶋 健次 | 神戸市外国語大学 | 3 |
5 | 中野 拓彦 | 大阪商業大学 | 3 |
6 | 中山 嘉之 | 大阪商業大学 | 4 |
7 | 秋定 悠人 | 神戸市外国語大学 | 1 |
8 | 秦 宏幸 | 兵庫県立大学 | 4 |
9 | 南 知志 | 神戸市外国語大学 | 3 |
10 | 谷口 定之 | 神戸市外国語大学 | 3 |
11 | 山下 佳洋 | 兵庫県立大学 | 4 |
12 | 鈴木 宏樹 | 神戸市外国語大学 | 2 |
13 | 中村 健太 | 神戸市外国語大学 | 3 |
14 | 村上 貴浩 | 神戸市外国語大学 | 1 |
15 | 今中 尭之 | 神戸市外国語大学 | 3 |
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 古賀 秋沙陽 | 桃山学院大学 | 3 |
2 | 勇 竜太郎 | 桃山学院大学 | 3 |
3 | 檜谷 惇也 | 桃山学院大学 | 2 |
4 | 谷 祐輝 | 桃山学院大学 | 3 |
5 | 丸山 紘平 | 桃山学院大学 | 4 |
6 | 若本 直也 | 桃山学院大学 | 4 |
7 | 伊賀 竜也 | 桃山学院大学 | 3 |
8 | 松岡 一誠 | 桃山学院大学 | 2 |
9 | 新井 亮介 | 桃山学院大学 | 4 |
10 | 田中 宏樹 | 桃山学院大学 | 1 |
11 | 近江 祐太 | 桃山学院大学 | 1 |
12 | 二川 拓己 | 桃山学院大学 | 2 |
13 | 川上 翔平 | 桃山学院大学 | 2 |
14 | 中西 涼太 | 桃山学院大学 | 3 |
15 | 周藤 優作 | 桃山学院大学 | 1 |
セブンズリーグ
№ | 氏 名 | 大学名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 藪田 泰輝 | 滋賀医科大学 | 3 |
2 | 大橋 要 | 滋賀医科大学 | 4 |
3 | 高松 開 | 滋賀医科大学 | 3 |
4 | 糸井 武 | 滋賀医科大学 | 3 |
5 | 林 一真 | 滋賀医科大学 | 2 |
6 | 藤澤 恵悟 | 滋賀医科大学 | 2 |
7 | 北村 慶太 | 京都学園大学 | 1 |
フォトギャラリー
撮影者:KRPU 山口勝一
撮影者:KRPU 渡辺隆夫
撮影者:KRPU 野口美保
撮影者:KRPU 古田浩