6月1日(日) 摂南大学vs京都産業大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:人 天候:
レフリー:高原 淳(関西協会)
アシスタントレフリー:池町 信哉(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会) /
レフリー:高原 淳(関西協会)
アシスタントレフリー:池町 信哉(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会) /
摂南大学 | 京都産業大学 | |||
17 | FULL TIME | 29 | ||
12 | 前半 | 22 | ||
5 | 後半 | 7 | ||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 門田 雄之助 | 3 | 177 | 108 | 報徳学園中→報徳学園 |
2 | HO | 三羽 了 | 3 | 169 | 93 | 伊丹RS→報徳学園 |
3 | PR | 松田 宗也 | 4 | 180 | 104 | OTJ RS→仙台育英 |
4 | LO | モアエテアウ・ヴィリ | 2 | 188 | 116 | トンガカレッジ |
5 | LO | モルンガ・レンズ | 2 | 193 | 115 | マヌレワハイスクール |
6 | FL | 酒井 健新 | 2 | 178 | 93 | 斑鳩南→王寺工業 |
7 | FL | 恩田 慶吾 | 4 | 165 | 84 | 滋賀学園中→滋賀学園 |
8 | NO.8 | 大島 優輝 | 3 | 185 | 93 | 鯰江中→大産大附属 |
9 | SH | 薬師寺 仁平 | 2 | 176 | 80 | 英田中→大阪桐蔭 |
⑩ | SO | 村上 剛琉 | 4 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
11 | WTB | マイケルズ・カストン | 4 | 166 | 78 | アウテニクワスクール |
12 | CTB | 白栄 優太 | 3 | 165 | 77 | 天理西→御所実業 |
13 | CTB | 公文 毅京 | 4 | 175 | 90 | 神川中→洛北 |
14 | WTB | 寺西 秀騎 | 4 | 174 | 80 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 前田 晃明 | 3 | 181 | 84 | 天理中→天理 |
16 | Re. | 秋本 一喜 | 4 | 173 | 96 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 金田 泰智 | 2 | 175 | 102 | 修学院中→朝明 |
18 | Re. | 呉 侑駿 | 4 | 176 | 113 | 関大一中→大阪朝鮮 |
19 | Re. | 中田 優成 | 2 | 182 | 102 | 長瀬中→天理 |
20 | Re. | 八杉 拓輝 | 4 | 177 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 河村 大空 | 1 | 178 | 88 | 名古屋RS→天理 |
22 | Re. | 立山 颯一 | 3 | 170 | 75 | 中宮中→東海大甲府 |
23 | Re. | ナレヴィア・ジョシュア | 4 | 174 | 91 | ウエストパックランドハイスクール |
24 | Re. | 川上 凌空 | 3 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
25 | Re. | 北口 絃太 | 3 | 178 | 82 | 四條畷中→大商大 |
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 小林 龍昇 | 3 | 172 | 103 | 緑中→金光桐蔭 |
2 | HO | 福留 斗生 | 3 | 177 | 110 | 宝神中→同朋 |
3 | PR | 八田 優太 | 3 | 185 | 117 | 鳴門RS→城東 |
4 | LO | 石橋 チューカ | 3 | 190 | 100 | 兵庫RS→報徳学園 |
5 | LO | シオネ・マへ | 2 | 188 | 112 | トンガカレッジ→高川学園 |
6 | FL | 平野 龍 | 4 | 180 | 100 | 新生野中→札幌山の手 |
⑦ | FL | 伊藤 森心 | 4 | 175 | 91 | 明石JrRC→松山聖陵 |
8 | NO.8 | シオネ・ポルテレ | 4 | 184 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
9 | SH | 村田 大和 | 3 | 168 | 75 | 吹田RS→報徳学園 |
10 | SO | 吉本 大悟 | 4 | 184 | 92 | 七条中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | ナブラギ・エロニ | 3 | 185 | 103 | Queen Victoria School→大分東明 |
12 | CTB | 神 拓実 | 2 | 177 | 88 | 筑紫ヶ丘JrRS→東福岡 |
13 | CTB | 吉岡 佑真 | 3 | 172 | 80 | 東生野中→常翔学園 |
14 | WTB | 小林 修市 | 4 | 176 | 83 | 勧修中→京都成章 |
15 | FB | 太田 陸斗 | 2 | 173 | 80 | 西陵中→京都成章 |
16 | Re. | 濱田 素良 | 1 | 184 | 107 | 玉津中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 猿渡 翔眞 | 4 | 172 | 100 | 箕面RS→京都成章 |
18 | Re. | 川北 啓太 | 2 | 182 | 110 | 南大阪RS→常翔学園 |
19 | Re. | 一柳 尚斗 | 3 | 185 | 100 | 多聞東中→兵庫工業 |
20 | Re. | 永井 玲雅 | 2 | 174 | 95 | 吹田RS→関大北陽 |
21 | Re. | 髙木 城治 | 3 | 165 | 75 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
22 | Re. | 奈須 貴大 | 4 | 178 | 87 | 藤森中→光泉カトリック |
23 | Re. | 林 総大 | 2 | 172 | 80 | 菫中→御所実業 |
24 | Re. | 平山 尚樹 | 4 | 174 | 92 | 中鶴少年ラグビークラブ→東福岡 |
25 | Re. | 隅田 陸斗 | 1 | 178 | 84 | 天理中→東海大大阪仰星 |
過去の試合情報一覧はこちら