11月2日(土) ユニチカフェニックス vs JR西日本レイラーズ
入場者数:人 天候:
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 森園 量(カンタベリー協会) / 大村 哲司(関西協会)
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 森園 量(カンタベリー協会) / 大村 哲司(関西協会)
ユニチカフェニックス | JR西日本レイラーズ | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 白江 良 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 紙森 大樹 | 26 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 木村 歩夢 | 23 | 174 | 95 | 摂南大学 |
3 | PR | 千鳥 康暉 | 25 | 175 | 105 | 拓殖大学 |
4 | LO | 石 峰浩 | 22 | 176 | 90 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 24 | 185 | 98 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 25 | 172 | 83 | 伏見工業高校 |
7 | FL | 福吉 雅 | 22 | 167 | 82 | 津山工業高校 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 29 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 22 | 175 | 80 | 摂南大学 |
10 | SO | 永島 幸希 | 24 | 173 | 80 | 名城大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 23 | 165 | 75 | 中部大学 |
⑫ | CTB | 赤木 凛 | 25 | 173 | 82 | 東海大学 |
13 | CTB | 河波 風太 | 24 | 170 | 80 | 摂南大学 |
14 | WTB | 大谷 優太 | 23 | 177 | 90 | 愛知学院大学 |
15 | FB | 粟津 勇哉 | 24 | 167 | 80 | 日本航空高校石川 |
16 | Re. | 古田 武士 | 24 | 180 | 110 | 中京大学 |
17 | Re. | 猪頭 建辰 | 23 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 富井 仁哉 | 26 | 175 | 100 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 24 | 170 | 100 | 島本高校 |
20 | ||||||
21 | Re. | 本田 郁也 | 23 | 165 | 73 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 小畑 遥輝 | 22 | 170 | 70 | 中部大学 |
23 | Re. | 藤井 翔太 | 24 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 27 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 27 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 30 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 松田 翼 | 24 | 183 | 95 | 近畿大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 35 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 川上 凌央 | 28 | 180 | 101 | 立命館大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 29 | 178 | 93 | 天理大学 |
⑧ | NO.8 | 高本 泰伍 | 23 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 27 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 人見 太基 | 24 | 173 | 85 | 帝京大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 24 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
12 | CTB | 北野 幹 | 26 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
13 | CTB | 一口 隼人 | 27 | 173 | 84 | 筑波大学 |
14 | WTB | 濱田 郁輝 | 30 | 175 | 86 | 帝京大学 |
15 | FB | 齊藤 瑠海奈 | 23 | 167 | 76 | 立正大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 28 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 24 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 安達 朋樹 | 23 | 165 | 105 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 手島 壮汰 | 23 | 172 | 90 | 大東文化大学 |
20 | Re. | 藤永 悠人 | 22 | 173 | 88 | 富山第一高校 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 25 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 金 成志 | 30 | 181 | 85 | 東海大学 |
23 | Re. | 北平 陽成 | 23 | 168 | 73 | 同志社大学 |
過去の試合情報一覧はこちら