11月2日(土) 島津製作所Breakers vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
島津製作所Breakers | 中部電力 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 西村 優希 | 22 | 170 | 96 | 関西学院大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 24 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 中島 悠太 | 26 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 沢良木 太平 | 26 | 176 | 91 | 関西大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 27 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 篠原 謙太朗 | 22 | 175 | 92 | 近畿大学 |
7 | FL | 隈元 添太 | 24 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 24 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 片岡 祐二 | 23 | 160 | 68 | 帝京大学 |
10 | SO | 西村 海音 | 23 | 173 | 87 | 同志社大学 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 22 | 172 | 85 | 摂南大学 |
12 | CTB | 外山 翔平 | 26 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 25 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
⑭ | WTB | 松坂 泰作 | 28 | 168 | 78 | 大阪体育大学 |
15 | FB | 生駒 創大郎 | 22 | 173 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 25 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 27 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 長谷川 翔舞 | 23 | 184 | 120 | 帝京大学 |
19 | Re. | 河野 知哉 | 26 | 183 | 104 | 摂南大学 |
20 | Re. | 大澤 俊介 | 23 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
21 | Re. | 李 翔太 | 29 | 174 | 75 | 日本大学 |
22 | Re. | 山下 慶輔 | 28 | 175 | 88 | 天理大学 |
23 | Re. | 三島 藍伴 | 29 | 173 | 90 | 立命館大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 26 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 安藤 良太 | 23 | 178 | 98 | 東海大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 25 | 176 | 103 | 西陵高校 |
4 | LO | 三枝 優介 | 29 | 180 | 95 | 中央大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 28 | 184 | 100 | 中央大学 |
6 | FL | 鈴木 康生 | 23 | 180 | 95 | 同志社大学 |
7 | FL | 石田 翔吾 | 25 | 173 | 98 | 中京大学 |
8 | NO.8 | 亀沖 泰輝 | 24 | 184 | 100 | 天理大学 |
⑨ | SH | 西川 敢太 | 24 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 24 | 181 | 85 | 中央大学 |
11 | WTB | 鶴田 桂樹 | 28 | 172 | 83 | 同志社大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 28 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 27 | 175 | 83 | 明治大学 |
14 | WTB | 芦塚 仁 | 23 | 178 | 93 | 同志社大学 |
15 | FB | 笠原 浩史 | 23 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 23 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 26 | 183 | 105 | 明治大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 31 | 172 | 102 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 古井 孝和 | 29 | 183 | 95 | 立命館大学 |
20 | Re. | 高田 将侑 | 31 | 177 | 102 | 同志社大学 |
21 | Re. | 松山 将輝 | 25 | 168 | 70 | 近畿大学 |
22 | Re. | 野々山 紘旨 | 25 | 170 | 88 | 中部大学 |
23 | Re. | 鬼木 秀一 | 28 | 172 | 85 | 帝京大学 |
過去の試合情報一覧はこちら