10月29日(土) リコージャパン vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:逵原 大吾(関西協会) / 土屋 幸大(関西協会) / 吉田 庸平(関西協会)
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:逵原 大吾(関西協会) / 土屋 幸大(関西協会) / 吉田 庸平(関西協会)
リコージャパン | 中部電力 | |||
12 | FULL TIME | 50 | ||
7 | 前半 | 19 | ||
5 | 後半 | 31 | ||
勝点 0-5 |
▶PDFはこちら
リコージャパンBLACK AEGIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 達司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 檀野 友多郎 | 24 | 180 | 110 | 専修大学 |
2 | HO | 植松 海翔 | 23 | 173 | 106 | 天理大学 |
3 | PR | 荒井 康平 | 25 | 171 | 105 | 中京大学 |
4 | LO | 南 優多 | 27 | 174 | 84 | 花園大学 |
5 | LO | 糊谷 晟 | 23 | 182 | 102 | 龍谷大学 |
6 | FL | 川本 岳彦 | 28 | 176 | 85 | 花園大学 |
7 | FL | 松本 悠之介 | 25 | 176 | 80 | 花園大学 |
⑧ | NO.8 | 丸山 泰史 | 24 | 178 | 92 | 同志社大学 |
9 | SH | 米永 悟 | 31 | 165 | 72 | 摂南大学 |
10 | SO | 押海 雄人 | 29 | 165 | 60 | 花園大学 |
11 | WTB | 高田 清太郎 | 23 | 165 | 78 | 大阪国際大学 |
12 | CTB | 中村 優太 | 25 | 170 | 80 | 摂南大学 |
13 | CTB | 大久保 健太 | 31 | 174 | 75 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 東 良隆 | 27 | 178 | 62 | 龍谷大学 |
15 | FB | 満 夏月 | 25 | 172 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 中尾 達司 | 35 | 174 | 100 | 天理大学 |
17 | Re. | 中村 光 | 48 | 174 | 92 | 日本体育大学 |
18 | Re. | 成宮 銀次郎 | 23 | 175 | 100 | 関西大学 |
19 | Re. | 大野 雄太 | 26 | 164 | 85 | 大東文化大学 |
20 | Re. | 毛利 虎之介 | 24 | 171 | 80 | 日本体育大学 |
21 | Re. | 城戸 慎平 | 24 | 165 | 67 | 立命館大学 |
22 | Re. | 大川 冬弥 | 29 | 179 | 85 | 大阪体育大学 |
23 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 山森 裕之 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 24 | 176 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 25 | 176 | 101 | 同志社大学 |
3 | PR | 真山 文一 | 24 | 180 | 102 | 同志社大学 |
4 | LO | 桑田 陽介 | 25 | 185 | 100 | 早稲田大学 |
5 | LO | 亀沖 泰輝 | 22 | 184 | 108 | 天理大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 27 | 183 | 92 | 立命館大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 25 | 170 | 94 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 長船 馨雅 | 27 | 177 | 92 | 帝京大学 |
9 | SH | 松山 将輝 | 23 | 166 | 71 | 近畿大学 |
10 | SO | 井上 正規 | 25 | 168 | 83 | 福岡大学 |
11 | WTB | 紀伊 皓太 | 28 | 171 | 91 | 明治大学 |
12 | CTB | 長野 成貴 | 24 | 182 | 91 | 帝京大学 |
13 | CTB | 谷川 司 | 23 | 177 | 88 | 同志社大学 |
14 | WTB | 杉浦 拓馬 | 24 | 171 | 77 | 名城大学 |
15 | FB | 鶴田 桂樹 | 26 | 172 | 80 | 同志社大学 |
16 | Re. | 石田 翔吾 | 23 | 177 | 98 | 中京大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 24 | 183 | 102 | 明治大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 29 | 172 | 101 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 高田 将侑 | 29 | 178 | 101 | 同志社大学 |
20 | Re. | 菰田 好輝 | 28 | 177 | 87 | 西陵高校 |
21 | Re. | 畠中 優凪 | 25 | 163 | 76 | 立命館大学 |
22 | Re. | 犬飼 諒二 | 30 | 183 | 85 | 法政大学 |
23 | Re. | 鬼木 秀一 | 26 | 173 | 83 | 帝京大学 |
過去の試合情報一覧はこちら