6月20日(日) 京都産業大学 vs 同志社大学
関西大学春季トーナメント2021 3回戦
2021年06月20日 14:30 K.O.
神戸製鋼灘浜グラウンド
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:八木 聖也(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝 剛輝(関西協会) / 堀川 純(関西協会) /
レフリー:八木 聖也(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝 剛輝(関西協会) / 堀川 純(関西協会) /
京都産業大学 | 同志社大学 | |||
20 | FULL TIME | 21 | ||
13 | 前半 | 14 | ||
7 | 後半 | 7 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 野村 三四郎 | 3 | 176 | 103 | 高杉中→西陵 |
2 | HO | 梅基 天翔 | 4 | 171 | 95 | WILD BANDITS→高岡第一 |
③ | PR | 平野 叶翔 | 4 | 180 | 110 | 四日市jr.RFC→西陵 |
4 | LO | フナキ・ソロモネ | 1 | 186 | 114 | トンガカレッジ→目黒学院 |
5 | LO | アサエリ・ラウシ | 3 | 188 | 116 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
6 | FL | 福西 隼杜 | 3 | 178 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
7 | FL | 三木 皓正 | 2 | 173 | 92 | 西陵中→京都成章 |
8 | NO.8 | 藤井 颯 | 4 | 175 | 87 | 修学院中→京都成章 |
9 | SH | 廣田 瞬 | 4 | 165 | 72 | 天理西中→天理 |
10 | SO | 家村 健太 | 3 | 176 | 93 | BBJ→流経大柏 |
11 | WTB | 松岡 大河 | 2 | 170 | 75 | 茨田北中→東福岡 |
12 | CTB | ジェイミー・ヴァカラヒ | 4 | 177 | 100 | トンガカレッジ→日体大荏原 |
13 | CTB | 堀田 礼恩 | 4 | 177 | 87 | 京都成章 |
14 | WTB | 三重野 和希 | 4 | 180 | 85 | 大分RS→大分舞鶴 |
15 | FB | 竹下 拓己 | 3 | 180 | 89 | Charmants RFC→東福岡 |
16 | Re. | 桝屋 直杜 | 4 | 173 | 100 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
17 | Re. | 木村 圭汰 | 4 | 173 | 110 | 筑紫台 |
18 | Re. | 西崎 海人 | 1 | 178 | 108 | 明石JRC→報徳学園 |
19 | Re. | 井上 康晴 | 2 | 177 | 92 | 河合第二中→興國 |
20 | Re. | 楠本 蒼外 | 1 | 185 | 95 | 文の里中→浪速 |
21 | Re. | 土永 旭 | 1 | 174 | 64 | 西陵中→光泉カトリック |
22 | Re. | 上村 文彦 | 2 | 176 | 80 | 柴島中→報徳学園 |
23 | Re. | 船曳 涼太 | 2 | 180 | 85 | 神戸JRC→神戸科学技術 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 伊藤 紀晶 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 山本 敦輝 | 2 | 177 | 105 | 菫中→常翔学園 |
2 | HO | 谷本 卯楽 | 4 | 165 | 89 | 同志社中→同志社 |
3 | PR | 李 優河 | 3 | 180 | 114 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
4 | LO | 依藤 隆史 | 4 | 180 | 94 | 中鶴少年ラグビークラブ→東筑 |
⑤ | LO | 南 光希 | 4 | 182 | 102 | 桃谷中→東海大大阪仰星 |
6 | FL | 梁本 旺義 | 3 | 180 | 88 | 東生野中→常翔学園 |
7 | FL | 向井 竜平 | 3 | 163 | 86 | 交野RS→同志社香里 |
8 | NO.8 | 木原 音弥 | 4 | 184 | 93 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
9 | SH | 田村 魁世 | 4 | 171 | 75 | 横浜RS→桐蔭学園 |
10 | SO | 西村 海音 | 3 | 172 | 85 | 神川中→同志社 |
11 | WTB | 和田 悠一郎 | 4 | 176 | 85 | 河合第二中→東海大仰星 |
12 | CTB | 岡野 喬吾 | 2 | 183 | 95 | 大正北中→常翔学園 |
13 | CTB | 稲吉 渓太 | 4 | 174 | 85 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
14 | WTB | 芦塚 仁 | 2 | 178 | 89 | 上宮中→大阪桐蔭 |
15 | FB | 山口 楓斗 | 4 | 167 | 76 | 玄海Jr.ラグビークラブ→東海大福岡 |
16 | Re. | 西濱 悠太 | 2 | 177 | 92 | 岡山ジュニアRS→東福岡 |
17 | Re. | 杉山 左門 | 3 | 175 | 103 | 同志社香里中→同志社香里 |
18 | Re. | 西口 聖一郎 | 4 | 179 | 107 | 同志社中→同志社 |
19 | Re. | 鈴木 康生 | 3 | 180 | 92 | 南山中→旭野 |
20 | Re. | 馬渡 仁之祐 | 3 | 179 | 93 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 久保 太陽 | 1 | 183 | 95 | 吹田RS→報徳学園 |
22 | Re. | 新和田 錬 | 3 | 171 | 73 | 伊丹RS→尾道 |
23 | Re. | 笠原 浩史 | 3 | 173 | 83 | 同志社中→同志社 |
フォトギャラリー
■渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら