関西大学ラグビーBリーグにおいて、以下のとおり、日程の変更をお知らせいたします。
日程未定 K.O.未定 神戸大学 vs 大阪体育大学 会場:大阪体育大学G
↓
11月22日(日)14:00K.O. 神戸大学 vs 大阪体育大学 会場:大阪体育大学G
また、2次トーナメント以降のスケジュールにも変更がありましたので、お知らせいたします。詳細は以下をご覧ください。
Bリーグ日程
リーグ戦
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次① | 10月18日(日) | 12:00 | B3 | 追手門学院大学 | 22-17 (12-17) | 大阪工業大学 | 天理親里 |
1次① | 10月24日(土) | 14:30 | B4 | 大阪産業大学 | 24-26 (7-5) | 甲南大学 | 日岡山公園G |
1次① | 10月25日(日) | 12:30 | B2 | 龍谷大学 | 49-17 (15-10) | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G |
1次① | 10月25日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 47-22 (14-10) | 花園大学 | 大阪体育大学G |
1次② | 11月1日(日) | 11:00 | B3 | 京都大学 | 19-55 (5-29) | 追手門学院大学 | 吉祥院G |
1次② | 11月1日(日) | 12:30 | B2 | 大阪経済大学 | 7-35 (0-21) | 大阪教育大学 | 大阪経済大学G |
1次② | 11月1日(日) | 12:45 | B1 | 花園大学 | 50-20 (19-8) | 神戸大学 | 吉祥院G |
1次② | 11月1日(日) | 14:30 | B4 | 大阪国際大学 | 24-25 (3-15) | 大阪産業大学 | 吉祥院G |
1次③ | 11月8日(日) | 12:45 | B2 | 大阪教育大学 | 12-24 (7-12) | 龍谷大学 | 交野総合G |
1次③ | 11月8日(日) | 14:30 | B3 | 大阪工業大学 | 31-14 (24-7) | 京都大学 | 交野総合G |
1次③ | 11月15日(日) | 14:00 | B4 | 甲南大学 | 32-0 (6-0) | 大阪国際大学 | 寝屋川大間G |
1次③ | 11月22日(日) | 14:00 | B1 | 神戸大学 | 21-97 (7-54) | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
予備日 | 11月15日(日) | ||||||
※全試合無観客での開催 |
2次トーナメント
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次T | 11月28日(土) | 10:30 | 中位T | 花園大学 | 27-30 (17-10) | 大阪産業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 12:20 | 上位T | 龍谷大学 | 76-0 (34-0) | 追手門学院大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 14:10 | 中位T | 大阪教育大学 | 24-33 (17-19) | 大阪工業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月29日(日) | 14:00 | 上位T | 大阪体育大学 | 47-21 (19-7) | 甲南大学 | 大阪体育大学G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 神戸大学 | 36-45 (17-14) | 大阪国際大学 | 神戸製鋼灘浜G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 大阪経済大学 | 12-15 (0-5) | 京都大学 | 大阪経済大学G |
順位決定戦 | |||||||
順位決定戦 | 12月5日(土) | 12:00 | 9・10位 | 大阪国際大学 | 41-19 (19-12) | 京都大学 | 西京極補助G |
12月5日(土) | 14:00 | 7・8位 | 大阪教育大学 | 18-26 (0-7) | 花園大学 | 西京極補助G | |
12月6日(日) | ー | 1・2位 | 大阪体育大学 | 棄権 ◯-x | 龍谷大学 | ー | |
12月6日(日) | ー | 5・6位 | 大阪産業大学 | 棄権 x-○ | 大阪工業大学 | ー | |
12月6日(日) | 14:00 | 3・4位 | 追手門学院大学 | 38-15 (17-3) | 甲南大学 | 花園Ⅰ | |
12月6日(日) | 15:00 | 11・12位 | 大阪経済大学 | 41-42 (17-21) | 神戸大学 | 大阪経済大学G | |
※全試合無観客での開催 |
その他の大学リーグ試合日程はこちら。