2019-2020トップウェストの編成及び日程を発表します。
2019-2020 リーグ編成
トップウェストAリーグ
中部電力、JR西日本レイラーズ、大阪府警察、ユニチカ、大阪ガス、島津製作所Breakers、豊田通商BLUEWING、三菱自動車京都レッドエボリューションズ、日本新薬
トップウェストBリーグ
リコージャパンBLACK AEGIS、きんでん、スネイルズ、大阪教員団、守口市門真市消防組合、大阪市消防局、関西丸和ロジティクス、JR東海
トップウェストCリーグ
K-POWERS、KOMATSU Yellow Bulls、MUFGレッドブルズ、三菱電機メルコダイヤモンズ、善通寺自衛隊、大阪市教職員、川崎重工、大阪チタニウムテクノロジーズ
日程
トップウェストA
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 勝 点 | 勝 点 | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月9日(土) | 13:00 | 大阪府警察 | 5 | 107-5 (45-5) | 0 | 豊田通商 BLUEWING | 豊田市運動公園 |
1 | 11月9日(土) | 15:00 | 中部電力 | 5 | 100-7 | 0 | 日本新薬 | 豊田市運動公園 |
1 | 11月9日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 59-17 (26-12) | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | JR西日本 |
1 | 11月9日(土) | 14:00 | ユニチカ フェニックス | 4 | 19-14 (12-0) | 1 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所 |
2 | 11月16日(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 31-42 (14-28) | 4 | 大阪府警察 | 島津製作所 |
2 | 11月16日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 0 | 6-14 (3-7) | 4 | ユニチカ フェニックス | 大阪ガス |
2 | 11月16日(土) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 10-78 (5-31) | 5 | 中部電力 | 三菱自動車京都 |
2 | 11月17日(日) | 14:00 | 日本新薬 | 0 | 7-104 (0-40) | 5 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 |
3 | 11月23日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 21-103 (14-56) | 5 | 中部電力 | 豊田通商 |
3 | 11月23日(土) | 13:00 | 大阪ガス | 5 | 55-3 (17-3) | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都 |
3 | 11月23日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 61-14 (28-0) | 0 | 島津製作所 Breakers | JR西日本 |
3 | 11月30日(土) | 12:00 | ユニチカ フェニックス | 5 | 64-19 (33-5) | 0 | 日本新薬 | 島津製作所 |
4 | 11月30日(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 5-49 (0-21) | 5 | 中部電力 | 島津製作所 |
4 | 12月7日(土) | 12:00 | 大阪府警察 | 5 | 81-7 (26-7) | 0 | 大阪ガス | JR西日本 |
4 | 12月7日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 0 | 7-57 (7-17) | 5 | 豊田通商 BLUEWING | JR西日本 |
4 | 12月7日(土) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 14-45 (0-24) | 5 | ユニチカ フェニックス | 三菱自動車京都 |
5 | 12月14日(土) | 12:00 | 中部電力 | 4 | 24-21 (7-7) | 1 | 大阪ガス | JR西日本 |
5 | 12月14日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 7-75 (0-42) | 5 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 |
5 | 12月14日(土) | 12:00 | 日本新薬 | 0 | 0-158 (0-80) | 5 | 大阪府警察 | 島津製作所 |
5 | 12月14日(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 5 | 45-24 (19-12) | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 島津製作所 |
6 | 12月21日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 7-69 (0-36) | 5 | 大阪府警察 | JR西日本 |
6 | 12月21日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 41-0 (17-0) | 0 | 大阪ガス | JR西日本 |
6 | 12月21日(土) | 12:00 | ユニチカ フェニックス | 0 | 17-25 (10-8) | 4 | 豊田通商 BLUEWING | 島津製作所 |
6 | 12月21日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 0 | 7-104 (0-45) | 5 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所 |
7 | 1月11日(土) | 12:00 | ユニチカ フェニックス | 0 | 28-48 (7-31) | 5 | 中部電力 | JR西日本 |
7 | 1月11日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 5 | 26-6 (19-6) | 0 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 |
7 | 1月11日(土) | 12:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 5 | 43-14 (7-7) | 0 | 日本新薬 | 大阪ガス |
7 | 1月11日(土) | 14:00 | 大阪ガス | 5 | 26-8 (5-0) | 0 | 豊田通商 BLUEWING | 大阪ガス |
8 | 1月18日(土) | 13:00 | 中部電力 | 5 | 43-26 (19-12) | 0 | 大阪府警察 | 中部電力 |
8 | 1月18日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 48-31 (24-17) | 0 | ユニチカ フェニックス | JR西日本 |
8 | 1月18日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 4 | 24-19 (10-12) | 1 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所 |
8 | 1月19日(日) | 13:00 | 大阪ガス | 5 | 66-21 (45-14) | 0 | 日本新薬 | 大阪ガス |
9 | 1月25日(土) | 12:00 | 豊田通商 BLUEWING | 4 | 24-21 (17-7) | 1 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 中部電力 |
9 | 1月25日(土) | 14:00 | 中部電力 | 4 | 21-14 (7-7) | 1 | JR西日本 レイラーズ | 中部電力 |
9 | 1月25日(土) | 12:00 | 大阪府警察 | 5 | 61-11 (21-11) | 0 | ユニチカ フェニックス | 大阪ガス |
9 | 1月25日(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 25-39 (15-10) | 4 | 大阪ガス | 大阪ガス |
入替戦 | ||||||||
2月15日(土) | 12:00 | 島津製作所 (Aリーグ7位) | 39-29 (27-3) | 関西丸和ロジスティクス (Bリーグ2位) | JR西日本 | |||
2月15日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 (Aリーグ8位) | 31-28 (12-14) | リコージャパン (Bリーグ1位) | JR西日本 |
トップウェストB
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 勝 点 | 勝 点 | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月9日(土) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 5 | 29-0 (15-0) | 0 | JR東海 | JR西日本 |
1 | 11月9日(土) | 13:00 | 大阪市消防局 | 0 | 20-34 (5-17) | 4 | スネイルズ | NTT淀総合 |
1 | 11月9日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 4 | 22-10 (3-7) | 0 | 守口市門真市 消防組合 | 久宝寺緑地 |
1 | 11月9日(土) | 12:00 | きんでん | 0 | 10-26 (0-12) | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 島津製作所 |
2 | 11月16日(土) | 12:00 | JR東海 | 1 | 14-20 (0-17) | 4 | きんでん | 島津製作所 |
2 | 11月16日(土) | 13:00 | 大阪教員団 | 4 | 36-19 (24-7) | 0 | 大阪市消防局 | 府立勝山高校 |
2 | 11月17日(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 0 | 10−34 (10−8) | 5 | リコージャパン BLACK AEGIS | JR西日本 |
3 | 11月23日(土) | 13:00 | スネイルズ | 5 | 40-7 (19-7) | 0 | JR東海 | NTT淀総合 |
3 | 11月23日(土) | 12:00 | 大阪教員団 | 0 | 10-46 (3-10) | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | JR西日本 |
3 | 11月24日(日) | 12:30 | 大阪市消防局 | 0 | 7-71 (7-36) | 5 | リコージャパン BLACK AEGIS | JR西日本 |
3 | 11月24日(日) | 14:30 | きんでん | 5 | 50-0 (26-0) | 0 | 守口市門真市 消防組合 | JR西日本 |
2 | 11月30日(土) | 13:00 | スネイルズ | 5 | 45-24 (19-12) | 0 | 守口市門真市 消防組合 | NTT淀総合 |
4 | 12月1日(日) | 14:30 | 大阪教員団 | 5 | 45-8 (12-8) | 0 | JR東海 | 三菱電機伊丹 |
4 | 12月8日(日) | 12:30 | 守口市門真市 消防組合 | 0 | 7-81 (0-38) | 5 | リコージャパン BLACK AEGIS | JR西日本 |
4 | 12月8日(日) | 14:30 | 大阪市消防局 | 0 | 5-34 (5-13) | 5 | きんでん | JR西日本 |
5 | 12月14日(土) | 14:30 | JR東海 | 1 | 33-37 (7-24) | 4 | 守口市門真市 消防組合 | 三菱電機伊丹 |
5 | 12月14日(土) | 13:00 | きんでん | 5 | 45-21 (26-7) | 0 | スネイルズ | NTT淀総合 |
5 | 12月15日(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 51-5 (24-5) | 0 | 大阪市消防局 | 久宝寺緑地 |
5 | 12月15日(日) | 14:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 5 | 33-8 (14-5) | 0 | 大阪教員団 | 久宝寺緑地 |
6 | 12月21日(土) | 12:30 | 守口市門真市 消防組合 | 0 | 12-55 (0-26) | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 大枝公園 |
6 | 12月21日(土) | 14:30 | JR東海 | 1 | 34-38 (15-26) | 4 | 大阪市消防局 | 大枝公園 |
6 | 1月11日(土) | 14:00 | きんでん | 0 | 19-28 (14-15) | 4 | 大阪教員団 | コマツ |
6 | 1月11日(土) | 13:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 5 | 62-5 (45-0) | 0 | スネイルズ | NTT淀総合 |
7 | 1月18日(土) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 5 | 40-10 (21-5) | 0 | きんでん | JR西日本 |
7 | 1月18日(土) | 14:00 | スネイルズ | 0 | 19-33 (7-14) | 4 | 大阪教員団 | NTT淀総合 |
7 | 1月18日(土) | 14:00 | 守口市門真市 消防組合 | 4 | 35-25 (14-11) | 0 | 大阪市消防局 | コマツ |
7 | 1月18日(土) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 39-7 (17-0) | 0 | JR東海 | 島津製作所 |
4 | 1月25日(土) | 14:00 | スネイルズ | 0 | 7-43 (0-17) | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | NTT淀総合 |
入替戦 | ||||||||
2月15日(土) | 12:00 | 島津製作所 (Aリーグ7位) | 39-29 (27-3) | 関西丸和ロジスティクス (Bリーグ2位) | JR西日本 | |||
2月15日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 (Aリーグ8位) | 31-28 (12-14) | リコージャパン (Bリーグ1位) | JR西日本 | |||
2月16日(日) | 12:00 | 守口市門真市消防組合 (Bリーグ6位) | 40-26 (20-5) | K-POWERS (Cリーグ2位) | JR西日本 | |||
2月16日(日) | 14:00 | 大阪市消防局 (Bリーグ7位) | 12-17 (12-7) | 三菱電機 メルコダイヤモンズ (Cリーグ1位) | JR西日本 |
トップウェストC
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 勝 点 | 勝 点 | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10月20日(日) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 4 | 36-26 | 0 | 川崎重工 | 香川県 |
1 | 11月10日(日) | 14:00 | K-POWERS | 5 | 102-7 (59-7) | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | ベイコム |
1 | 11月10日(日) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 5 | 36-13 (17-3) | 0 | 川崎重工 | コマツ |
2 | 11月16日(土) | 10:30 | 善通寺自衛隊 | 0 | 26-37 (7-22) | 5 | MUFG レッドブルズ | コマツ |
2 | 11月16日(土) | 12:30 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 3-60 (0-17) | 5 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
2 | 11月16日(土) | 14:30 | 川崎重工 | 0 | 7-67 (7-22) | 5 | K-POWERS | コマツ |
2 | 11月16日(土) | 12:00 | 大阪市教職員 | 0 | 14-59 (14-21) | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 大阪ガス |
3 | 11月24日(日) | 12:00 | MUFG レッドブルズ | 5 | 52-0 (19-0) | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
3 | 11月24日(日) | 14:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 50-0 (12-0) | 0 | 川崎重工 | 三菱電機伊丹 |
3 | 11月30日(土) | 14:00 | K-POWERS | 5 | 50-28 (17-14) | 0 | 大阪市教職員 | 久宝寺緑地 |
4 | 12月1日(日) | 10:30 | MUFG レッドブルズ | 5 | 37-18 (22-8) | 0 | 川崎重工 | 三菱電機伊丹 |
4 | 12月1日(日) | 12:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 57-10 (17-10) | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
5 | 12月14日(土) | 10:30 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 10-47 (0-14) | 5 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機伊丹 |
5 | 12月14日(土) | 12:30 | K-POWERS | 0 | 15-40 (10-12) | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
5 | 12月14日(土) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 2 | 19-19 (5-7) | 2 | MUFG レッドブルズ | コマツ |
5 | 12月15日(日) | 10:30 | 川崎重工 | 0 | 10-32 (5-17) | 5 | 大阪市教職員 | 久宝寺緑地 |
4 | 12月21日(土) | 11:00 | 善通寺自衛隊 | 0 | 12-36 (5-17) | 5 | K-POWERS | コマツ |
4 | 12月21日(土) | 13:00 | 大阪市教職員 | 0 | 7-48 (7-31) | 5 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
6 | 1月11日(土) | 10:30 | MUFG レッドブルズ | 0 | 33-45 (14-31) | 4 | K-POWERS | コマツ |
3 | 1月11日(土) | 12:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 4 | 24-19 (7-14) | 1 | 善通寺自衛隊 | コマツ |
7 | 1月18日(土) | 12:00 | K-POWERS | 4 | 36-24 (22-7) | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
7 | 1月19日(日) | 10:30 | 大阪市教職員 | 2 | 19-19 (7-12) | 2 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機伊丹 |
7 | 1月19日(日) | 12:00 | 川崎重工 | 5 | 48-7 (22-0) | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 三菱電機伊丹 |
7 | 1月19日(日) | 13:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 19-0 (5-0) | 0 | MUFG レッドブルズ | 三菱電機伊丹 |
6 | 1月26日(日) | 11:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 7-29 (0-17) | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機伊丹 |
6 | 1月26日(日) | 13:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 0-73 (0-33) | 5 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
1 | 2月2日(日) | 11:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 31-14 (7-14) | 0 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機伊丹 |
1 | 2月2日(日) | 13:00 | MUFG レッドブルズ | 4 | 21-10 (0-10) | 0 | 大阪市教職員 | 三菱電機伊丹 |
入替戦 | ||||||||
2月16日(日) | 12:00 | 守口市門真市消防組合 (Bリーグ6位) | 40-26 (20-5) | K-POWERS (Cリーグ2位) | JR西日本 | |||
2月16日(日) | 14:00 | 大阪市消防局 (Bリーグ7位) | 12-17 (12-7) | 三菱電機 メルコダイヤモンズ (Cリーグ1位) | JR西日本 |