2016年関西大学リーグおよび東海学生リーグの日程を発表します。
関西大学Aリーグの開幕は9月25日(日)、12:00キックオフの京都・宝が池球技場。また、同日大阪・鶴見緑地球技場ではナイター開催も実施します。
最終戦は12月3日(土)、京都市西京極球技場です。
Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | セブンズリーグ | 東海リーグ |
D1リーグ | D2リーグ | D3リーグ | D4リーグ | ジュニアリーグ |
大学Aリーグ 日程
第3回 関西女子中学生ラグビーフットボール大会・7人制 |
||||
---|---|---|---|---|
試合No. | 時間 | 対戦カード |
||
3 関西大会Aリーグ | 13:40 | 兵庫県選抜 | 21-12 | 近畿選抜 |
4 関西大会Bリーグ | 14:00 | 大阪府選抜 | 45-0 | 京都府選抜 |
6 関西大会Aリーグ | 14:40 | 近畿選抜 | 7-12 | 東海選抜 |
7 関西大会Bリーグ | 15:00 | 京都府選抜 | 14-10 | 中四国選抜 |
9 関西大会Aリーグ | 15:40 | 兵庫県選抜 | 37-7 | 東海選抜 |
10 関西大会Bリーグ | 16:20 | 大阪府選抜 | 39-0 | 中四国選抜 |
12 各リーグ2位同士の プレーオフ | 16:40 | 東海選抜 Aリーグ2位 | 17-5 | 京都府選抜 Bリーグ2位 |
大学Bリーグ 日程
第3回 関西女子中学生ラグビーフットボール大会・7人制 |
||||
---|---|---|---|---|
試合No. | 時間 | 対戦カード |
||
1 関西上位 | 10:00 | 東海選抜 (プレーオフ勝者) | 0-24 | 大阪府選抜 (B1位) |
2 関西下位 | 10:20 | 中四国選抜 (B3位) | 28-5 | 京都府選抜 (プレーオフ敗者) |
6 関西上位 | 11:40 | 東海選抜 (プレーオフ勝者) | 0-36 | 兵庫県選抜 (A1位) |
7 関西下位 | 12:00 | 近畿選抜 (A3位) | 0-5 | 京都府選抜 (プレーオフ敗者) |
9 関西下位 | 12:40 | 近畿選抜 (A3位) | 5-14 | 中四国選抜 (B3位) |
11 関西上位 | 13:20 | 兵庫県選抜 (A1位) | 10-21 | 大阪府選抜 (B1位) |
大学Cリーグ 日程
関西女子中学生ラグビーフットボール交流大会 |
||||
---|---|---|---|---|
試合No. | 時間 | 対戦カード |
||
1 交流大会Bリーグ | 13:00 | 兵庫県選抜 | 17-7 | 浪花闘球娘B 愛知・京都 |
2 交流大会Bリーグ | 13:20 | ORSレディース | 82-0 | 浪花闘球娘C 愛知・広島・京都 |
5 交流大会Aリーグ | 14:20 | 浪花闘球娘A ORSレディース | 5-22 | 京都JOINUS 四国 |
8 交流大会Aリーグ | 15:20 | 浪花闘球娘A ORSレディース | 10-5 | 兵庫・東海 コンバインド |
11 交流大会Aリーグ | 16:00 | 京都JOINUS 四国 | 34-5 | 兵庫・東海 コンバインド |
大学D1リーグ 日程
関西女子中学生ラグビーフットボール交流大会 |
||||
---|---|---|---|---|
試合No. | 時間 | 対戦カード |
||
3 交流大会Bリーグ | 10:40 | 浪花闘球娘B 愛知・京都 ①の敗者 | 39-5 | 浪花闘球娘C 愛知・広島・京都 ②の敗者 |
4 交流大会Aリーグ | 11:00 | 浪花闘球娘A ORSレディース | 0-22 | 兵庫・東海 コンバインド |
5 交流大会Bリーグ | 11:20 | 兵庫県選抜 (①の勝者) | 5-25 | ORSレディース (②の勝者) |
8 交流大会Aリーグ | 12:20 | 浪花闘球娘A ORSレディース | 10-19 | 京都JOINUS 四国 |
10 交流大会Aリーグ | 13:00 | 京都JOINUS 四国 | 29-0 | 兵庫・東海 コンバインド |
大学D2リーグ 日程
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 川西市 | 10-10 | 大和郡山 | 西宮甲東 |
2 | 11:27 | 明石 | 50-5 | キッズ | 松山 |
3 | 11:54 | 吹田 | 75−0 | 西宮甲東 | 川西市 |
4 | 12:21 | 布施 | 5−50 | 松山 | 明石 |
5 | 12:48 | 西神戸 | 0−20 | プログレ | さぬき |
6 | 13:15 | 大和郡山 | 55−15 | 西宮甲東 | 花園 |
7 | 13:42 | キッズ | 20−25 | 布施 | 吹田 |
8 | 14:09 | プログレ | 75−0 | さぬき | 西神戸 |
9 | 14:36 | 川西市 | 5−60 | 吹田 | キッズ |
10 | 15:03 | 明石 | 25−5 | 松山 | 亀岡 |
11 | 15:30 | 西神戸 | 30−15 | さぬき | プログレ |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 | |||||
◎レフリーは各チーム1名。TJは試合のチームで行う。 | |||||
◎担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。 |
大学D3リーグ 日程
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 伊丹 | 35−20 | 生駒 | Kiwi's |
2 | 11:27 | 尼崎 | 35−25 | 前栽 | 倉敷 |
3 | 11:54 | 枚方 | 0−35 | Kiwi's | 伊丹 |
4 | 12:21 | 花園 | 20−10 | 倉敷 | 尼崎 |
5 | 12:48 | 伊川 | 25−25 | 大工大 | オール広島 |
6 | 13:15 | 生駒 | 10−45 | 枚方 | 東大阪 |
7 | 13:42 | 前栽 | 40−5 | 倉敷 | 枚方 |
8 | 14:09 | 大工大 | 0−40 | オール広島 | 伊川 |
9 | 14:36 | 伊丹 | 5−40 | Kiwi's | 鳴門 |
10 | 15:03 | 尼崎 | 80−0 | 花園 | 京都西 |
11 | 15:30 | 伊川 | 5−35 | オール広島 | 徳島 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 | |||||
◎レフリーは各チーム1名。TJは試合のチームで行う。 | |||||
◎担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。 |
大学D4リーグ 日程
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 北神戸 | 40−0 | 亀岡 | 協会 大浦武 |
2 | 11:27 | 西宮 | 25−25 | 同志社 | 宇部小野田 |
3 | 11:54 | みなと | 20−0 | 広島県選抜 | 北神戸 |
4 | 12:21 | 大阪 | 5−30 | 宇部小野田 | 西宮 |
5 | 12:48 | 高砂 | 0−75 | 高槻 | 脇町 |
6 | 13:15 | 亀岡 | 5−35 | 広島県選抜 | 大阪 |
7 | 13:42 | 西宮 | 5−25 | 大阪 | みなと |
8 | 14:09 | 高槻 | 20−25 | 脇町 | 高砂 |
9 | 14:36 | 北神戸 | 35−0 | みなと | 洛西 |
10 | 15:03 | 同志社 | 5−55 | 宇部小野田 | 生駒 |
11 | 15:30 | 高砂 | 5−75 | 脇町 | 高槻 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 | |||||
◎レフリーは各チーム1名。TJは試合のチームで行う。 | |||||
◎担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。 |
大学Dリーグ順位決定戦 日程
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 加古川 | 10−45 | 洛西 | 周南・山口 |
2 | 11:27 | 兵庫県 | 10−35 | 京都西 | 津高虎 |
3 | 11:54 | 茨木 | 35−0 | 周南・山口 | 加古川 |
4 | 12:21 | 東大阪 | 65−5 | 津高虎 | 兵庫県 |
5 | 12:48 | 大阪中央 | 40−5 | 岩出 | 姫路 |
6 | 13:15 | 加古川 | 20−10 | 周南・山口 | 布施 |
7 | 13:42 | 兵庫県 | 50−10 | 津高虎 | 茨木 |
8 | 14:09 | 洛西 | 5−55 | 茨木 | 同志社 |
9 | 14:36 | 京都西 | 5−20 | 東大阪 | 前栽 |
10 | 15:03 | 姫路 | 10−50 | 大阪中央 | 大和郡山 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 | |||||
◎レフリーは各チーム1名。TJは試合のチームで行う。 | |||||
◎担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。 |
各リーグ入替戦
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 三田 | 35−0 | 鳴門 | 岡山 |
2 | 11:27 | 芦屋 | 0−65 | アウル | 瀬田・大津 |
3 | 11:54 | 姫路 | 15−5 | 徳島 | 岩出 |
4 | 12:21 | 富田林・岬 | 5−35 | 岡山 | 三田 |
5 | 12:48 | 阿倍野 | 50−15 | 瀬田・大津 | 芦屋 |
6 | 13:15 | 鳴門 | 15−20 | 富田林・岬 | 阿倍野 |
7 | 13:42 | 芦屋 | 50−0 | 瀬田・大津 | 富田林・岬 |
8 | 14:09 | 三田 | 25−10 | 岡山 | アウル |
9 | 14:36 | アウル | 35−20 | 阿倍野 | 大阪中央 |
10 | 15:03 | 徳島 | 15−25 | 岩出 | 大工大 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 | |||||
◎レフリーは各チーム1名。TJは試合のチームで行う。 | |||||
◎担当レフリーは一試合目の結果により多少の変更があります。 |
大学セブンズリーグ 日程
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 吹田 Aブロック1位 | 75−0 | 明石 Bブロック1位 | 徳島 Kブロック4位 |
2 | 10:27 | 大阪中央 Kブロック1位 | 35−15 | 脇町 Lブロック1位 | 亀岡 Fブロック4位 |
3 | 10:54 | 同志社 Gブロック2位 | 5−20 | 洛西 Hブロック2位 | 西宮甲東 Aブロック4位 |
4 | 11:21 | 枚方 Cブロック3位 | 50−0 | 前栽 Dブロック3位 | 芦屋 Jブロック3位 |
5 | 11:48 | 大工大 Mブロック3位 | 60-0 | さぬき Nブロック3位 | 富田林・岬 Eブロック3位 |
6 | 12:15 | 津高虎 Iブロック4位 | 25-35 | 瀬田・大津 Jブロック4位 | 西神戸 Nブロック2位 |
7 | 12:42 | 北神戸 Fブロック1位 | 0-55 | 宇部小野田 Gブロック1位 | 京都西 Iブロック2位 |
8 | 13:09 | 松山 Bブロック2位 | 15-40 | 伊丹 Cブロック2位 | 尼崎 Dブロック1位 |
9 | 13:36 | 高槻 Lブロック2位 | 15-5 | 伊川 Mブロック2位 | オール広島 Mブロック1位 |
10 | 14:03 | 芦屋 Jブロック3位 | 40-10 | 岩出 Kブロック3位 | 茨木 Hブロック1位 |
11 | 14:30 | 亀岡 Fブロック4位 | 0-60 | 西宮 Gブロック4位 | Kiwi’s Cブロック1位 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 |
東海学生リーグ 日程
A1リーグ
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Kiwi’s Cブロック1位 | 55-0 | 尼崎 Dブロック1位 | 瀬田・大津 Jブロック4位 |
2 | 10:27 | オール広島 Mブロック1位 | 35-15 | プログレ Nブロック1位 | 鳴門 Eブロック4位 |
3 | 10:54 | 京都西 Iブロック2位 | 35-0 | 阿倍野 Jブロック2位 | さぬき Nブロック3位 |
4 | 11:21 | 富田林・岬 Eブロック3位 | 30-15 | 広島県選抜 Fブロック3位 | 兵庫県 Iブロック3位 |
5 | 11:48 | 西宮甲東 Aブロック4位 | 5-50 | キッズ Bブロック4位 | 前栽 Dブロック3位 |
6 | 12:15 | 徳島 Kブロック4位 | 5-20 | 大和郡山 Aブロック3位 | 伊川 Mブロック2位 |
7 | 12:42 | 茨木 Hブロック1位 | 20-25 | 東大阪 Iブロック1位 | 洛西 Hブロック2位 |
8 | 13:09 | 花園 Dブロック2位 | 0-35 | 岡山 Eブロック2位 | 伊丹 Cブロック2位 |
9 | 13:36 | 布施 Bブロック3位 | 25-25 | 枚方 Cブロック3位 | 脇町 Lブロック1位 |
10 | 14:03 | 高砂 Lブロック3位 | 10-65 | 大工大 Mブロック3位 | 宇部小野田 Gブロック1位 |
11 | 14:30 | 周南・山口 Hブロック4位 | 25-10 | 津高虎 Iブロック4位 | 明石 Bブロック1位 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 |
A2リーグ
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 三田 Eブロック1位 | 30-5 | 北神戸 Fブロック1位 | 津高虎 Iブロック4位 |
2 | 10:27 | 川西市 Aブロック2位 | 15-15 | 松山 Bブロック2位 | 倉敷 Dブロック4位 |
3 | 10:54 | 姫路 Kブロック2位 | 20-10 | 高槻 Lブロック2位 | 大工大 Mブロック3位 |
4 | 11:21 | 大阪 Gブロック3位 | 50-0 | 加古川 Hブロック3位 | 加古川 Hブロック3位 |
5 | 11:48 | 生駒 Cブロック4位 | 60-0 | 倉敷 Dブロック4位 | 枚方 Cブロック3位 |
6 | 12:15 | 吹田 Aブロック1位 | 55-15 | プログレ Nブロック1位 | 高槻 Lブロック2位 |
7 | 12:42 | アウル Jブロック1位 | 30-0 | 大阪中央 Kブロック1位 | 同志社 Gブロック2位 |
8 | 13:09 | みなと Fブロック2位 | 5-10 | 同志社 Gブロック2位 | 松山 Bブロック2位 |
9 | 13:36 | 前栽 Dブロック3位 | 35-20 | 富田林・岬 Eブロック3位 | 大阪中央 Kブロック1位 |
10 | 14:03 | さぬき Nブロック3位 | 5-0 | 西宮甲東 Aブロック4位 | 北神戸 Fブロック1位 |
11 | 14:30 | 瀬田・大津 Jブロック4位 | 10-35 | 徳島 Kブロック4位 | 吹田 Aブロック1位 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 |
Bリーグ
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 宇部小野田 Gブロック1位 | 35-30 | 茨木 Hブロック1位 | 周南・山口 Hブロック4位 |
2 | 10:27 | 伊丹 Cブロック2位 | 50-0 | 花園 Dブロック2位 | 生駒 Cブロック4位 |
3 | 10:54 | 伊川 Mブロック2位 | 30-5 | 西神戸 Nブロック2位 | 高砂 Lブロック3位 |
4 | 11:21 | 兵庫県 Iブロック3位 | 45-20 | 芦屋 Jブロック3位 | 大阪 Gブロック3位 |
5 | 11:48 | 鳴門 Eブロック4位 | 55-0 | 亀岡 Fブロック4位 | 布施 Bブロック3位 |
6 | 12:15 | 明石 Bブロック1位 | 5-50 | Kiwi’s Cブロック1位 | 姫路 Kブロック2位 |
7 | 12:42 | 脇町 Lブロック1位 | 5-35 | オール広島 Mブロック1位 | みなと Fブロック2位 |
8 | 13:09 | 洛西 Hブロック2位 | 0-20 | 京都西 Iブロック2位 | 川西市 Aブロック2位 |
9 | 13:36 | 広島県選抜 Fブロック3位 | 0-25 | 大阪 Gブロック3位 | アウル Jブロック1位 |
10 | 14:03 | キッズ Bブロック4位 | 0-30 | 生駒 Cブロック4位 | 三田 Eブロック1位 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 |
Cリーグ
試合 | 時間 | 対戦カード | レフリー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 東大阪 Iブロック1位 | 25-10 | アウル Jブロック1位 | 西宮 Gブロック4位 |
2 | 10:27 | 岡山 Eブロック2位 | 35-5 | みなと Fブロック2位 | キッズ Bブロック4位 |
3 | 10:54 | 大和郡山 Aブロック3位 | 15-15 | 布施 Bブロック3位 | 岩出 Kブロック3位 |
4 | 11:21 | 岩出 Kブロック3位 | 60-0 | 高砂 Lブロック3位 | 広島県選抜 Fブロック3位 |
5 | 11:48 | 西宮 Gブロック4位 | 15-5 | 周南・山口 Hブロック4位 | 大和郡山 Aブロック3位 |
6 | 12:15 | 尼崎 Dブロック1位 | 15-15 | 三田 Eブロック1位 | 阿倍野 Jブロック2位 |
7 | 12:42 | 川西市 Aブロック2位 | 25-15 | 西神戸 Nブロック2位 | 岡山 Eブロック2位 |
8 | 13:09 | 阿倍野 Jブロック2位 | 30-30 | 姫路 Kブロック2位 | プログレ Nブロック1位 |
9 | 13:36 | 加古川 Hブロック3位 | 5-70 | 兵庫県 Iブロック3位 | 東大阪 Iブロック1位 |
10 | 14:03 | 倉敷 Dブロック4位 | 0-50 | 鳴門 Eブロック4位 | 尼崎 Dブロック1位 |
◎試合時間 11分ハーフ ハーフタイム2分 試合間隔 3分 |